Bokslut och nyckeltal för Mark Förrådet 3 AB

Obs! Boksluten har olika längd

Information 2024-12 2023-12 2022-12
Valuta KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 16

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2024-12 2023-12 2022-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 2 094 1 908 1 741
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 264
Total omsättning 2 094 1 908 2 005
Rörelsens kostnader 2024-12 2023-12 2022-12
Försäljningskostnader 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 204 0 0
Handelsvaror 0 0 0
Övriga externa kostnader 149 227 356
Personalkostnader 0 0 0
Avskrivningar 246 246 287
Summa rörelsekostnader -599 -473 -643
Rörelseresultat 1 494 1 435 1 362
Resultat 2024-12 2023-12 2022-12
Resultat före skatt 1 268 509 626
Skatt 23 105 129
Minoritetsintressen 0 0 0
Resultat efter finansnetto 1 268 677 835
Årets resultat 3 405 497
Jämförelsestörande poster 2024-12 2023-12 2022-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0
Finansiella poster 2024-12 2023-12 2022-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0
Externa räntekostnader 0 758 527
Övriga finansiella kostnader 742 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2024-12 2023-12 2022-12
Extraordinära intäkter 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 1 268 677 835
Bokslutsdispositioner 2024-12 2023-12 2022-12
Koncernbidrag -1 242 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 -168 -209
Balansräkning 2024-12 2023-12 2022-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2024-12 2023-12 2022-12
Balanserade utgifter 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0
Goodwill 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2024-12 2023-12 2022-12
Byggnader och mark 3 231 3 477 3 722
Maskiner 0 0 0
Inventarier 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 3 231 3 477 3 722
Finansiella anläggningstillgångar 2024-12 2023-12 2022-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 11 001 11 355 10 887
Lån till delägare & närstående 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 11 001 11 355 10 887
2024-12 2023-12 2022-12
Summa anläggningstillgångar 14 232 14 831 14 609

Omsättningstillgångar

Varulager 2024-12 2023-12 2022-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0
Summa varulager 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2024-12 2023-12 2022-12
Kundfordringar 18 638 586
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 245 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 116 70 7
Summa kortfristiga fordringar 379 708 593
Kassa och bank 2024-12 2023-12 2022-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0
Summa kassa och bank 22 18 1
2024-12 2023-12 2022-12
Summa omsättningstillgångar 400 725 594
Summa tillgångar 14 632 15 557 15 203

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2024-12 2023-12 2022-12
Aktiekapital 25 25 25
Överkursfond 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0
Summa bundet eget kapital 25 25 25
Fritt eget kapital 2024-12 2023-12 2022-12
Balanserat resultat 902 497 0
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0
Årets resultat 3 405 497
Summa fritt eget kapital 905 902 497
2024-12 2023-12 2022-12
Summa eget kapital 930 927 522
Summa obeskattade reserver 377 377 209
Minoritetsintressen 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0
Långfristiga skulder 2024-12 2023-12 2022-12
Obligationslån 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 10 724 13 392 13 760
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 1 242 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0
Summa långfristiga skulder 11 966 13 392 13 760
Kortfristiga skulder 2024-12 2023-12 2022-12
Skulder till kreditinstitut, korta 1 134 0 0
Leverantörsskulder 175 13 7
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 51 848 704
Summa kortfristiga skulder 1 360 861 711
2024-12 2023-12 2022-12
Summa eget kapital och skulder 14 632 15 557 15 203

Noter

2024-12 2023-12 2022-12
Antal anställda
Löner till styrelse & VD 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0
2024-12 2023-12 2022-12
Företagsinteckningar 0 0 0
Fastighetsinteckningar 13 970 13 970 13 970
Övriga säkerheter 0 0 0
Summa säkerheter 13 970 13 970 13 970
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0
Utdelning 0 0 0
2024-12 2023-12 2022-12
Kassalikviditet (%) 29,49 % 84,32 % 83,54 %
Soliditet (%) 8,25 % 7,74 % 4,45 %
Avkastning på eget kapital (%) 104,98 % 56,19 % 123,51 %
Riskbuffert (%) 8,21 % 3,94 % 5,33 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 25,12 % -4,25 % 17,69 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0
Nyhet
Svårt att nå fram? Vi kan nu stolt erbjuda våra nya, unika och uppdaterade ringlistor. Kontakta mig!