Nyckeltal för AB BodoWest

Information 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 478 260 463 508
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 65 0 0
Total omsättning 478 325 463 508
Rörelsens kostnader 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 14 17 7 6
Övriga externa kostnader 87 126 164 75
Personalkostnader 287 271 297 279
Avskrivningar 41 41 72 58
Summa rörelsekostnader -429 -455 -540 -418
Rörelseresultat 49 -149 -76 89
Resultat 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Resultat före skatt 29 -108 5 65
Skatt 0 0 2 14
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 49 -149 -76 89
Årets resultat 29 -108 3 51
Jämförelsestörande poster 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 0 0 0 0
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 49 -149 -76 89
Bokslutsdispositioner 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner -20 41 81 -24
Balansräkning 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 47 88 249 206
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 47 88 249 206
Finansiella anläggningstillgångar 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Summa anläggningstillgångar 47 88 249 206

Omsättningstillgångar

Varulager 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Kundfordringar 0 106 141 99
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 185 23 21 9
Summa kortfristiga fordringar 185 129 162 108
Kassa och bank 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 869 1 064 1 470 1 666
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Summa omsättningstillgångar 1 054 1 192 1 632 1 774
Summa tillgångar 1 101 1 281 1 881 1 980

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Aktiekapital 50 50 50 50
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 50 50 50 50
Fritt eget kapital 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Balanserat resultat 748 1 056 1 253 1 352
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 29 -108 3 51
Summa fritt eget kapital 777 948 1 256 1 403
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Summa eget kapital 827 998 1 306 1 453
Summa obeskattade reserver 45 26 67 148
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 206 201 442 287
Summa långfristiga skulder 206 201 442 287
Kortfristiga skulder 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 0 2 7 6
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 22 54 59 86
Summa kortfristiga skulder 22 56 66 92
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Summa eget kapital och skulder 1 101 1 281 1 881 1 980

Noter

2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Antal anställda 1 1 1 1
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 100 200 200 150
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Kassalikviditet (%) 4 790,91 % 2 130,36 % 2 472,73 % 1 928,26 %
Soliditet (%) 78,13 % 79,40 % 72,06 % 78,89 %
Avkastning på eget kapital (%) 5,70 % -14,65 % -5,61 % 5,70 %
Riskbuffert (%) 4,45 % -11,63 % -4,04 % 4,49 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 10,25 % -57,31 % -16,41 % 17,52 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Nyhet
Svårt att nå fram? Vi kan nu stolt erbjuda våra nya, unika och uppdaterade ringlistor. Kontakta mig!
Trött på att inte nå fram?

Merinfos nya premium ringlistor hjälper dig att nå rätt direkt, oavsett om du söker privatpersoner eller företag.

Är du inte nöjd, bjuder vi på första listan!

Kontakta mig
Person som sitter framför datorskärm vid skrivbord