Koncernredovisning för AB Carlfors Bruks Intressenter

Information 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 332 584 258 821 191 542 256 614
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 4 157 3 839 6 947 40
Total omsättning 336 741 262 660 198 489 256 654
Rörelsens kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 17 724 -3 910 416 -8 793
Råvaror och förnödenheter 214 150 135 544 97 637 124 365
Handelsvaror 346 1 626 9 187 12 612
Övriga externa kostnader 60 420 42 392 32 681 43 002
Personalkostnader 49 307 46 701 43 083 47 617
Avskrivningar 9 418 9 809 9 335 8 863
Summa rörelsekostnader -351 365 -232 162 -192 339 -227 666
Rörelseresultat 20 681 22 678 6 984 11 402
Resultat 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat före skatt 27 391 30 023 16 830 19 953
Skatt 4 191 4 488 1 760 2 439
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 27 391 30 023 16 830 19 953
Årets resultat 23 200 25 535 15 070 17 514
Jämförelsestörande poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 7 312 8 246 10 053 8 601
Ränteintäkter från koncernföretag 157 0 0 0
Externa ränteintäkter 140 172 204 150
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 1 391 1 524 432 1 259
Övriga finansiella kostnader 0 197 85 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 27 391 30 023 16 830 19 953
Bokslutsdispositioner 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Byggnader och mark 27 079 27 738 29 940 32 537
Maskiner 39 384 36 512 41 487 32 436
Inventarier 9 843 10 820 6 613 7 474
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 7 619 12 250 5 475 9 978
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 83 925 87 320 83 515 82 425
Finansiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 7 312 8 246 10 053 8 601
Fordringar på koncern- och intresseföretag 3 372 3 781 4 868 5 469
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 935 300 279 289
Summa finansiella anläggningstillgångar 58 051 51 232 51 832 67 028
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa anläggningstillgångar 141 976 138 552 135 348 149 453

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Pågående arbeten för annans räkning 1 181 1 158 0 0
Övrigt varulager 92 076 58 555 50 785 54 489
Summa varulager 93 257 59 713 50 785 54 489
Kortfristiga fordringar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kundfordringar 60 582 43 237 33 924 39 159
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 4 953 3 260 2 978 4 625
Summa kortfristiga fordringar 65 535 46 497 36 902 43 784
Kassa och bank 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa kortfristiga placeringar 5 308 4 994 3 975 5 100
Summa kassa och bank 13 674 25 046 11 177 5 911
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa omsättningstillgångar 177 774 136 249 102 840 109 284
Summa tillgångar 319 750 274 802 238 187 258 736

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Aktiekapital 203 203 162 162
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 203 203 162 162
Fritt eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserat resultat 198 173 168 279 155 917 160 367
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 -259 0 259
Årets resultat 23 200 25 535 15 070 17 514
Summa fritt eget kapital 221 373 193 555 170 987 178 140
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital 221 576 193 758 171 149 178 302
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 7 780 6 916 6 573 6 696
Långfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 8 467 13 912 13 950 18 450
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 13 334 13 411 16 333 15 929
Summa långfristiga skulder 21 801 27 323 30 283 34 379
Kortfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Skulder till kreditinstitut, korta 32 068 10 544 5 659 12 252
Leverantörsskulder 16 666 18 003 11 361 13 040
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 1 161 1 162 1 170
Övriga kortfristiga skulder 19 859 17 097 12 000 12 897
Summa kortfristiga skulder 68 593 46 805 30 182 39 359
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital och skulder 319 750 274 802 238 187 258 736

Noter

2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Antal anställda 64 62 50 64
Löner till styrelse & VD 1 374 1 358 1 269 1 432
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 31 609 30 104 28 491 30 918
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 14 099 13 307 11 859 13 660
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Företagsinteckningar 19 800 19 800 19 800 19 800
Fastighetsinteckningar 20 000 20 000 20 000 20 000
Övriga säkerheter 349 635 0 0
Summa säkerheter 40 149 40 435 39 800 39 800
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 259
Övriga ansvarsförbindelser 1 805 708 0 0
Summa ansvarsförbindelser 1 805 708 0 259
Beviljad checkräkningskredit 36 508 25 797 24 500 24 500
Utnyttjad checkräkningskredit 26 431 4 960 1 159 7 752
Utdelning 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kassalikviditet (%) 115,48 % 152,85 % 159,30 % 126,26 %
Soliditet (%) 69,30 % 70,51 % 71,85 % 68,91 %
Avkastning på eget kapital (%) 12,36 % 15,50 % 9,83 % 11,19 %
Riskbuffert (%) 7,46 % 9,23 % 6,43 % 6,49 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 7,82 % 10,93 % 8,52 % 7,28 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 515 507 595 505
Nyhet
Svårt att nå fram? Vi kan nu stolt erbjuda våra nya, unika och uppdaterade ringlistor. Kontakta mig!

Nyckeltal för AB Carlfors Bruks Intressenter

Information 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 0 0 0 0
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 0
Total omsättning 0 0 0 0
Rörelsens kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 30 37 30 25
Personalkostnader 0 0 0 0
Avskrivningar 0 0 0 0
Summa rörelsekostnader -30 -37 -30 -25
Rörelseresultat -30 -37 -30 -25
Resultat 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat före skatt 11 383 10 438 -4 -1 732
Skatt 0 0 1 431 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 11 383 10 438 -4 -812
Årets resultat 11 972 11 774 4 565 -231
Jämförelsestörande poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 12 000 11 776 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 26 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 587 1 301 0 787
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 11 383 10 438 -4 -812
Bokslutsdispositioner 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Koncernbidrag 589 1 337 6 000 1 500
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 -920
Balansräkning 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 12 000 11 776 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 7 817 4 000 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 31 110 27 294 21 110 16 394
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa anläggningstillgångar 31 110 27 294 21 110 16 394

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kundfordringar 0 0 0 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 2 0 0 0
Summa kortfristiga fordringar 2 0 0 0
Kassa och bank 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 14 364 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa omsättningstillgångar 16 364 0 0
Summa tillgångar 31 126 27 657 21 110 16 394

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Aktiekapital 203 203 162 162
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 32 32 32 32
Summa bundet eget kapital 235 235 194 194
Fritt eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserat resultat 5 703 337 49 21
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 259
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 -259 0 0
Årets resultat 11 972 11 774 4 565 -231
Summa fritt eget kapital 17 675 11 852 4 614 49
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital 17 910 12 087 4 808 243
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 1 247 102 568
Övriga långfristiga skulder 12 915 12 915 14 768 14 881
Summa långfristiga skulder 12 915 14 162 14 870 15 449
Kortfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 301 1 408 1 431 701
Summa kortfristiga skulder 301 1 408 1 431 701
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital och skulder 31 126 27 657 21 110 16 394

Noter

2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Antal anställda 0 0 0 0
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 259 259 259
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 259 259 259
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 12 000 6 150 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kassalikviditet (%) 5,32 % 25,85 % 0,00 % 0,00 %
Soliditet (%) 57,54 % 43,70 % 22,78 % 1,48 %
Avkastning på eget kapital (%) 63,56 % 86,36 % -0,08 % -334,16 %
Riskbuffert (%) 34,02 % 34,09 % -0,02 % -5,03 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Nyhet
Svårt att nå fram? Vi kan nu stolt erbjuda våra nya, unika och uppdaterade ringlistor. Kontakta mig!
Trött på att inte nå fram?

Merinfos nya premium ringlistor hjälper dig att nå rätt direkt, oavsett om du söker privatpersoner eller företag.

Är du inte nöjd, bjuder vi på första listan!

Kontakta mig
Person som sitter framför datorskärm vid skrivbord