Bokslut och nyckeltal för Academedia Edtech AB
Obs! Boksluten har olika längd
| Information | 2024-06 | 2023-06 |
|---|---|---|
| Valuta | KSEK | KSEK |
| Bokslutsperiodens längd, månader | 12 | 15 |
Resultaträkning
| Rörelsens intäkter | 2024-06 | 2023-06 |
|---|---|---|
| Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor | 1 869 | 1 073 |
| Aktiverat arbete för egen räkning | 0 | 0 |
| Övriga rörelseintäkter | 0 | 0 |
| Total omsättning | 1 869 | 1 073 |
| Rörelsens kostnader | 2024-06 | 2023-06 |
|---|---|---|
| Försäljningskostnader | 0 | 0 |
| Administrationskostnader | 0 | 0 |
| Kostnader för forskning och utveckling | 0 | 0 |
| Övriga rörelsekostnader | 0 | 0 |
| Förändring lager mm | 0 | 0 |
| Råvaror och förnödenheter | 0 | 0 |
| Handelsvaror | 0 | 0 |
| Övriga externa kostnader | 2 420 | 893 |
| Personalkostnader | 2 864 | 2 759 |
| Avskrivningar | 926 | 337 |
| Summa rörelsekostnader | -6 210 | -3 989 |
| Rörelseresultat | -4 340 | -2 916 |
| Resultat | 2024-06 | 2023-06 |
|---|---|---|
| Resultat före skatt | -8 783 | -5 216 |
| Skatt | 0 | 0 |
| Minoritetsintressen | 0 | 0 |
| Resultat efter finansnetto | -8 783 | -5 216 |
| Årets resultat | 0 | 0 |
| Jämförelsestörande poster | 2024-06 | 2023-06 |
|---|---|---|
| Jämförelsestörande poster | 0 | 0 |
| Finansiella poster | 2024-06 | 2023-06 |
|---|---|---|
| Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag | 0 | 0 |
| Ränteintäkter från koncernföretag | 0 | 0 |
| Externa ränteintäkter | 1 | 0 |
| Räntekostnader till koncernföretag | 4 444 | 2 301 |
| Externa räntekostnader | 0 | 0 |
| Övriga finansiella kostnader | 0 | 0 |
| Jämförelsestörande finansiella poster | 0 | 0 |
| Extraordinära intäkter och kostnader | 2024-06 | 2023-06 |
|---|---|---|
| Extraordinära intäkter | 0 | 0 |
| Extraordinära kostnader | 0 | 0 |
| Summa extraordinära poster | 0 | 0 |
| Resultat före bokslutsdispositioner | -8 783 | -5 216 |
| Bokslutsdispositioner | 2024-06 | 2023-06 |
|---|---|---|
| Koncernbidrag | 8 783 | 5 216 |
| Aktieägartillskott | 0 | 0 |
| Bokslutsdispositioner | 0 | 0 |
| Balansräkning | 2024-06 | 2023-06 |
|---|---|---|
| Tecknat ej inbetalt eget kapital | 0 | 0 |
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!
Tillgångar
Anläggningstillgångar
| Immateriella anläggningstillgångar | 2024-06 | 2023-06 |
|---|---|---|
| Balanserade utgifter | 1 860 | 1 848 |
| Patent, licenser mm | 0 | 0 |
| Goodwill | 0 | 0 |
| Övriga immateriella anläggningstillgångar | 0 | 0 |
| Summa immateriella anläggningstillgångar | 1 860 | 1 848 |
| Materiella anläggningstillgångar | 2024-06 | 2023-06 |
|---|---|---|
| Byggnader och mark | 0 | 0 |
| Maskiner | 0 | 0 |
| Inventarier | 0 | 0 |
| Maskiner och inventarier | 0 | 0 |
| Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara | 0 | 0 |
| Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara | 0 | 0 |
| Summa materiella anläggningstillgångar | 0 | 0 |
| Finansiella anläggningstillgångar | 2024-06 | 2023-06 |
|---|---|---|
| Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag | 0 | 0 |
| Fordringar på koncern- och intresseföretag | 0 | 0 |
| Lån till delägare & närstående | 0 | 0 |
| Övriga finansiella anläggningstillgångar | 41 238 | 38 238 |
| Summa finansiella anläggningstillgångar | 86 847 | 83 847 |
| 2024-06 | 2023-06 | |
|---|---|---|
| Summa anläggningstillgångar | 88 707 | 85 695 |
Omsättningstillgångar
| Varulager | 2024-06 | 2023-06 |
|---|---|---|
| Pågående arbeten för annans räkning | 0 | 0 |
| Övrigt varulager | 0 | 0 |
| Summa varulager | 0 | 0 |
| Kortfristiga fordringar | 2024-06 | 2023-06 |
|---|---|---|
| Kundfordringar | 0 | 0 |
| Fordringar hos koncern- och intresseföretag | 8 968 | 5 487 |
| Övriga kortfristiga fordringar | 41 | 60 |
| Summa kortfristiga fordringar | 9 009 | 5 547 |
| Kassa och bank | 2024-06 | 2023-06 |
|---|---|---|
| Summa kortfristiga placeringar | 0 | 0 |
| Summa kassa och bank | 0 | 0 |
| 2024-06 | 2023-06 | |
|---|---|---|
| Summa omsättningstillgångar | 9 009 | 5 547 |
| Summa tillgångar | 97 716 | 91 242 |
Eget kapital och skulder
Eget kapital
| Bundet eget kapital | 2024-06 | 2023-06 |
|---|---|---|
| Aktiekapital | 25 | 25 |
| Överkursfond | 0 | 0 |
| Uppskrivningsfond | 0 | 0 |
| Övrigt bundet eget kapital | 0 | 0 |
| Summa bundet eget kapital | 25 | 25 |
| Fritt eget kapital | 2024-06 | 2023-06 |
|---|---|---|
| Balanserat resultat | 0 | 0 |
| Erhållna/lämnade koncernbidrag | 0 | 0 |
| Erhållna/lämnade aktieägartillskott | 0 | 0 |
| Årets resultat | 0 | 0 |
| Summa fritt eget kapital | 0 | 0 |
| 2024-06 | 2023-06 | |
|---|---|---|
| Summa eget kapital | 25 | 25 |
| Summa obeskattade reserver | 0 | 0 |
| Minoritetsintressen | 0 | 0 |
| Summa avsättningar | 0 | 0 |
| Långfristiga skulder | 2024-06 | 2023-06 |
|---|---|---|
| Obligationslån | 0 | 0 |
| Skulder till kreditinstitut, långa | 0 | 0 |
| Skulder till koncern- och intresseföretag, långa | 0 | 0 |
| Övriga långfristiga skulder | 0 | 0 |
| Summa långfristiga skulder | 0 | 0 |
| Kortfristiga skulder | 2024-06 | 2023-06 |
|---|---|---|
| Skulder till kreditinstitut, korta | 0 | 0 |
| Leverantörsskulder | 237 | 293 |
| Skulder till koncern- och intresseföretag, korta | 96 765 | 90 158 |
| Övriga kortfristiga skulder | 689 | 766 |
| Summa kortfristiga skulder | 97 691 | 91 217 |
| 2024-06 | 2023-06 | |
|---|---|---|
| Summa eget kapital och skulder | 97 716 | 91 242 |
Noter
| 2024-06 | 2023-06 | |
|---|---|---|
| Antal anställda | 3 | 4 |
| Löner till styrelse & VD | 0 | 0 |
| Varav tantiem till styrelse & VD | 0 | 0 |
| Löner till övriga anställda | 1 937 | 0 |
| Varav resultatlön till övriga anställda | 0 | 0 |
| Sociala kostnader | 864 | 0 |
| 2024-06 | 2023-06 | |
|---|---|---|
| Företagsinteckningar | 0 | 0 |
| Fastighetsinteckningar | 0 | 0 |
| Övriga säkerheter | 0 | 0 |
| Summa säkerheter | 0 | 0 |
| Villkorat aktieägartillskott | 0 | 0 |
| Övriga ansvarsförbindelser | 0 | 0 |
| Summa ansvarsförbindelser | 0 | 0 |
| Beviljad checkräkningskredit | 0 | 0 |
| Utnyttjad checkräkningskredit | 0 | 0 |
| Utdelning | 0 | 0 |
| 2024-06 | 2023-06 | |
|---|---|---|
| Kassalikviditet (%) | 9,22 % | 6,08 % |
| Soliditet (%) | 0,03 % | 0,03 % |
| Avkastning på eget kapital (%) | -35 132,00 % | -20 864,00 % |
| Riskbuffert (%) | -8,99 % | -5,72 % |
| Vinstmarginal efter fin.netto (%) | -707,70 % | -700,56 % |
| Lönekostnad per anställd (KSEK) | 646 | 0 |
Nyhet
Svårt att nå fram? Vi kan nu stolt erbjuda våra
nya, unika och uppdaterade ringlistor.
Kontakta mig!