Nyckeltal för Bagiu Consulting AB

Obs! Boksluten har olika längd

Information 2022-12 2021-12 2020-12
Valuta KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 11

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-12 2021-12 2020-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 1 039 2 130 1 224
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0
Total omsättning 1 039 2 130 1 224
Rörelsens kostnader 2022-12 2021-12 2020-12
Försäljningskostnader 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 1 0 0
Handelsvaror 0 0 0
Övriga externa kostnader 125 47 189
Personalkostnader 54 736 67
Avskrivningar 0 0 0
Summa rörelsekostnader -180 -783 -256
Rörelseresultat 860 1 346 968
Resultat 2022-12 2021-12 2020-12
Resultat före skatt 847 1 345 749
Skatt 182 284 141
Minoritetsintressen 0 0 0
Resultat efter finansnetto 847 1 345 964
Årets resultat 665 1 061 608
Jämförelsestörande poster 2022-12 2021-12 2020-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0
Finansiella poster 2022-12 2021-12 2020-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0
Externa räntekostnader 12 1 4
Övriga finansiella kostnader 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-12 2021-12 2020-12
Extraordinära intäkter 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 847 1 345 964
Bokslutsdispositioner 2022-12 2021-12 2020-12
Koncernbidrag 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 -215
Balansräkning 2022-12 2021-12 2020-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12
Balanserade utgifter 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0
Goodwill 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12
Byggnader och mark 0 0 0
Maskiner 0 0 0
Inventarier 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12
Summa anläggningstillgångar 0 0 0

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-12 2021-12 2020-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0
Summa varulager 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2022-12 2021-12 2020-12
Kundfordringar 86 198 2
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 230 2 122 109
Summa kortfristiga fordringar 316 2 320 111
Kassa och bank 2022-12 2021-12 2020-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0
Summa kassa och bank 1 932 806 1 023
2022-12 2021-12 2020-12
Summa omsättningstillgångar 2 248 3 126 1 134
Summa tillgångar 2 248 3 126 1 134

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12
Aktiekapital 25 25 25
Överkursfond 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0
Summa bundet eget kapital 25 25 25
Fritt eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12
Balanserat resultat 1 355 608 0
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0
Årets resultat 665 1 061 608
Summa fritt eget kapital 2 020 1 669 608
2022-12 2021-12 2020-12
Summa eget kapital 2 045 1 694 633
Summa obeskattade reserver 215 215 215
Minoritetsintressen 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0
Långfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12
Obligationslån 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0
Kortfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0
Leverantörsskulder 1 3 1
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder -13 1 214 285
Summa kortfristiga skulder -12 1 217 286
2022-12 2021-12 2020-12
Summa eget kapital och skulder 2 248 3 126 1 134

Noter

2022-12 2021-12 2020-12
Antal anställda 1 1 1
Löner till styrelse & VD 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12
Företagsinteckningar 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0
Utdelning 195 300 180
2022-12 2021-12 2020-12
Kassalikviditet (%) -18 733,33 % 256,86 % 396,50 %
Soliditet (%) 98,02 % 59,26 % 69,79 %
Avkastning på eget kapital (%) 38,44 % 72,61 % 121,80 %
Riskbuffert (%) 11,27 % 42,98 % 84,19 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 80,37 % 63,10 % 78,43 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0
Nyhet
Svårt att nå fram? Vi kan nu stolt erbjuda våra nya, unika och uppdaterade ringlistor. Kontakta mig!
Trött på att inte nå fram?

Merinfos nya premium ringlistor hjälper dig att nå rätt direkt, oavsett om du söker privatpersoner eller företag.

Är du inte nöjd, bjuder vi på första listan!

Kontakta mig
Person som sitter framför datorskärm vid skrivbord