Nyckeltal för Bolix Bostäder AB

Obs! Boksluten har olika längd

Information 2022-12 2021-12 2020-12
Valuta KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 07

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-12 2021-12 2020-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 1 718 1 641 383
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0
Total omsättning 1 718 1 641 383
Rörelsens kostnader 2022-12 2021-12 2020-12
Försäljningskostnader 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0
Övriga externa kostnader 378 522 100
Personalkostnader 0 0 0
Avskrivningar 353 341 84
Summa rörelsekostnader -731 -863 -184
Rörelseresultat 986 779 199
Resultat 2022-12 2021-12 2020-12
Resultat före skatt 15 87 -86
Skatt 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0
Resultat efter finansnetto 15 87 -86
Årets resultat 0 87 -86
Jämförelsestörande poster 2022-12 2021-12 2020-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0
Finansiella poster 2022-12 2021-12 2020-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0
Externa räntekostnader 971 692 285
Övriga finansiella kostnader 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-12 2021-12 2020-12
Extraordinära intäkter 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 15 87 -86
Bokslutsdispositioner 2022-12 2021-12 2020-12
Koncernbidrag -15 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0
Balansräkning 2022-12 2021-12 2020-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12
Balanserade utgifter 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0
Goodwill 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12
Byggnader och mark 32 335 32 688 32 560
Maskiner 0 0 0
Inventarier 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 80 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 32 415 32 688 32 560
Finansiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12
Summa anläggningstillgångar 32 415 32 688 32 560

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-12 2021-12 2020-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0
Summa varulager 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2022-12 2021-12 2020-12
Kundfordringar 353 323 273
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 25 25 25
Övriga kortfristiga fordringar 10 4 9
Summa kortfristiga fordringar 388 352 307
Kassa och bank 2022-12 2021-12 2020-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0
Summa kassa och bank 76 122 115
2022-12 2021-12 2020-12
Summa omsättningstillgångar 464 473 422
Summa tillgångar 32 879 33 161 32 983

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12
Aktiekapital 25 25 25
Överkursfond 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0
Summa bundet eget kapital 25 25 25
Fritt eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12
Balanserat resultat 100 14 0
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 100
Årets resultat 0 87 -86
Summa fritt eget kapital 100 101 14
2022-12 2021-12 2020-12
Summa eget kapital 125 126 39
Summa obeskattade reserver 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0
Långfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12
Obligationslån 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 21 947 22 204 22 669
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 9 548 9 748 9 337
Övriga långfristiga skulder 0 0 0
Summa långfristiga skulder 31 495 31 952 32 006
Kortfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12
Skulder till kreditinstitut, korta 257 465 465
Leverantörsskulder 25 20 1
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 15 0 0
Övriga kortfristiga skulder 962 599 472
Summa kortfristiga skulder 1 259 1 084 938
2022-12 2021-12 2020-12
Summa eget kapital och skulder 32 879 33 161 32 983

Noter

2022-12 2021-12 2020-12
Antal anställda
Löner till styrelse & VD 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12
Företagsinteckningar 0 0 0
Fastighetsinteckningar 36 120 36 120 23 250
Övriga säkerheter 0 0 0
Summa säkerheter 36 120 36 120 23 250
Villkorat aktieägartillskott 0 100 100
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 100 100
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0
Utdelning 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12
Kassalikviditet (%) 36,85 % 43,73 % 44,99 %
Soliditet (%) 0,38 % 0,38 % 0,12 %
Avkastning på eget kapital (%) 12,00 % 69,05 % -220,51 %
Riskbuffert (%) 0,03 % 0,25 % -0,26 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -55,65 % -36,87 % -96,87 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0
Nyhet
Svårt att nå fram? Vi kan nu stolt erbjuda våra nya, unika och uppdaterade ringlistor. Kontakta mig!
Trött på att inte nå fram?

Merinfos nya premium ringlistor hjälper dig att nå rätt direkt, oavsett om du söker privatpersoner eller företag.

Är du inte nöjd, bjuder vi på första listan!

Kontakta mig
Person som sitter framför datorskärm vid skrivbord