Koncernredovisning för Boxon Tech Group AB
Obs! Boksluten har olika längd
| Information | 2024-12 | 2023-12 |
|---|---|---|
| Valuta | KSEK | KSEK |
| Bokslutsperiodens längd, månader | 12 | 14 |
Resultaträkning
| Rörelsens intäkter | 2024-12 | 2023-12 |
|---|---|---|
| Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor | 297 645 | 254 683 |
| Aktiverat arbete för egen räkning | 0 | 0 |
| Övriga rörelseintäkter | 837 | 1 734 |
| Total omsättning | 298 482 | 256 417 |
| Rörelsens kostnader | 2024-12 | 2023-12 |
|---|---|---|
| Försäljningskostnader | 0 | 0 |
| Administrationskostnader | 0 | 0 |
| Kostnader för forskning och utveckling | 0 | 0 |
| Övriga rörelsekostnader | 0 | 0 |
| Förändring lager mm | 8 847 | 1 164 |
| Råvaror och förnödenheter | 115 133 | 34 667 |
| Handelsvaror | 0 | 84 431 |
| Övriga externa kostnader | 82 036 | 65 960 |
| Personalkostnader | 64 944 | 39 798 |
| Avskrivningar | 19 180 | 12 506 |
| Summa rörelsekostnader | -290 140 | -238 526 |
| Rörelseresultat | 24 975 | 14 558 |
| Resultat | 2024-12 | 2023-12 |
|---|---|---|
| Resultat före skatt | 18 080 | 7 776 |
| Skatt | 6 725 | 4 555 |
| Minoritetsintressen | 0 | 0 |
| Resultat efter finansnetto | 18 080 | 7 776 |
| Årets resultat | 11 356 | 3 221 |
| Jämförelsestörande poster | 2024-12 | 2023-12 |
|---|---|---|
| Jämförelsestörande poster | 0 | 0 |
| Finansiella poster | 2024-12 | 2023-12 |
|---|---|---|
| Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag | 0 | 0 |
| Ränteintäkter från koncernföretag | 0 | 0 |
| Externa ränteintäkter | 2 641 | 560 |
| Räntekostnader till koncernföretag | 777 | 1 443 |
| Externa räntekostnader | 8 759 | 5 899 |
| Övriga finansiella kostnader | 0 | 0 |
| Jämförelsestörande finansiella poster | 0 | 0 |
| Extraordinära intäkter och kostnader | 2024-12 | 2023-12 |
|---|---|---|
| Extraordinära intäkter | 0 | 0 |
| Extraordinära kostnader | 0 | 0 |
| Summa extraordinära poster | 0 | 0 |
| Resultat före bokslutsdispositioner | 18 080 | 7 776 |
| Bokslutsdispositioner | 2024-12 | 2023-12 |
|---|---|---|
| Koncernbidrag | 0 | 0 |
| Aktieägartillskott | 0 | 0 |
| Bokslutsdispositioner | 0 | 0 |
| Balansräkning | 2024-12 | 2023-12 |
|---|---|---|
| Tecknat ej inbetalt eget kapital | 0 | 0 |
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!
Tillgångar
Anläggningstillgångar
| Immateriella anläggningstillgångar | 2024-12 | 2023-12 |
|---|---|---|
| Balanserade utgifter | 0 | 0 |
| Patent, licenser mm | 0 | 0 |
| Goodwill | 53 584 | 60 162 |
| Övriga immateriella anläggningstillgångar | 2 | 21 |
| Summa immateriella anläggningstillgångar | 53 586 | 60 183 |
| Materiella anläggningstillgångar | 2024-12 | 2023-12 |
|---|---|---|
| Byggnader och mark | 0 | 0 |
| Maskiner | 82 673 | 75 317 |
| Inventarier | 2 584 | 5 211 |
| Maskiner och inventarier | 0 | 0 |
| Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara | 0 | 11 396 |
| Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara | 3 051 | 1 143 |
| Summa materiella anläggningstillgångar | 88 308 | 93 067 |
| Finansiella anläggningstillgångar | 2024-12 | 2023-12 |
|---|---|---|
| Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag | 0 | 0 |
| Fordringar på koncern- och intresseföretag | 0 | 0 |
| Lån till delägare & närstående | 0 | 0 |
| Övriga finansiella anläggningstillgångar | 0 | 187 |
| Summa finansiella anläggningstillgångar | 4 195 | 187 |
| 2024-12 | 2023-12 | |
|---|---|---|
| Summa anläggningstillgångar | 146 089 | 153 437 |
Omsättningstillgångar
| Varulager | 2024-12 | 2023-12 |
|---|---|---|
| Pågående arbeten för annans räkning | 0 | 0 |
| Övrigt varulager | 39 448 | 26 053 |
| Summa varulager | 39 448 | 26 053 |
| Kortfristiga fordringar | 2024-12 | 2023-12 |
|---|---|---|
| Kundfordringar | 46 194 | 40 740 |
| Fordringar hos koncern- och intresseföretag | 923 | 1 396 |
| Övriga kortfristiga fordringar | 12 725 | 7 517 |
| Summa kortfristiga fordringar | 59 842 | 49 653 |
| Kassa och bank | 2024-12 | 2023-12 |
|---|---|---|
| Summa kortfristiga placeringar | 0 | 0 |
| Summa kassa och bank | 195 | 4 239 |
| 2024-12 | 2023-12 | |
|---|---|---|
| Summa omsättningstillgångar | 99 485 | 79 945 |
| Summa tillgångar | 245 574 | 233 382 |
Eget kapital och skulder
Eget kapital
| Bundet eget kapital | 2024-12 | 2023-12 |
|---|---|---|
| Aktiekapital | 10 200 | 100 |
| Överkursfond | 0 | 0 |
| Uppskrivningsfond | 0 | 0 |
| Övrigt bundet eget kapital | 40 738 | 40 738 |
| Summa bundet eget kapital | 50 938 | 40 838 |
| Fritt eget kapital | 2024-12 | 2023-12 |
|---|---|---|
| Balanserat resultat | -6 829 | -40 596 |
| Erhållna/lämnade koncernbidrag | 0 | 0 |
| Erhållna/lämnade aktieägartillskott | 0 | 40 738 |
| Årets resultat | 11 429 | 3 069 |
| Summa fritt eget kapital | 4 600 | 3 211 |
| 2024-12 | 2023-12 | |
|---|---|---|
| Summa eget kapital | 55 538 | 44 049 |
| Summa obeskattade reserver | 0 | 0 |
| Minoritetsintressen | 0 | 0 |
| Summa avsättningar | 6 124 | 5 604 |
| Långfristiga skulder | 2024-12 | 2023-12 |
|---|---|---|
| Obligationslån | 0 | 0 |
| Skulder till kreditinstitut, långa | 63 000 | 63 508 |
| Skulder till koncern- och intresseföretag, långa | 15 000 | 15 000 |
| Övriga långfristiga skulder | 0 | 0 |
| Summa långfristiga skulder | 78 000 | 78 508 |
| Kortfristiga skulder | 2024-12 | 2023-12 |
|---|---|---|
| Skulder till kreditinstitut, korta | 50 922 | 49 894 |
| Leverantörsskulder | 20 423 | 19 500 |
| Skulder till koncern- och intresseföretag, korta | 2 975 | 2 625 |
| Övriga kortfristiga skulder | 31 592 | 33 202 |
| Summa kortfristiga skulder | 105 912 | 105 221 |
| 2024-12 | 2023-12 | |
|---|---|---|
| Summa eget kapital och skulder | 245 574 | 233 382 |
Noter
| 2024-12 | 2023-12 | |
|---|---|---|
| Antal anställda | 76 | 59 |
| Löner till styrelse & VD | 0 | 0 |
| Varav tantiem till styrelse & VD | 0 | 0 |
| Löner till övriga anställda | 40 298 | 29 050 |
| Varav resultatlön till övriga anställda | 0 | 0 |
| Sociala kostnader | 22 255 | 5 413 |
| 2024-12 | 2023-12 | |
|---|---|---|
| Företagsinteckningar | 42 000 | 42 000 |
| Fastighetsinteckningar | 0 | 0 |
| Övriga säkerheter | 194 718 | 179 862 |
| Summa säkerheter | 236 718 | 221 862 |
| Villkorat aktieägartillskott | 0 | 0 |
| Övriga ansvarsförbindelser | 0 | 0 |
| Summa ansvarsförbindelser | 0 | 0 |
| Beviljad checkräkningskredit | 35 000 | 35 000 |
| Utnyttjad checkräkningskredit | 26 833 | 15 861 |
| Utdelning | 0 | 0 |
| 2024-12 | 2023-12 | |
|---|---|---|
| Kassalikviditet (%) | 56,69 % | 51,22 % |
| Soliditet (%) | 22,62 % | 18,87 % |
| Avkastning på eget kapital (%) | 32,55 % | 17,65 % |
| Riskbuffert (%) | 6,06 % | 2,48 % |
| Vinstmarginal efter fin.netto (%) | 2,87 % | 0,17 % |
| Lönekostnad per anställd (KSEK) | 530 | 492 |
Nyhet
Svårt att nå fram? Vi kan nu stolt erbjuda våra
nya, unika och uppdaterade ringlistor.
Kontakta mig!
Bokslut och nyckeltal för Boxon Tech Group AB
Obs! Boksluten har olika längd
| Information | 2024-12 | 2023-12 |
|---|---|---|
| Valuta | KSEK | KSEK |
| Bokslutsperiodens längd, månader | 12 | 14 |
Resultaträkning
| Rörelsens intäkter | 2024-12 | 2023-12 |
|---|---|---|
| Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor | 10 254 | 283 |
| Aktiverat arbete för egen räkning | 0 | 0 |
| Övriga rörelseintäkter | 20 | 2 |
| Total omsättning | 10 274 | 285 |
| Rörelsens kostnader | 2024-12 | 2023-12 |
|---|---|---|
| Försäljningskostnader | 0 | 0 |
| Administrationskostnader | 0 | 0 |
| Kostnader för forskning och utveckling | 0 | 0 |
| Övriga rörelsekostnader | 0 | 0 |
| Förändring lager mm | 0 | 0 |
| Råvaror och förnödenheter | 0 | 0 |
| Handelsvaror | 0 | 0 |
| Övriga externa kostnader | 3 234 | 841 |
| Personalkostnader | 5 045 | 618 |
| Avskrivningar | 19 | 0 |
| Summa rörelsekostnader | -8 298 | -1 459 |
| Rörelseresultat | 1 976 | -1 174 |
| Resultat | 2024-12 | 2023-12 |
|---|---|---|
| Resultat före skatt | 15 464 | -156 |
| Skatt | 815 | -159 |
| Minoritetsintressen | 0 | 0 |
| Resultat efter finansnetto | 15 464 | -156 |
| Årets resultat | 17 749 | 3 |
| Jämförelsestörande poster | 2024-12 | 2023-12 |
|---|---|---|
| Jämförelsestörande poster | 0 | 0 |
| Finansiella poster | 2024-12 | 2023-12 |
|---|---|---|
| Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag | 18 000 | 5 100 |
| Ränteintäkter från koncernföretag | 1 023 | 168 |
| Externa ränteintäkter | 330 | 451 |
| Räntekostnader till koncernföretag | 1 090 | 1 541 |
| Externa räntekostnader | 4 775 | 3 160 |
| Övriga finansiella kostnader | 0 | 0 |
| Jämförelsestörande finansiella poster | 0 | 0 |
| Extraordinära intäkter och kostnader | 2024-12 | 2023-12 |
|---|---|---|
| Extraordinära intäkter | 0 | 0 |
| Extraordinära kostnader | 0 | 0 |
| Summa extraordinära poster | 0 | 0 |
| Resultat före bokslutsdispositioner | 15 464 | -156 |
| Bokslutsdispositioner | 2024-12 | 2023-12 |
|---|---|---|
| Koncernbidrag | 3 100 | 0 |
| Aktieägartillskott | 0 | 0 |
| Bokslutsdispositioner | 0 | 0 |
| Balansräkning | 2024-12 | 2023-12 |
|---|---|---|
| Tecknat ej inbetalt eget kapital | 0 | 0 |
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!
Tillgångar
Anläggningstillgångar
| Immateriella anläggningstillgångar | 2024-12 | 2023-12 |
|---|---|---|
| Balanserade utgifter | 0 | 0 |
| Patent, licenser mm | 0 | 0 |
| Goodwill | 0 | 0 |
| Övriga immateriella anläggningstillgångar | 2 | 0 |
| Summa immateriella anläggningstillgångar | 2 | 0 |
| Materiella anläggningstillgångar | 2024-12 | 2023-12 |
|---|---|---|
| Byggnader och mark | 0 | 0 |
| Maskiner | 0 | 0 |
| Inventarier | 0 | 0 |
| Maskiner och inventarier | 0 | 0 |
| Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara | 0 | 0 |
| Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara | 0 | 0 |
| Summa materiella anläggningstillgångar | 0 | 0 |
| Finansiella anläggningstillgångar | 2024-12 | 2023-12 |
|---|---|---|
| Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag | 18 000 | 5 100 |
| Fordringar på koncern- och intresseföretag | 0 | 0 |
| Lån till delägare & närstående | 0 | 0 |
| Övriga finansiella anläggningstillgångar | 0 | 159 |
| Summa finansiella anläggningstillgångar | 121 857 | 115 897 |
| 2024-12 | 2023-12 | |
|---|---|---|
| Summa anläggningstillgångar | 121 859 | 115 897 |
Omsättningstillgångar
| Varulager | 2024-12 | 2023-12 |
|---|---|---|
| Pågående arbeten för annans räkning | 0 | 0 |
| Övrigt varulager | 0 | 0 |
| Summa varulager | 0 | 0 |
| Kortfristiga fordringar | 2024-12 | 2023-12 |
|---|---|---|
| Kundfordringar | 0 | 0 |
| Fordringar hos koncern- och intresseföretag | 27 541 | 12 589 |
| Övriga kortfristiga fordringar | 98 | 50 |
| Summa kortfristiga fordringar | 27 639 | 12 639 |
| Kassa och bank | 2024-12 | 2023-12 |
|---|---|---|
| Summa kortfristiga placeringar | 0 | 0 |
| Summa kassa och bank | 0 | 0 |
| 2024-12 | 2023-12 | |
|---|---|---|
| Summa omsättningstillgångar | 27 639 | 12 639 |
| Summa tillgångar | 149 498 | 128 536 |
Eget kapital och skulder
Eget kapital
| Bundet eget kapital | 2024-12 | 2023-12 |
|---|---|---|
| Aktiekapital | 10 200 | 100 |
| Överkursfond | 0 | 0 |
| Uppskrivningsfond | 0 | 0 |
| Övrigt bundet eget kapital | 0 | 0 |
| Summa bundet eget kapital | 10 200 | 100 |
| Fritt eget kapital | 2024-12 | 2023-12 |
|---|---|---|
| Balanserat resultat | 30 920 | 0 |
| Erhållna/lämnade koncernbidrag | 0 | 0 |
| Erhållna/lämnade aktieägartillskott | 0 | 40 738 |
| Årets resultat | 17 749 | 3 |
| Summa fritt eget kapital | 48 669 | 40 741 |
| 2024-12 | 2023-12 | |
|---|---|---|
| Summa eget kapital | 58 869 | 40 841 |
| Summa obeskattade reserver | 0 | 0 |
| Minoritetsintressen | 0 | 0 |
| Summa avsättningar | 0 | 0 |
| Långfristiga skulder | 2024-12 | 2023-12 |
|---|---|---|
| Obligationslån | 0 | 0 |
| Skulder till kreditinstitut, långa | 31 100 | 31 890 |
| Skulder till koncern- och intresseföretag, långa | 15 000 | 15 000 |
| Övriga långfristiga skulder | 0 | 0 |
| Summa långfristiga skulder | 46 100 | 46 890 |
| Kortfristiga skulder | 2024-12 | 2023-12 |
|---|---|---|
| Skulder till kreditinstitut, korta | 39 873 | 39 401 |
| Leverantörsskulder | 78 | 28 |
| Skulder till koncern- och intresseföretag, korta | 2 603 | 1 148 |
| Övriga kortfristiga skulder | 1 975 | 228 |
| Summa kortfristiga skulder | 44 529 | 40 805 |
| 2024-12 | 2023-12 | |
|---|---|---|
| Summa eget kapital och skulder | 149 498 | 128 536 |
Noter
| 2024-12 | 2023-12 | |
|---|---|---|
| Antal anställda | 3 | 0 |
| Löner till styrelse & VD | 0 | 0 |
| Varav tantiem till styrelse & VD | 0 | 0 |
| Löner till övriga anställda | 2 864 | 204 |
| Varav resultatlön till övriga anställda | 0 | 0 |
| Sociala kostnader | 1 943 | 73 |
| 2024-12 | 2023-12 | |
|---|---|---|
| Företagsinteckningar | 0 | 0 |
| Fastighetsinteckningar | 0 | 0 |
| Övriga säkerheter | 117 857 | 115 738 |
| Summa säkerheter | 117 857 | 115 738 |
| Villkorat aktieägartillskott | 0 | 0 |
| Övriga ansvarsförbindelser | 0 | 0 |
| Summa ansvarsförbindelser | 0 | 0 |
| Beviljad checkräkningskredit | 35 000 | 35 000 |
| Utnyttjad checkräkningskredit | 26 833 | 15 861 |
| Utdelning | 0 | 0 |
| 2024-12 | 2023-12 | |
|---|---|---|
| Kassalikviditet (%) | 62,07 % | 30,97 % |
| Soliditet (%) | 39,38 % | 31,77 % |
| Avkastning på eget kapital (%) | 26,27 % | -0,38 % |
| Riskbuffert (%) | 7,80 % | -1,82 % |
| Vinstmarginal efter fin.netto (%) | 93,61 % | -1 716,25 % |
| Lönekostnad per anställd (KSEK) | 955 | 0 |
Nyhet
Svårt att nå fram? Vi kan nu stolt erbjuda våra
nya, unika och uppdaterade ringlistor.
Kontakta mig!