Nyckeltal för Brand Store Development AB

Information 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 1 389 0 1 566 2 241
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 384 0
Total omsättning 1 389 0 1 950 2 241
Rörelsens kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 440 0 273 504
Personalkostnader 1 308 0 1 264 1 437
Avskrivningar 0 0 98 98
Summa rörelsekostnader -1 748 0 -1 635 -2 039
Rörelseresultat -359 0 314 202
Resultat 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat före skatt 818 0 -4 033 -1 167
Skatt 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 818 0 -4 033 -1 167
Årets resultat 818 0 -4 033 -1 567
Jämförelsestörande poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 130 0 -3 837 40
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 13 0 2 3
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 10 0 49 109
Övriga finansiella kostnader 0 0 464 1 303
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 818 0 -4 033 -1 167
Bokslutsdispositioner 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Koncernbidrag 0 0 0 -400
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 147 245
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 147 245
Finansiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 130 0 -3 837 40
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 10 962 9 868 7 344 7 808
Summa finansiella anläggningstillgångar 12 491 11 570 8 991 13 504
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa anläggningstillgångar 12 491 11 570 9 138 13 749

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kundfordringar 360 443 89 733
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 700
Övriga kortfristiga fordringar 277 314 218 175
Summa kortfristiga fordringar 637 757 307 1 608
Kassa och bank 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 1 000 1 345 624 790
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa omsättningstillgångar 1 636 2 102 931 2 398
Summa tillgångar 14 127 13 672 10 069 16 147

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 100 100 100 100
Fritt eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserat resultat 12 928 9 559 13 592 15 160
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 818 3 369 -4 033 -1 567
Summa fritt eget kapital 13 746 12 928 9 559 13 593
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital 13 846 13 028 9 659 13 693
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 2 000
Summa långfristiga skulder 0 0 0 2 000
Kortfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 96 190 20 159
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 185 454 390 296
Summa kortfristiga skulder 281 644 410 455
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital och skulder 14 127 13 672 10 069 16 147

Noter

2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Antal anställda 2 2 2 2
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 10 642 9 598 7 074 7 538
Summa säkerheter 10 642 9 598 7 074 7 538
Villkorat aktieägartillskott 8 000 8 000 8 000 8 000
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 8 000 8 000 8 000 8 000
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kassalikviditet (%) 582,56 % 326,40 % 227,07 % 527,03 %
Soliditet (%) 98,01 % 95,29 % 95,93 % 84,80 %
Avkastning på eget kapital (%) 5,91 % 0,00 % -41,75 % -8,52 %
Riskbuffert (%) 2,30 % 0,00 % -160,08 % -56,00 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 58,17 % 0,00 % -290,29 % -115,08 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Nyhet
Svårt att nå fram? Vi kan nu stolt erbjuda våra nya, unika och uppdaterade ringlistor. Kontakta mig!

Koncernredovisning för Brand Store Development AB

Information 2015-12 2014-12 2013-12
Valuta KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2015-12 2014-12 2013-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 50 846 153 649 153 374
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 2 266 80 3 991
Total omsättning 53 112 153 729 157 365
Rörelsens kostnader 2015-12 2014-12 2013-12
Försäljningskostnader 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0
Handelsvaror 21 100 65 825 67 810
Övriga externa kostnader 14 986 48 175 47 643
Personalkostnader 11 533 35 063 36 053
Avskrivningar 1 022 6 783 8 419
Summa rörelsekostnader -48 641 -155 846 -159 925
Rörelseresultat 4 471 -6 836 -5 635
Resultat 2015-12 2014-12 2013-12
Resultat före skatt 15 545 -8 054 -7 220
Skatt 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 234
Resultat efter finansnetto 15 545 -8 054 -7 220
Årets resultat 15 366 -4 500 -4 019
Jämförelsestörande poster 2015-12 2014-12 2013-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0
Finansiella poster 2015-12 2014-12 2013-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 16 846 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 101 107
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0
Externa räntekostnader 356 1 318 1 692
Övriga finansiella kostnader 5 416 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2015-12 2014-12 2013-12
Extraordinära intäkter 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 15 545 -8 054 -7 220
Bokslutsdispositioner 2015-12 2014-12 2013-12
Koncernbidrag 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0
Balansräkning 2015-12 2014-12 2013-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2015-12 2014-12 2013-12
Balanserade utgifter 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0
Goodwill 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 12 033 3 413
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 12 033 3 413
Materiella anläggningstillgångar 2015-12 2014-12 2013-12
Byggnader och mark 0 0 0
Maskiner 0 0 0
Inventarier 1 496 20 183 31 388
Maskiner och inventarier 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 1 496 20 183 31 388
Finansiella anläggningstillgångar 2015-12 2014-12 2013-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 16 846 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 11 399 9 363 9 363
Summa finansiella anläggningstillgångar 11 414 14 138 14 123
2015-12 2014-12 2013-12
Summa anläggningstillgångar 12 910 46 355 48 923

Omsättningstillgångar

Varulager 2015-12 2014-12 2013-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0
Övrigt varulager 6 806 7 127 6 485
Summa varulager 6 806 7 127 6 485
Kortfristiga fordringar 2015-12 2014-12 2013-12
Kundfordringar 148 100 191
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 300 150 0
Övriga kortfristiga fordringar 2 344 5 361 13 649
Summa kortfristiga fordringar 2 792 5 611 13 840
Kassa och bank 2015-12 2014-12 2013-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0
Summa kassa och bank 9 685 10 790 2 704
2015-12 2014-12 2013-12
Summa omsättningstillgångar 19 283 23 528 23 029
Summa tillgångar 32 193 69 883 71 952

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2015-12 2014-12 2013-12
Aktiekapital 100 100 100
Överkursfond 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0
Summa bundet eget kapital 100 100 100
Fritt eget kapital 2015-12 2014-12 2013-12
Balanserat resultat 7 261 11 582 9 920
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott -6 385 0 0
Årets resultat 15 366 -4 500 -4 019
Summa fritt eget kapital 16 242 7 082 5 901
2015-12 2014-12 2013-12
Summa eget kapital 16 342 7 182 6 001
Summa obeskattade reserver 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 234
Summa avsättningar 0 0 0
Långfristiga skulder 2015-12 2014-12 2013-12
Obligationslån 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 10 652
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 4 000 12 160 12 160
Summa långfristiga skulder 4 000 12 160 22 812
Kortfristiga skulder 2015-12 2014-12 2013-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 8 211 4 692
Leverantörsskulder 5 847 28 105 22 202
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 6 004 14 224 16 010
Summa kortfristiga skulder 11 851 50 540 42 904
2015-12 2014-12 2013-12
Summa eget kapital och skulder 32 193 69 883 71 952

Noter

2015-12 2014-12 2013-12
Antal anställda 25 75 79
Löner till styrelse & VD 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0
Löner till övriga anställda 8 487 27 047 27 641
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0
Sociala kostnader 2 899 7 710 8 122
2015-12 2014-12 2013-12
Företagsinteckningar 12 350 29 950 29 950
Fastighetsinteckningar 0 0 0
Övriga säkerheter 11 287 0 0
Summa säkerheter 23 637 29 950 29 950
Villkorat aktieägartillskott 0 7 000 7 000
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 7 000 7 000
Beviljad checkräkningskredit 1 500 2 625 3 000
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 2 441
Utdelning 0 0 0
2015-12 2014-12 2013-12
Kassalikviditet (%) 105,28 % 32,45 % 38,56 %
Soliditet (%) 50,76 % 10,28 % 8,34 %
Avkastning på eget kapital (%) 95,12 % -112,14 % -120,31 %
Riskbuffert (%) 29,80 % -11,74 % -10,26 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 19,22 % -6,10 % -5,81 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 339 361 350
Nyhet
Svårt att nå fram? Vi kan nu stolt erbjuda våra nya, unika och uppdaterade ringlistor. Kontakta mig!
Trött på att inte nå fram?

Merinfos nya premium ringlistor hjälper dig att nå rätt direkt, oavsett om du söker privatpersoner eller företag.

Är du inte nöjd, bjuder vi på första listan!

Kontakta mig
Person som sitter framför datorskärm vid skrivbord