Bokslut och nyckeltal för Bygg Performance AB
| Information | 2025-08 | 2024-08 | 2023-08 | 2022-08 |
|---|---|---|---|---|
| Valuta | KSEK | KSEK | KSEK | KSEK |
| Bokslutsperiodens längd, månader | 12 | 12 | 12 | 12 |
Resultaträkning
| Rörelsens intäkter | 2025-08 | 2024-08 | 2023-08 | 2022-08 |
|---|---|---|---|---|
| Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor | 3 598 | 6 531 | 4 096 | 6 283 |
| Aktiverat arbete för egen räkning | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga rörelseintäkter | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Total omsättning | 3 599 | 6 531 | 4 096 | 6 283 |
| Rörelsens kostnader | 2025-08 | 2024-08 | 2023-08 | 2022-08 |
|---|---|---|---|---|
| Försäljningskostnader | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Administrationskostnader | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kostnader för forskning och utveckling | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga rörelsekostnader | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Förändring lager mm | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Råvaror och förnödenheter | 2 177 | 4 791 | 0 | 0 |
| Handelsvaror | 0 | 0 | 2 609 | 4 359 |
| Övriga externa kostnader | 388 | 514 | 511 | 482 |
| Personalkostnader | 1 112 | 1 148 | 933 | 1 385 |
| Avskrivningar | 23 | 15 | 14 | 29 |
| Summa rörelsekostnader | -3 700 | -6 468 | -4 067 | -6 255 |
| Rörelseresultat | -103 | 61 | 29 | 24 |
| Resultat | 2025-08 | 2024-08 | 2023-08 | 2022-08 |
|---|---|---|---|---|
| Resultat före skatt | -79 | 35 | 18 | 40 |
| Skatt | 0 | 8 | 5 | 8 |
| Minoritetsintressen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Resultat efter finansnetto | -116 | 48 | 23 | 15 |
| Årets resultat | -79 | 27 | 13 | 31 |
| Jämförelsestörande poster | 2025-08 | 2024-08 | 2023-08 | 2022-08 |
|---|---|---|---|---|
| Jämförelsestörande poster | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansiella poster | 2025-08 | 2024-08 | 2023-08 | 2022-08 |
|---|---|---|---|---|
| Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ränteintäkter från koncernföretag | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Externa ränteintäkter | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Räntekostnader till koncernföretag | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Externa räntekostnader | 0 | 0 | 7 | 10 |
| Övriga finansiella kostnader | 14 | 14 | 0 | 0 |
| Jämförelsestörande finansiella poster | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Extraordinära intäkter och kostnader | 2025-08 | 2024-08 | 2023-08 | 2022-08 |
|---|---|---|---|---|
| Extraordinära intäkter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Extraordinära kostnader | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa extraordinära poster | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Resultat före bokslutsdispositioner | -116 | 48 | 23 | 15 |
| Bokslutsdispositioner | 2025-08 | 2024-08 | 2023-08 | 2022-08 |
|---|---|---|---|---|
| Koncernbidrag | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aktieägartillskott | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bokslutsdispositioner | 37 | -13 | -5 | 25 |
| Balansräkning | 2025-08 | 2024-08 | 2023-08 | 2022-08 |
|---|---|---|---|---|
| Tecknat ej inbetalt eget kapital | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!
Tillgångar
Anläggningstillgångar
| Immateriella anläggningstillgångar | 2025-08 | 2024-08 | 2023-08 | 2022-08 |
|---|---|---|---|---|
| Balanserade utgifter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Patent, licenser mm | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goodwill | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga immateriella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa immateriella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Materiella anläggningstillgångar | 2025-08 | 2024-08 | 2023-08 | 2022-08 |
|---|---|---|---|---|
| Byggnader och mark | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maskiner | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inventarier | 62 | 38 | 51 | 5 |
| Maskiner och inventarier | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara | 48 | 50 | 0 | 0 |
| Summa materiella anläggningstillgångar | 110 | 88 | 51 | 5 |
| Finansiella anläggningstillgångar | 2025-08 | 2024-08 | 2023-08 | 2022-08 |
|---|---|---|---|---|
| Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fordringar på koncern- och intresseföretag | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lån till delägare & närstående | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga finansiella anläggningstillgångar | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Summa finansiella anläggningstillgångar | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 2025-08 | 2024-08 | 2023-08 | 2022-08 | |
|---|---|---|---|---|
| Summa anläggningstillgångar | 120 | 99 | 61 | 15 |
Omsättningstillgångar
| Varulager | 2025-08 | 2024-08 | 2023-08 | 2022-08 |
|---|---|---|---|---|
| Pågående arbeten för annans räkning | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övrigt varulager | 744 | 805 | 955 | 954 |
| Summa varulager | 744 | 805 | 955 | 954 |
| Kortfristiga fordringar | 2025-08 | 2024-08 | 2023-08 | 2022-08 |
|---|---|---|---|---|
| Kundfordringar | 249 | 142 | 191 | 158 |
| Fordringar hos koncern- och intresseföretag | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga kortfristiga fordringar | 12 | 82 | 192 | 122 |
| Summa kortfristiga fordringar | 260 | 224 | 383 | 280 |
| Kassa och bank | 2025-08 | 2024-08 | 2023-08 | 2022-08 |
|---|---|---|---|---|
| Summa kortfristiga placeringar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa kassa och bank | 1 | 94 | 41 | 70 |
| 2025-08 | 2024-08 | 2023-08 | 2022-08 | |
|---|---|---|---|---|
| Summa omsättningstillgångar | 1 005 | 1 123 | 1 379 | 1 303 |
| Summa tillgångar | 1 125 | 1 222 | 1 440 | 1 319 |
Eget kapital och skulder
Eget kapital
| Bundet eget kapital | 2025-08 | 2024-08 | 2023-08 | 2022-08 |
|---|---|---|---|---|
| Aktiekapital | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Överkursfond | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uppskrivningsfond | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övrigt bundet eget kapital | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa bundet eget kapital | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Fritt eget kapital | 2025-08 | 2024-08 | 2023-08 | 2022-08 |
|---|---|---|---|---|
| Balanserat resultat | 237 | 210 | 197 | 291 |
| Erhållna/lämnade koncernbidrag | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erhållna/lämnade aktieägartillskott | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Årets resultat | -79 | 27 | 13 | 31 |
| Summa fritt eget kapital | 158 | 237 | 210 | 322 |
| 2025-08 | 2024-08 | 2023-08 | 2022-08 | |
|---|---|---|---|---|
| Summa eget kapital | 209 | 287 | 260 | 372 |
| Summa obeskattade reserver | 0 | 37 | 24 | 19 |
| Minoritetsintressen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa avsättningar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Långfristiga skulder | 2025-08 | 2024-08 | 2023-08 | 2022-08 |
|---|---|---|---|---|
| Obligationslån | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skulder till kreditinstitut, långa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skulder till koncern- och intresseföretag, långa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga långfristiga skulder | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa långfristiga skulder | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kortfristiga skulder | 2025-08 | 2024-08 | 2023-08 | 2022-08 |
|---|---|---|---|---|
| Skulder till kreditinstitut, korta | 91 | 99 | 0 | 0 |
| Leverantörsskulder | 354 | 258 | 964 | 563 |
| Skulder till koncern- och intresseföretag, korta | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga kortfristiga skulder | 472 | 541 | 192 | 365 |
| Summa kortfristiga skulder | 916 | 898 | 1 156 | 928 |
| 2025-08 | 2024-08 | 2023-08 | 2022-08 | |
|---|---|---|---|---|
| Summa eget kapital och skulder | 1 125 | 1 222 | 1 440 | 1 319 |
Noter
| 2025-08 | 2024-08 | 2023-08 | 2022-08 | |
|---|---|---|---|---|
| Antal anställda | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Löner till styrelse & VD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Varav tantiem till styrelse & VD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Löner till övriga anställda | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Varav resultatlön till övriga anställda | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sociala kostnader | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-08 | 2024-08 | 2023-08 | 2022-08 | |
|---|---|---|---|---|
| Företagsinteckningar | 100 | 100 | 0 | 0 |
| Fastighetsinteckningar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga säkerheter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa säkerheter | 100 | 100 | 0 | 0 |
| Villkorat aktieägartillskott | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga ansvarsförbindelser | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa ansvarsförbindelser | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beviljad checkräkningskredit | 0 | 0 | 200 | 100 |
| Utnyttjad checkräkningskredit | 0 | 0 | 51 | 0 |
| Utdelning | 0 | 0 | 0 | 125 |
| 2025-08 | 2024-08 | 2023-08 | 2022-08 | |
|---|---|---|---|---|
| Kassalikviditet (%) | 28,49 % | 35,41 % | 36,68 % | 37,72 % |
| Soliditet (%) | 18,58 % | 25,72 % | 19,28 % | 29,26 % |
| Avkastning på eget kapital (%) | -55,50 % | 15,27 % | 8,28 % | 3,89 % |
| Riskbuffert (%) | -10,60 % | 3,53 % | 1,48 % | 0,82 % |
| Vinstmarginal efter fin.netto (%) | -3,61 % | 0,52 % | 0,39 % | 0,08 % |
| Lönekostnad per anställd (KSEK) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nyhet
Svårt att nå fram? Vi kan nu stolt erbjuda våra
nya, unika och uppdaterade ringlistor.
Kontakta mig!