Nyckeltal för Ceased Operation Financial AB

Information 2014-12 2013-12 2012-12
Valuta KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2014-12 2013-12 2012-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 0 0 0
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0
Total omsättning 0 0 0
Rörelsens kostnader 2014-12 2013-12 2012-12
Försäljningskostnader 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0
Övriga externa kostnader 0 0 0
Personalkostnader 0 0 0
Avskrivningar 0 0 0
Summa rörelsekostnader 0 0 0
Rörelseresultat 0 0 0
Resultat 2014-12 2013-12 2012-12
Resultat före skatt 0 -414 -17
Skatt 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0
Resultat efter finansnetto 0 -414 -17
Årets resultat 0 -414 -17
Jämförelsestörande poster 2014-12 2013-12 2012-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0
Finansiella poster 2014-12 2013-12 2012-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 -414 -17
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0
Externa räntekostnader 0 0 0
Övriga finansiella kostnader 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2014-12 2013-12 2012-12
Extraordinära intäkter 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 0 -414 -17
Bokslutsdispositioner 2014-12 2013-12 2012-12
Koncernbidrag 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0
Balansräkning 2014-12 2013-12 2012-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2014-12 2013-12 2012-12
Balanserade utgifter 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0
Goodwill 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2014-12 2013-12 2012-12
Byggnader och mark 0 0 0
Maskiner 0 0 0
Inventarier 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 2014-12 2013-12 2012-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 -414 -17
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 50 105
2014-12 2013-12 2012-12
Summa anläggningstillgångar 0 50 105

Omsättningstillgångar

Varulager 2014-12 2013-12 2012-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0
Summa varulager 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2014-12 2013-12 2012-12
Kundfordringar 0 0 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 292 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 20 289 0
Summa kortfristiga fordringar 312 289 0
Kassa och bank 2014-12 2013-12 2012-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0
Summa kassa och bank 0 39 89
2014-12 2013-12 2012-12
Summa omsättningstillgångar 312 328 89
Summa tillgångar 312 378 194

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2014-12 2013-12 2012-12
Aktiekapital 50 50 50
Överkursfond 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0
Summa bundet eget kapital 50 50 50
Fritt eget kapital 2014-12 2013-12 2012-12
Balanserat resultat -414 0 17
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0
Årets resultat 0 -414 -17
Summa fritt eget kapital -414 -414 0
2014-12 2013-12 2012-12
Summa eget kapital -364 -364 50
Summa obeskattade reserver 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0
Långfristiga skulder 2014-12 2013-12 2012-12
Obligationslån 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 50
Summa långfristiga skulder 0 0 50
Kortfristiga skulder 2014-12 2013-12 2012-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0
Leverantörsskulder 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 556 522 74
Övriga kortfristiga skulder 120 220 20
Summa kortfristiga skulder 676 742 94
2014-12 2013-12 2012-12
Summa eget kapital och skulder 312 378 194

Noter

2014-12 2013-12 2012-12
Antal anställda 0 0 0
Löner till styrelse & VD 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0
2014-12 2013-12 2012-12
Företagsinteckningar 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0
Utdelning 0 0 0
2014-12 2013-12 2012-12
Kassalikviditet (%) 46,15 % 44,20 % 94,68 %
Soliditet (%) -116,67 % -96,30 % 25,77 %
Avkastning på eget kapital (%) 0,00 % 113,74 % -34,00 %
Riskbuffert (%) 0,00 % -109,52 % -8,76 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0
Nyhet
Svårt att nå fram? Vi kan nu stolt erbjuda våra nya, unika och uppdaterade ringlistor. Kontakta mig!
Trött på att inte nå fram?

Merinfos nya premium ringlistor hjälper dig att nå rätt direkt, oavsett om du söker privatpersoner eller företag.

Är du inte nöjd, bjuder vi på första listan!

Kontakta mig
Person som sitter framför datorskärm vid skrivbord