Nyckeltal för Centrum Färg Parfym Kontor i Överkalix AB

Information 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 845 881 854 868
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 0
Total omsättning 845 881 854 868
Rörelsens kostnader 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 410 460 440 428
Övriga externa kostnader 113 118 128 110
Personalkostnader 296 305 286 288
Avskrivningar 0 0 0 0
Summa rörelsekostnader -819 -883 -854 -826
Rörelseresultat 26 -1 1 42
Resultat 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Resultat före skatt 26 -1 1 32
Skatt 5 0 0 7
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 26 -1 1 42
Årets resultat 21 -1 1 25
Jämförelsestörande poster 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 0 0 0 0
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 26 -1 1 42
Bokslutsdispositioner 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 -10
Balansräkning 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 2 2 2 2
Summa finansiella anläggningstillgångar 2 2 2 2
2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Summa anläggningstillgångar 2 2 2 2

Omsättningstillgångar

Varulager 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 382 436 413 376
Summa varulager 382 436 413 376
Kortfristiga fordringar 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Kundfordringar 14 10 5 12
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 18 15 18 5
Summa kortfristiga fordringar 32 25 23 17
Kassa och bank 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 40 30 37 32
2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Summa omsättningstillgångar 454 491 473 425
Summa tillgångar 456 493 475 427

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 20 20 20 20
Summa bundet eget kapital 120 120 120 120
Fritt eget kapital 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Balanserat resultat 148 149 148 123
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 21 -1 1 25
Summa fritt eget kapital 169 148 149 148
2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Summa eget kapital 289 268 269 268
Summa obeskattade reserver 10 10 10 10
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 52 52 52 42
Summa långfristiga skulder 52 52 52 42
Kortfristiga skulder 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 23 98 82 32
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 82 65 62 75
Summa kortfristiga skulder 105 163 144 107
2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Summa eget kapital och skulder 456 493 475 427

Noter

2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Antal anställda 1 1 1 1
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Kassalikviditet (%) 68,57 % 33,74 % 41,67 % 45,79 %
Soliditet (%) 64,99 % 55,86 % 58,18 % 64,49 %
Avkastning på eget kapital (%) 8,77 % -0,36 % 0,36 % 15,25 %
Riskbuffert (%) 5,70 % -0,20 % 0,21 % 9,84 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 3,08 % -0,11 % 0,12 % 4,84 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Nyhet
Svårt att nå fram? Vi kan nu stolt erbjuda våra nya, unika och uppdaterade ringlistor. Kontakta mig!
Trött på att inte nå fram?

Merinfos nya premium ringlistor hjälper dig att nå rätt direkt, oavsett om du söker privatpersoner eller företag.

Är du inte nöjd, bjuder vi på första listan!

Kontakta mig
Person som sitter framför datorskärm vid skrivbord