Nyckeltal för Christer Crillemurarn Forslund AB

Information 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 1 097 1 375 762 22
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 32
Total omsättning 1 097 1 375 762 54
Rörelsens kostnader 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 469 854 500 541
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 382 493 363 520
Personalkostnader 10 10 5 367
Avskrivningar 0 0 0 9
Summa rörelsekostnader -861 -1 357 -868 -1 437
Rörelseresultat 236 18 -105 -1 383
Resultat 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Resultat före skatt 234 10 -104 -1 391
Skatt 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 234 10 -104 -1 391
Årets resultat 234 260 626 -191
Jämförelsestörande poster 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 1 2 5 5
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 3 10 3 13
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 234 10 -104 -1 391
Bokslutsdispositioner 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Koncernbidrag 0 250 730 1 200
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 50 50 50 50
2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Summa anläggningstillgångar 50 50 50 50

Omsättningstillgångar

Varulager 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 61 22 37 36
Summa varulager 61 22 37 36
Kortfristiga fordringar 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Kundfordringar 66 103 0 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 60 378 268 0
Övriga kortfristiga fordringar 229 109 204 109
Summa kortfristiga fordringar 355 590 472 109
Kassa och bank 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 6 6 0 8
2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Summa omsättningstillgångar 422 619 509 152
Summa tillgångar 472 669 559 202

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Aktiekapital 50 50 50 50
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 50 50 50 50
Fritt eget kapital 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Balanserat resultat -2 385 -2 646 -3 272 -3 081
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 234 260 626 -191
Summa fritt eget kapital -2 151 -2 386 -2 646 -3 272
2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Summa eget kapital -2 101 -2 336 -2 596 -3 222
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 40
Leverantörsskulder 726 662 655 642
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 318
Övriga kortfristiga skulder 1 847 2 342 2 499 2 424
Summa kortfristiga skulder 2 573 3 004 3 154 3 424
2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Summa eget kapital och skulder 472 669 559 202

Noter

2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Antal anställda 0 0 2
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Kassalikviditet (%) 14,03 % 19,84 % 14,97 % 3,42 %
Soliditet (%) -445,13 % -349,18 % -464,40 % -1 595,05 %
Avkastning på eget kapital (%) -11,14 % -0,43 % 4,01 % 43,17 %
Riskbuffert (%) 50,10 % 2,66 % -18,16 % -682,56 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 21,06 % 0,00 % -14,04 % -6 381,82 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Nyhet
Svårt att nå fram? Vi kan nu stolt erbjuda våra nya, unika och uppdaterade ringlistor. Kontakta mig!
Trött på att inte nå fram?

Merinfos nya premium ringlistor hjälper dig att nå rätt direkt, oavsett om du söker privatpersoner eller företag.

Är du inte nöjd, bjuder vi på första listan!

Kontakta mig
Person som sitter framför datorskärm vid skrivbord