Nyckeltal för East Industry Sweden AB

Information 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 388 4 989 5 285 5 691
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 31 412 107 62
Total omsättning 419 5 401 5 392 5 753
Rörelsens kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 11 700 740 774
Övriga externa kostnader 202 2 493 1 665 2 060
Personalkostnader 396 2 483 2 790 3 570
Avskrivningar 0 31 44 52
Summa rörelsekostnader -609 -5 707 -5 239 -6 456
Rörelseresultat -218 -307 143 -704
Resultat 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat före skatt -221 -315 137 -703
Skatt 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -221 -315 137 -703
Årets resultat -1 -7 -1 -1
Jämförelsestörande poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 5
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 3 7 6 4
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -221 -315 137 -703
Bokslutsdispositioner 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Koncernbidrag 220 308 -139 701
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 28 59 113
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 28 59 113
Finansiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 122 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 122 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa anläggningstillgångar 0 150 59 113

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kundfordringar 0 453 500 234
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 67 32 70 113
Summa kortfristiga fordringar 67 485 570 347
Kassa och bank 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 0 1 72 173
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa omsättningstillgångar 67 486 642 519
Summa tillgångar 67 636 701 632

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Aktiekapital 50 50 50 50
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 50 50 50 50
Fritt eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserat resultat -7 0 1 3
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat -1 -7 -1 -1
Summa fritt eget kapital -8 -7 0 2
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital 42 43 50 52
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 16 0 186 49
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 16 0 186 49
Kortfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 0 287 197 125
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 9 306 268 407
Summa kortfristiga skulder 9 593 465 532
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital och skulder 67 636 701 632

Noter

2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Antal anställda 1 4 5 6
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kassalikviditet (%) 744,44 % 81,96 % 138,06 % 97,74 %
Soliditet (%) 62,69 % 6,76 % 7,13 % 8,23 %
Avkastning på eget kapital (%) -526,19 % -732,56 % 274,00 % -1 351,92 %
Riskbuffert (%) -337,37 % -49,61 % 19,48 % -111,29 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -57,73 % -6,45 % 2,48 % -12,42 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Nyhet
Svårt att nå fram? Vi kan nu stolt erbjuda våra nya, unika och uppdaterade ringlistor. Kontakta mig!
Trött på att inte nå fram?

Merinfos nya premium ringlistor hjälper dig att nå rätt direkt, oavsett om du söker privatpersoner eller företag.

Är du inte nöjd, bjuder vi på första listan!

Kontakta mig
Person som sitter framför datorskärm vid skrivbord