Koncernredovisning för EndCo 1078 Sweden AB

Information 2020-12 2019-12 2018-12
Valuta KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2020-12 2019-12 2018-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 4 588 111 367 7 308
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 1 960 15 10 210
Total omsättning 6 548 111 382 17 518
Rörelsens kostnader 2020-12 2019-12 2018-12
Försäljningskostnader 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 2 847
Handelsvaror 16 98 470 0
Övriga externa kostnader 6 128 10 289 1 464
Personalkostnader 2 453 2 997 2 964
Avskrivningar 11 11 11
Summa rörelsekostnader -8 608 -111 767 -7 286
Rörelseresultat -2 060 -425 10 232
Resultat 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat före skatt 47 577 24 757 8 746
Skatt 1 17 19
Minoritetsintressen 0 0 0
Resultat efter finansnetto 47 577 24 757 8 746
Årets resultat 47 575 24 739 8 727
Jämförelsestörande poster 2020-12 2019-12 2018-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0
Finansiella poster 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 49 549 26 341 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0
Externa ränteintäkter 9 155 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0
Externa räntekostnader 578 1 314 1 486
Övriga finansiella kostnader 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2020-12 2019-12 2018-12
Extraordinära intäkter 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 47 577 24 757 8 746
Bokslutsdispositioner 2020-12 2019-12 2018-12
Koncernbidrag 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0
Balansräkning 2020-12 2019-12 2018-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12
Balanserade utgifter 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0
Goodwill 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12
Byggnader och mark 0 100 24 071
Maskiner 4 14 0
Inventarier 0 0 25
Maskiner och inventarier 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 7 276 1 015
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 4 7 390 25 111
Finansiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 49 549 26 341 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 12 45 201 3 307
Summa finansiella anläggningstillgångar 12 45 201 3 307
2020-12 2019-12 2018-12
Summa anläggningstillgångar 15 52 591 28 418

Omsättningstillgångar

Varulager 2020-12 2019-12 2018-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0
Summa varulager 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2020-12 2019-12 2018-12
Kundfordringar 0 26 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 6 312 72 872 5 848
Summa kortfristiga fordringar 6 312 72 898 5 848
Kassa och bank 2020-12 2019-12 2018-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0
Summa kassa och bank 42 642 13 199 9 874
2020-12 2019-12 2018-12
Summa omsättningstillgångar 48 955 86 097 15 721
Summa tillgångar 48 970 138 688 44 139

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12
Aktiekapital 100 100 100
Överkursfond 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0
Summa bundet eget kapital 100 100 100
Fritt eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12
Balanserat resultat 514 19 071 11 752
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 -1 460
Årets resultat 47 575 24 739 8 727
Summa fritt eget kapital 48 089 43 810 19 019
2020-12 2019-12 2018-12
Summa eget kapital 48 189 43 910 19 119
Summa obeskattade reserver 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0
Långfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12
Obligationslån 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 554 975
Summa långfristiga skulder 0 554 975
Kortfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0
Leverantörsskulder 272 631 602
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 509 93 593 23 443
Summa kortfristiga skulder 781 94 224 24 045
2020-12 2019-12 2018-12
Summa eget kapital och skulder 48 970 138 688 44 139

Noter

2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 2 2 2
Löner till styrelse & VD 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0
2020-12 2019-12 2018-12
Företagsinteckningar 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 975 975
Övriga säkerheter 0 0 0
Summa säkerheter 0 975 975
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0
Utdelning 0 0 0
2020-12 2019-12 2018-12
Kassalikviditet (%) 6 268,12 % 91,37 % 65,39 %
Soliditet (%) 98,41 % 31,66 % 43,32 %
Avkastning på eget kapital (%) 98,73 % 56,38 % 45,75 %
Riskbuffert (%) 24,33 % 17,41 % 17,24 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 1 024,39 % 21,05 % 99,34 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0
Nyhet
Svårt att nå fram? Vi kan nu stolt erbjuda våra nya, unika och uppdaterade ringlistor. Kontakta mig!

Nyckeltal för EndCo 1078 Sweden AB

Information 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 0 0 0 0
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 36 0 0
Total omsättning 0 36 0 0
Rörelsens kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 381 0 148 29
Personalkostnader 0 0 0 0
Avskrivningar 0 0 0 0
Summa rörelsekostnader -381 0 -148 -29
Rörelseresultat -381 36 -148 -29
Resultat 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat före skatt 47 595 24 671 8 957 11 900
Skatt 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 47 595 24 671 8 957 11 900
Årets resultat 47 595 24 473 8 912 11 659
Jämförelsestörande poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 47 984 24 800 10 209 13 247
Ränteintäkter från koncernföretag 506 987 383 148
Externa ränteintäkter 0 93 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 514 1 245 1 486 1 465
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 47 595 24 671 8 957 11 900
Bokslutsdispositioner 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Koncernbidrag 0 -198 -45 -242
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 47 984 24 800 10 209 13 247
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 150 200 150 150
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa anläggningstillgångar 150 200 150 150

Omsättningstillgångar

Varulager 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kundfordringar 0 0 0 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 46 640 72 163 34 525 6 902
Övriga kortfristiga fordringar 0 7 172 0 41 966
Summa kortfristiga fordringar 46 640 79 335 34 525 48 868
Kassa och bank 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 1 289 310 8 436 43
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa omsättningstillgångar 47 930 79 645 42 961 48 912
Summa tillgångar 48 080 79 845 43 111 49 062

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 100 100 100 100
Fritt eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserat resultat 284 19 111 11 659 0
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 -1 460 0
Årets resultat 47 595 24 473 8 912 11 659
Summa fritt eget kapital 47 879 43 584 19 111 11 659
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital 47 979 43 684 19 211 11 759
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 554 975 0
Summa långfristiga skulder 0 554 975 0
Kortfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 0 50 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 125 0
Övriga kortfristiga skulder 100 35 557 22 800 37 303
Summa kortfristiga skulder 100 35 607 22 925 37 303
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital och skulder 48 080 79 845 43 111 49 062

Noter

2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Antal anställda 0
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 1 460
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 1 460
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 47 580 18 000 0 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kassalikviditet (%) 47 929,00 % 223,68 % 187,40 % 131,12 %
Soliditet (%) 99,79 % 54,71 % 44,56 % 23,97 %
Avkastning på eget kapital (%) 99,20 % 56,48 % 46,62 % 101,20 %
Riskbuffert (%) -413,94 % 29,01 % 18,01 % 23,31 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Nyhet
Svårt att nå fram? Vi kan nu stolt erbjuda våra nya, unika och uppdaterade ringlistor. Kontakta mig!
Trött på att inte nå fram?

Merinfos nya premium ringlistor hjälper dig att nå rätt direkt, oavsett om du söker privatpersoner eller företag.

Är du inte nöjd, bjuder vi på första listan!

Kontakta mig
Person som sitter framför datorskärm vid skrivbord