Nyckeltal för EpikOne Sweden AB

Obs! Boksluten har olika längd

Information 2023-12 2022-12 2021-12
Valuta KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 17

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2023-12 2022-12 2021-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 521 880 463
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0
Total omsättning 521 880 463
Rörelsens kostnader 2023-12 2022-12 2021-12
Försäljningskostnader 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 4 9 0
Handelsvaror 0 0 0
Övriga externa kostnader 21 43 122
Personalkostnader 16 5 3
Avskrivningar 0 0 0
Summa rörelsekostnader -41 -57 -125
Rörelseresultat 481 823 339
Resultat 2023-12 2022-12 2021-12
Resultat före skatt 374 623 254
Skatt 78 128 55
Minoritetsintressen 0 0 0
Resultat efter finansnetto 499 823 339
Årets resultat 296 494 200
Jämförelsestörande poster 2023-12 2022-12 2021-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0
Finansiella poster 2023-12 2022-12 2021-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0
Externa ränteintäkter 18 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0
Externa räntekostnader 0 0 0
Övriga finansiella kostnader 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2023-12 2022-12 2021-12
Extraordinära intäkter 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 499 823 339
Bokslutsdispositioner 2023-12 2022-12 2021-12
Koncernbidrag 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0
Bokslutsdispositioner -125 -200 -85
Balansräkning 2023-12 2022-12 2021-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2023-12 2022-12 2021-12
Balanserade utgifter 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0
Goodwill 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2023-12 2022-12 2021-12
Byggnader och mark 0 0 0
Maskiner 0 0 0
Inventarier 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 2023-12 2022-12 2021-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0
2023-12 2022-12 2021-12
Summa anläggningstillgångar 0 0 0

Omsättningstillgångar

Varulager 2023-12 2022-12 2021-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0
Summa varulager 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2023-12 2022-12 2021-12
Kundfordringar 300 0 576
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 130 57 1
Summa kortfristiga fordringar 430 57 577
Kassa och bank 2023-12 2022-12 2021-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0
Summa kassa och bank 997 1 043 87
2023-12 2022-12 2021-12
Summa omsättningstillgångar 1 426 1 100 663
Summa tillgångar 1 426 1 100 663

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2023-12 2022-12 2021-12
Aktiekapital 50 50 50
Överkursfond 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0
Summa bundet eget kapital 50 50 50
Fritt eget kapital 2023-12 2022-12 2021-12
Balanserat resultat 394 80 0
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0
Årets resultat 296 494 200
Summa fritt eget kapital 690 574 200
2023-12 2022-12 2021-12
Summa eget kapital 740 624 250
Summa obeskattade reserver 410 285 85
Minoritetsintressen 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0
Långfristiga skulder 2023-12 2022-12 2021-12
Obligationslån 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0
Kortfristiga skulder 2023-12 2022-12 2021-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0
Leverantörsskulder 9 8 14
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 268 183 315
Summa kortfristiga skulder 277 191 329
2023-12 2022-12 2021-12
Summa eget kapital och skulder 1 426 1 100 663

Noter

2023-12 2022-12 2021-12
Antal anställda 1 0 0
Löner till styrelse & VD 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0
2023-12 2022-12 2021-12
Företagsinteckningar 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0
Utdelning 480 180 120
2023-12 2022-12 2021-12
Kassalikviditet (%) 515,16 % 575,92 % 201,82 %
Soliditet (%) 73,08 % 75,82 % 47,16 %
Avkastning på eget kapital (%) 47,88 % 98,68 % 108,43 %
Riskbuffert (%) 34,99 % 74,82 % 51,13 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 95,78 % 93,52 % 73,22 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0
Nyhet
Svårt att nå fram? Vi kan nu stolt erbjuda våra nya, unika och uppdaterade ringlistor. Kontakta mig!
Trött på att inte nå fram?

Merinfos nya premium ringlistor hjälper dig att nå rätt direkt, oavsett om du söker privatpersoner eller företag.

Är du inte nöjd, bjuder vi på första listan!

Kontakta mig
Person som sitter framför datorskärm vid skrivbord