Bokslut och nyckeltal för Evolv Kuröd 3 AB
Obs! Boksluten har olika längd
| Information | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 |
|---|---|---|---|
| Valuta | KSEK | KSEK | KSEK |
| Bokslutsperiodens längd, månader | 12 | 12 | 8 |
Resultaträkning
| Rörelsens intäkter | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 |
|---|---|---|---|
| Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor | 3 131 | 2 943 | 1 226 |
| Aktiverat arbete för egen räkning | 0 | 0 | 0 |
| Övriga rörelseintäkter | 0 | 61 | 0 |
| Total omsättning | 3 131 | 3 004 | 1 226 |
| Rörelsens kostnader | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 |
|---|---|---|---|
| Försäljningskostnader | 0 | 0 | 0 |
| Administrationskostnader | 0 | 0 | 0 |
| Kostnader för forskning och utveckling | 0 | 0 | 0 |
| Övriga rörelsekostnader | 0 | 0 | 0 |
| Förändring lager mm | 0 | 0 | 0 |
| Råvaror och förnödenheter | 253 | 212 | 24 |
| Handelsvaror | 0 | 0 | 0 |
| Övriga externa kostnader | 177 | 236 | 32 |
| Personalkostnader | 0 | 0 | 0 |
| Avskrivningar | 946 | 946 | 394 |
| Summa rörelsekostnader | -1 376 | -1 394 | -450 |
| Rörelseresultat | 1 750 | 1 610 | 776 |
| Resultat | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 |
|---|---|---|---|
| Resultat före skatt | 654 | 724 | 348 |
| Skatt | 194 | 0 | 72 |
| Minoritetsintressen | 0 | 0 | 0 |
| Resultat efter finansnetto | 654 | 607 | 465 |
| Årets resultat | 460 | -648 | 276 |
| Jämförelsestörande poster | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 |
|---|---|---|---|
| Jämförelsestörande poster | 0 | 0 | 0 |
| Finansiella poster | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 |
|---|---|---|---|
| Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag | 0 | 0 | 0 |
| Ränteintäkter från koncernföretag | 308 | 1 266 | 406 |
| Externa ränteintäkter | 3 | 0 | 0 |
| Räntekostnader till koncernföretag | 115 | 974 | 406 |
| Externa räntekostnader | 1 292 | 1 296 | 311 |
| Övriga finansiella kostnader | 0 | 0 | 0 |
| Jämförelsestörande finansiella poster | 0 | 0 | 0 |
| Extraordinära intäkter och kostnader | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 |
|---|---|---|---|
| Extraordinära intäkter | 0 | 0 | 0 |
| Extraordinära kostnader | 0 | 0 | 0 |
| Summa extraordinära poster | 0 | 0 | 0 |
| Resultat före bokslutsdispositioner | 654 | 607 | 465 |
| Bokslutsdispositioner | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 |
|---|---|---|---|
| Koncernbidrag | 0 | -1 372 | 0 |
| Aktieägartillskott | 0 | 0 | 0 |
| Bokslutsdispositioner | 0 | 117 | -117 |
| Balansräkning | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 |
|---|---|---|---|
| Tecknat ej inbetalt eget kapital | 0 | 0 | 0 |
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!
Tillgångar
Anläggningstillgångar
| Immateriella anläggningstillgångar | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 |
|---|---|---|---|
| Balanserade utgifter | 0 | 0 | 0 |
| Patent, licenser mm | 0 | 0 | 0 |
| Goodwill | 0 | 0 | 0 |
| Övriga immateriella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 |
| Summa immateriella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 |
| Materiella anläggningstillgångar | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 |
|---|---|---|---|
| Byggnader och mark | 22 839 | 23 785 | 24 730 |
| Maskiner | 0 | 0 | 0 |
| Inventarier | 0 | 0 | 0 |
| Maskiner och inventarier | 0 | 0 | 0 |
| Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara | 130 | 94 | 0 |
| Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara | 0 | 0 | 0 |
| Summa materiella anläggningstillgångar | 22 969 | 23 879 | 24 730 |
| Finansiella anläggningstillgångar | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 |
|---|---|---|---|
| Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag | 0 | 0 | 0 |
| Fordringar på koncern- och intresseföretag | 0 | 0 | 0 |
| Lån till delägare & närstående | 0 | 0 | 0 |
| Övriga finansiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 |
| Summa finansiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 |
| 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | |
|---|---|---|---|
| Summa anläggningstillgångar | 22 969 | 23 879 | 24 730 |
Omsättningstillgångar
| Varulager | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 |
|---|---|---|---|
| Pågående arbeten för annans räkning | 0 | 0 | 0 |
| Övrigt varulager | 0 | 0 | 0 |
| Summa varulager | 0 | 0 | 0 |
| Kortfristiga fordringar | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 |
|---|---|---|---|
| Kundfordringar | 0 | 15 | 0 |
| Fordringar hos koncern- och intresseföretag | 6 204 | 5 712 | 23 197 |
| Övriga kortfristiga fordringar | 204 | 346 | 26 |
| Summa kortfristiga fordringar | 6 408 | 6 073 | 23 223 |
| Kassa och bank | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 |
|---|---|---|---|
| Summa kortfristiga placeringar | 0 | 0 | 0 |
| Summa kassa och bank | 1 | 1 | 131 |
| 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | |
|---|---|---|---|
| Summa omsättningstillgångar | 6 409 | 6 074 | 23 354 |
| Summa tillgångar | 29 378 | 29 953 | 48 084 |
Eget kapital och skulder
Eget kapital
| Bundet eget kapital | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 |
|---|---|---|---|
| Aktiekapital | 25 | 25 | 25 |
| Överkursfond | 0 | 0 | 0 |
| Uppskrivningsfond | 0 | 0 | 0 |
| Övrigt bundet eget kapital | 0 | 0 | 0 |
| Summa bundet eget kapital | 25 | 25 | 25 |
| Fritt eget kapital | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 |
|---|---|---|---|
| Balanserat resultat | 5 689 | 6 337 | 0 |
| Erhållna/lämnade koncernbidrag | 0 | 0 | 0 |
| Erhållna/lämnade aktieägartillskott | 0 | 0 | 6 061 |
| Årets resultat | 460 | -648 | 276 |
| Summa fritt eget kapital | 6 149 | 5 689 | 6 337 |
| 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | |
|---|---|---|---|
| Summa eget kapital | 6 174 | 5 714 | 6 362 |
| Summa obeskattade reserver | 0 | 0 | 117 |
| Minoritetsintressen | 0 | 0 | 0 |
| Summa avsättningar | 0 | 0 | 0 |
| Långfristiga skulder | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 |
|---|---|---|---|
| Obligationslån | 0 | 0 | 0 |
| Skulder till kreditinstitut, långa | 0 | 0 | 20 431 |
| Skulder till koncern- och intresseföretag, långa | 0 | 0 | 0 |
| Övriga långfristiga skulder | 0 | 0 | 0 |
| Summa långfristiga skulder | 0 | 0 | 20 431 |
| Kortfristiga skulder | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 |
|---|---|---|---|
| Skulder till kreditinstitut, korta | 20 055 | 20 458 | 420 |
| Leverantörsskulder | 15 | 21 | 0 |
| Skulder till koncern- och intresseföretag, korta | 2 065 | 2 413 | 19 429 |
| Övriga kortfristiga skulder | 1 069 | 1 347 | 1 325 |
| Summa kortfristiga skulder | 23 204 | 24 239 | 21 174 |
| 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | |
|---|---|---|---|
| Summa eget kapital och skulder | 29 378 | 29 953 | 48 084 |
Noter
| 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | |
|---|---|---|---|
| Antal anställda | |||
| Löner till styrelse & VD | 0 | 0 | 0 |
| Varav tantiem till styrelse & VD | 0 | 0 | 0 |
| Löner till övriga anställda | 0 | 0 | 0 |
| Varav resultatlön till övriga anställda | 0 | 0 | 0 |
| Sociala kostnader | 0 | 0 | 0 |
| 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | |
|---|---|---|---|
| Företagsinteckningar | 0 | 2 100 | 21 000 |
| Fastighetsinteckningar | 21 000 | 0 | 0 |
| Övriga säkerheter | 0 | 0 | 0 |
| Summa säkerheter | 21 000 | 2 100 | 21 000 |
| Villkorat aktieägartillskott | 0 | 0 | 0 |
| Övriga ansvarsförbindelser | 0 | 0 | 0 |
| Summa ansvarsförbindelser | 0 | 0 | 0 |
| Beviljad checkräkningskredit | 0 | 0 | 0 |
| Utnyttjad checkräkningskredit | 0 | 0 | 0 |
| Utdelning | 0 | 0 | 0 |
| 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | |
|---|---|---|---|
| Kassalikviditet (%) | 27,62 % | 25,06 % | 110,30 % |
| Soliditet (%) | 21,02 % | 19,08 % | 13,41 % |
| Avkastning på eget kapital (%) | 10,59 % | 10,62 % | 7,21 % |
| Riskbuffert (%) | 0,95 % | 0,24 % | 0,74 % |
| Vinstmarginal efter fin.netto (%) | -24,05 % | -56,51 % | -20,55 % |
| Lönekostnad per anställd (KSEK) | 0 | 0 | 0 |
Nyhet
Svårt att nå fram? Vi kan nu stolt erbjuda våra
nya, unika och uppdaterade ringlistor.
Kontakta mig!