Bokslut och nyckeltal för Fastigheten Betsaren 2 AB
Obs! Boksluten har olika längd
| Information | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 |
|---|---|---|---|
| Valuta | KSEK | KSEK | KSEK |
| Bokslutsperiodens längd, månader | 12 | 12 | 18 |
Resultaträkning
| Rörelsens intäkter | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 |
|---|---|---|---|
| Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor | 551 | 530 | 607 |
| Aktiverat arbete för egen räkning | 0 | 0 | 0 |
| Övriga rörelseintäkter | 0 | 0 | 0 |
| Total omsättning | 551 | 530 | 607 |
| Rörelsens kostnader | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 |
|---|---|---|---|
| Försäljningskostnader | 0 | 0 | 0 |
| Administrationskostnader | 0 | 0 | 0 |
| Kostnader för forskning och utveckling | 0 | 0 | 0 |
| Övriga rörelsekostnader | 0 | 0 | 0 |
| Förändring lager mm | 0 | 0 | 0 |
| Råvaror och förnödenheter | 0 | 0 | 0 |
| Handelsvaror | 0 | 0 | 0 |
| Övriga externa kostnader | 176 | 139 | 152 |
| Personalkostnader | 0 | 0 | 0 |
| Avskrivningar | 0 | 0 | 8 |
| Summa rörelsekostnader | -176 | -139 | -160 |
| Rörelseresultat | 375 | 391 | 448 |
| Resultat | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 |
|---|---|---|---|
| Resultat före skatt | 354 | 376 | 434 |
| Skatt | -9 | 0 | 91 |
| Minoritetsintressen | 0 | 0 | 0 |
| Resultat efter finansnetto | 354 | 376 | 434 |
| Årets resultat | 46 | 17 | 343 |
| Jämförelsestörande poster | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 |
|---|---|---|---|
| Jämförelsestörande poster | 0 | 0 | 0 |
| Finansiella poster | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 |
|---|---|---|---|
| Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag | 0 | 0 | 0 |
| Ränteintäkter från koncernföretag | 0 | 0 | 0 |
| Externa ränteintäkter | 0 | 2 | 1 |
| Räntekostnader till koncernföretag | 0 | 17 | 10 |
| Externa räntekostnader | 0 | 0 | 5 |
| Övriga finansiella kostnader | 21 | 0 | 0 |
| Jämförelsestörande finansiella poster | 0 | 0 | 0 |
| Extraordinära intäkter och kostnader | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 |
|---|---|---|---|
| Extraordinära intäkter | 0 | 0 | 0 |
| Extraordinära kostnader | 0 | 0 | 0 |
| Summa extraordinära poster | 0 | 0 | 0 |
| Resultat före bokslutsdispositioner | 354 | 376 | 434 |
| Bokslutsdispositioner | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 |
|---|---|---|---|
| Koncernbidrag | -317 | -359 | 0 |
| Aktieägartillskott | 0 | 0 | 0 |
| Bokslutsdispositioner | 0 | 0 | 0 |
| Balansräkning | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 |
|---|---|---|---|
| Tecknat ej inbetalt eget kapital | 0 | 0 | 0 |
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!
Tillgångar
Anläggningstillgångar
| Immateriella anläggningstillgångar | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 |
|---|---|---|---|
| Balanserade utgifter | 0 | 0 | 0 |
| Patent, licenser mm | 0 | 0 | 0 |
| Goodwill | 0 | 0 | 0 |
| Övriga immateriella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 |
| Summa immateriella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 |
| Materiella anläggningstillgångar | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 |
|---|---|---|---|
| Byggnader och mark | 0 | 0 | 0 |
| Maskiner | 0 | 0 | 0 |
| Inventarier | 0 | 0 | 0 |
| Maskiner och inventarier | 0 | 0 | 0 |
| Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara | 0 | 0 | 0 |
| Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara | 0 | 0 | 0 |
| Summa materiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 |
| Finansiella anläggningstillgångar | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 |
|---|---|---|---|
| Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag | 0 | 0 | 0 |
| Fordringar på koncern- och intresseföretag | 0 | 0 | 0 |
| Lån till delägare & närstående | 0 | 0 | 0 |
| Övriga finansiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 |
| Summa finansiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 |
| 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | |
|---|---|---|---|
| Summa anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 |
Omsättningstillgångar
| Varulager | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 |
|---|---|---|---|
| Pågående arbeten för annans räkning | 0 | 0 | 0 |
| Övrigt varulager | 973 | 973 | 973 |
| Summa varulager | 973 | 973 | 973 |
| Kortfristiga fordringar | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 |
|---|---|---|---|
| Kundfordringar | 0 | 0 | 0 |
| Fordringar hos koncern- och intresseföretag | 0 | 0 | 0 |
| Övriga kortfristiga fordringar | 9 | 88 | 64 |
| Summa kortfristiga fordringar | 9 | 88 | 64 |
| Kassa och bank | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 |
|---|---|---|---|
| Summa kortfristiga placeringar | 0 | 0 | 0 |
| Summa kassa och bank | 0 | 0 | 0 |
| 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | |
|---|---|---|---|
| Summa omsättningstillgångar | 982 | 1 061 | 1 036 |
| Summa tillgångar | 982 | 1 061 | 1 036 |
Eget kapital och skulder
Eget kapital
| Bundet eget kapital | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 |
|---|---|---|---|
| Aktiekapital | 25 | 25 | 25 |
| Överkursfond | 0 | 0 | 0 |
| Uppskrivningsfond | 0 | 0 | 0 |
| Övrigt bundet eget kapital | 0 | 0 | 0 |
| Summa bundet eget kapital | 25 | 25 | 25 |
| Fritt eget kapital | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 |
|---|---|---|---|
| Balanserat resultat | 359 | 343 | 0 |
| Erhållna/lämnade koncernbidrag | 0 | 0 | 0 |
| Erhållna/lämnade aktieägartillskott | 0 | 0 | 0 |
| Årets resultat | 46 | 17 | 343 |
| Summa fritt eget kapital | 405 | 360 | 343 |
| 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | |
|---|---|---|---|
| Summa eget kapital | 430 | 385 | 368 |
| Summa obeskattade reserver | 0 | 0 | 0 |
| Minoritetsintressen | 0 | 0 | 0 |
| Summa avsättningar | 0 | 0 | 0 |
| Långfristiga skulder | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 |
|---|---|---|---|
| Obligationslån | 0 | 0 | 0 |
| Skulder till kreditinstitut, långa | 0 | 0 | 0 |
| Skulder till koncern- och intresseföretag, långa | 601 | 570 | 572 |
| Övriga långfristiga skulder | 0 | 0 | 0 |
| Summa långfristiga skulder | 601 | 570 | 572 |
| Kortfristiga skulder | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 |
|---|---|---|---|
| Skulder till kreditinstitut, korta | 0 | 0 | 0 |
| Leverantörsskulder | 0 | 0 | 0 |
| Skulder till koncern- och intresseföretag, korta | 0 | 0 | 0 |
| Övriga kortfristiga skulder | -49 | 107 | 97 |
| Summa kortfristiga skulder | -49 | 107 | 97 |
| 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | |
|---|---|---|---|
| Summa eget kapital och skulder | 982 | 1 061 | 1 036 |
Noter
| 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | |
|---|---|---|---|
| Antal anställda | |||
| Löner till styrelse & VD | 0 | 0 | 0 |
| Varav tantiem till styrelse & VD | 0 | 0 | 0 |
| Löner till övriga anställda | 0 | 0 | 0 |
| Varav resultatlön till övriga anställda | 0 | 0 | 0 |
| Sociala kostnader | 0 | 0 | 0 |
| 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | |
|---|---|---|---|
| Företagsinteckningar | 0 | 0 | 0 |
| Fastighetsinteckningar | 0 | 0 | 0 |
| Övriga säkerheter | 0 | 0 | 0 |
| Summa säkerheter | 0 | 0 | 0 |
| Villkorat aktieägartillskott | 0 | 0 | 0 |
| Övriga ansvarsförbindelser | 0 | 0 | 0 |
| Summa ansvarsförbindelser | 0 | 0 | 0 |
| Beviljad checkräkningskredit | 0 | 0 | 0 |
| Utnyttjad checkräkningskredit | 0 | 0 | 0 |
| Utdelning | 0 | 0 | 0 |
| 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | |
|---|---|---|---|
| Kassalikviditet (%) | -18,37 % | 82,24 % | 65,98 % |
| Soliditet (%) | 43,79 % | 36,29 % | 35,52 % |
| Avkastning på eget kapital (%) | 82,33 % | 97,66 % | 117,93 % |
| Riskbuffert (%) | 34,38 % | 34,53 % | 41,10 % |
| Vinstmarginal efter fin.netto (%) | 60,44 % | 67,74 % | 69,03 % |
| Lönekostnad per anställd (KSEK) | 0 | 0 | 0 |
Nyhet
Svårt att nå fram? Vi kan nu stolt erbjuda våra
nya, unika och uppdaterade ringlistor.
Kontakta mig!