Nyckeltal för Fastighets AB Malmöporten

Obs! Boksluten har olika längd

Information 2020-12 2019-12 2018-12
Valuta KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 07

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2020-12 2019-12 2018-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 0 2 446 3
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 59 0 0
Total omsättning 59 2 446 3
Rörelsens kostnader 2020-12 2019-12 2018-12
Försäljningskostnader 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0
Handelsvaror 0 0 3
Övriga externa kostnader 0 2 222 294
Personalkostnader 0 0 0
Avskrivningar 0 0 0
Summa rörelsekostnader 0 -2 222 -297
Rörelseresultat 59 224 -294
Resultat 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat före skatt 10 811 -10 477 -294
Skatt 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0
Resultat efter finansnetto 10 811 -10 477 -294
Årets resultat 10 811 -10 702 -294
Jämförelsestörande poster 2020-12 2019-12 2018-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0
Finansiella poster 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 10 752 -10 702 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0
Externa räntekostnader 0 0 0
Övriga finansiella kostnader 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2020-12 2019-12 2018-12
Extraordinära intäkter 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 10 811 -10 477 -294
Bokslutsdispositioner 2020-12 2019-12 2018-12
Koncernbidrag 0 -224 0
Aktieägartillskott 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0
Balansräkning 2020-12 2019-12 2018-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12
Balanserade utgifter 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0
Goodwill 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12
Byggnader och mark 0 0 0
Maskiner 0 0 0
Inventarier 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 10 752 -10 702 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 114 261 35 020
2020-12 2019-12 2018-12
Summa anläggningstillgångar 0 114 261 35 020

Omsättningstillgångar

Varulager 2020-12 2019-12 2018-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0
Summa varulager 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2020-12 2019-12 2018-12
Kundfordringar 0 1 482 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 121 208 2 496 0
Övriga kortfristiga fordringar 0 0 0
Summa kortfristiga fordringar 121 208 3 978 0
Kassa och bank 2020-12 2019-12 2018-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0
Summa kassa och bank 4 575 1 579 349
2020-12 2019-12 2018-12
Summa omsättningstillgångar 125 783 5 557 349
Summa tillgångar 125 783 119 818 35 369

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12
Aktiekapital 50 50 50
Överkursfond 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0
Summa bundet eget kapital 50 50 50
Fritt eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12
Balanserat resultat 114 923 206 0
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 125 435 500
Årets resultat 10 811 -10 702 -294
Summa fritt eget kapital 125 734 114 939 206
2020-12 2019-12 2018-12
Summa eget kapital 125 784 114 989 256
Summa obeskattade reserver 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0
Långfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12
Obligationslån 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0
Kortfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0
Leverantörsskulder 0 0 9
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 4 778 35 079
Övriga kortfristiga skulder 0 50 25
Summa kortfristiga skulder 0 4 828 35 113
2020-12 2019-12 2018-12
Summa eget kapital och skulder 125 783 119 818 35 369

Noter

2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda
Löner till styrelse & VD 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0
2020-12 2019-12 2018-12
Företagsinteckningar 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 125 435 125 435 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 125 435 125 435 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0
Utdelning 0 0 0
2020-12 2019-12 2018-12
Kassalikviditet (%) 0,00 % 115,10 % 0,99 %
Soliditet (%) 100,00 % 95,97 % 0,72 %
Avkastning på eget kapital (%) 8,59 % -9,11 % -114,84 %
Riskbuffert (%) 0,00 % -8,74 % -0,83 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 0,00 % -428,33 % -9 800,00 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0
Nyhet
Svårt att nå fram? Vi kan nu stolt erbjuda våra nya, unika och uppdaterade ringlistor. Kontakta mig!
Trött på att inte nå fram?

Merinfos nya premium ringlistor hjälper dig att nå rätt direkt, oavsett om du söker privatpersoner eller företag.

Är du inte nöjd, bjuder vi på första listan!

Kontakta mig
Person som sitter framför datorskärm vid skrivbord