Nyckeltal för Favela AB

Information 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 1 616 2 432 1 867 271
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 16 0
Total omsättning 1 616 2 432 1 883 271
Rörelsens kostnader 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 1 020 1 890 1 534 206
Övriga externa kostnader 563 390 344 301
Personalkostnader 307 104 0 0
Avskrivningar 10 0 0 0
Summa rörelsekostnader -1 900 -2 384 -1 878 -507
Rörelseresultat -284 48 4 -235
Resultat 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Resultat före skatt -291 47 1 -241
Skatt 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -291 47 1 -241
Årets resultat -291 47 1 -241
Jämförelsestörande poster 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 7 1 3 6
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -291 47 1 -241
Bokslutsdispositioner 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 24 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 24 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 89 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 89 0 0 0
2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Summa anläggningstillgångar 113 0 0 0

Omsättningstillgångar

Varulager 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 310
Summa varulager 0 0 0 310
Kortfristiga fordringar 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Kundfordringar 0 56 562 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 64 368 8 99
Summa kortfristiga fordringar 64 424 570 99
Kassa och bank 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 30 349 715 62
2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Summa omsättningstillgångar 94 773 1 285 471
Summa tillgångar 207 773 1 285 471

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 100 100 100 100
Fritt eget kapital 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Balanserat resultat -2 -49 -49 115
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 244 0 0 77
Årets resultat -291 47 1 -241
Summa fritt eget kapital -49 -2 -48 -49
2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Summa eget kapital 51 98 52 51
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 156 156 271
Summa långfristiga skulder 0 156 156 271
Kortfristiga skulder 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 36 108 247 3
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 119 411 831 147
Summa kortfristiga skulder 155 519 1 078 150
2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Summa eget kapital och skulder 207 773 1 285 471

Noter

2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Antal anställda 1 1
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Företagsinteckningar 500 500 500 500
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 500 500 500 500
Villkorat aktieägartillskott 566 322 322 322
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 566 322 322 322
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Kassalikviditet (%) 60,65 % 148,94 % 119,20 % 107,33 %
Soliditet (%) 24,64 % 12,68 % 4,05 % 10,83 %
Avkastning på eget kapital (%) -570,59 % 47,96 % 1,92 % -472,55 %
Riskbuffert (%) -141,71 % 6,06 % 0,07 % -51,32 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -18,44 % 1,89 % -0,11 % -91,14 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Nyhet
Svårt att nå fram? Vi kan nu stolt erbjuda våra nya, unika och uppdaterade ringlistor. Kontakta mig!
Vill du nå fram till ännu fler?

Favela AB har 1 nummer till som inte är synliga.

Nu kan företagare nå ut till fler med Merinfos ringlistor.

Kontakta mig
Person som sitter framför datorskärm vid skrivbord