Nyckeltal för Flx Duvnäs AB

Obs! Boksluten har olika längd

Information 2023-12 2022-12 2021-12
Valuta KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 15

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2023-12 2022-12 2021-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 1 712 1 699 1 501
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0
Total omsättning 1 712 1 699 1 501
Rörelsens kostnader 2023-12 2022-12 2021-12
Försäljningskostnader 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0
Övriga externa kostnader 238 320 290
Personalkostnader 832 816 42
Avskrivningar 0 0 0
Summa rörelsekostnader -1 070 -1 136 -332
Rörelseresultat 642 563 1 170
Resultat 2023-12 2022-12 2021-12
Resultat före skatt 525 437 868
Skatt 144 103 199
Minoritetsintressen 0 0 0
Resultat efter finansnetto 525 604 1 177
Årets resultat 381 334 669
Jämförelsestörande poster 2023-12 2022-12 2021-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0
Finansiella poster 2023-12 2022-12 2021-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0
Externa ränteintäkter 3 41 7
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0
Externa räntekostnader 4 0 0
Övriga finansiella kostnader 116 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2023-12 2022-12 2021-12
Extraordinära intäkter 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 525 604 1 177
Bokslutsdispositioner 2023-12 2022-12 2021-12
Koncernbidrag 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 -167 -309
Balansräkning 2023-12 2022-12 2021-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2023-12 2022-12 2021-12
Balanserade utgifter 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0
Goodwill 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2023-12 2022-12 2021-12
Byggnader och mark 0 0 0
Maskiner 0 0 0
Inventarier 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 2023-12 2022-12 2021-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 785 795 750
Lån till delägare & närstående 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 116 116
Summa finansiella anläggningstillgångar 810 936 891
2023-12 2022-12 2021-12
Summa anläggningstillgångar 810 936 891

Omsättningstillgångar

Varulager 2023-12 2022-12 2021-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0
Summa varulager 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2023-12 2022-12 2021-12
Kundfordringar 380 184 144
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 64 78 56
Summa kortfristiga fordringar 444 262 200
Kassa och bank 2023-12 2022-12 2021-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0
Summa kassa och bank 340 481 303
2023-12 2022-12 2021-12
Summa omsättningstillgångar 784 743 503
Summa tillgångar 1 594 1 679 1 394

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2023-12 2022-12 2021-12
Aktiekapital 25 25 25
Överkursfond 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0
Summa bundet eget kapital 25 25 25
Fritt eget kapital 2023-12 2022-12 2021-12
Balanserat resultat 326 292 0
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0
Årets resultat 381 334 669
Summa fritt eget kapital 707 626 669
2023-12 2022-12 2021-12
Summa eget kapital 732 651 694
Summa obeskattade reserver 476 476 309
Minoritetsintressen 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0
Långfristiga skulder 2023-12 2022-12 2021-12
Obligationslån 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0
Kortfristiga skulder 2023-12 2022-12 2021-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0
Leverantörsskulder 15 57 8
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 371 495 383
Summa kortfristiga skulder 386 552 391
2023-12 2022-12 2021-12
Summa eget kapital och skulder 1 594 1 679 1 394

Noter

2023-12 2022-12 2021-12
Antal anställda
Löner till styrelse & VD 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0
2023-12 2022-12 2021-12
Företagsinteckningar 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0
Utdelning 310 300 377
2023-12 2022-12 2021-12
Kassalikviditet (%) 203,11 % 134,60 % 128,64 %
Soliditet (%) 67,93 % 59,67 % 66,12 %
Avkastning på eget kapital (%) 48,48 % 60,29 % 127,69 %
Riskbuffert (%) 16,99 % 35,97 % 84,43 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 23,66 % 35,55 % 78,41 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0
Nyhet
Svårt att nå fram? Vi kan nu stolt erbjuda våra nya, unika och uppdaterade ringlistor. Kontakta mig!
Trött på att inte nå fram?

Merinfos nya premium ringlistor hjälper dig att nå rätt direkt, oavsett om du söker privatpersoner eller företag.

Är du inte nöjd, bjuder vi på första listan!

Kontakta mig
Person som sitter framför datorskärm vid skrivbord