Nyckeltal för Folksam Tjänstepension Specialplaceringar AB

Obs! Boksluten har olika längd

Information 2022-12 2021-12 2020-12
Valuta KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 13

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-12 2021-12 2020-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 0 0 0
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0
Total omsättning 0 0 0
Rörelsens kostnader 2022-12 2021-12 2020-12
Försäljningskostnader 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0
Övriga externa kostnader 9 58 3 934
Personalkostnader 0 0 0
Avskrivningar 0 0 0
Summa rörelsekostnader -9 -58 -3 934
Rörelseresultat -9 -58 -3 934
Resultat 2022-12 2021-12 2020-12
Resultat före skatt 961 378 189 056 52 004
Skatt 0 -12 -22
Minoritetsintressen 0 0 0
Resultat efter finansnetto 961 378 189 056 52 004
Årets resultat 961 378 189 068 52 026
Jämförelsestörande poster 2022-12 2021-12 2020-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0
Finansiella poster 2022-12 2021-12 2020-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0
Externa ränteintäkter 9 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0
Externa räntekostnader 0 0 0
Övriga finansiella kostnader 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-12 2021-12 2020-12
Extraordinära intäkter 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 961 378 189 056 52 004
Bokslutsdispositioner 2022-12 2021-12 2020-12
Koncernbidrag 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0
Balansräkning 2022-12 2021-12 2020-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12
Balanserade utgifter 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0
Goodwill 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12
Byggnader och mark 0 0 0
Maskiner 0 0 0
Inventarier 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 6 265 280 3 203 920 899 179
Summa finansiella anläggningstillgångar 6 265 280 3 203 920 899 179
2022-12 2021-12 2020-12
Summa anläggningstillgångar 6 265 280 3 203 920 899 179

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-12 2021-12 2020-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0
Summa varulager 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2022-12 2021-12 2020-12
Kundfordringar 0 0 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 1 0 0
Summa kortfristiga fordringar 1 0 0
Kassa och bank 2022-12 2021-12 2020-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0
Summa kassa och bank 1 144 1 183 6 857
2022-12 2021-12 2020-12
Summa omsättningstillgångar 1 144 1 183 6 857
Summa tillgångar 6 266 420 3 205 100 906 036

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12
Aktiekapital 50 50 50
Överkursfond 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0
Summa bundet eget kapital 50 50 50
Fritt eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12
Balanserat resultat 241 094 52 026 0
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 5 063 900 2 963 910 853 910
Årets resultat 961 378 189 068 52 026
Summa fritt eget kapital 6 266 372 3 205 004 905 936
2022-12 2021-12 2020-12
Summa eget kapital 6 266 420 3 205 050 905 986
Summa obeskattade reserver 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0
Långfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12
Obligationslån 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0
Kortfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0
Leverantörsskulder 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 0 50 50
Summa kortfristiga skulder 0 50 50
2022-12 2021-12 2020-12
Summa eget kapital och skulder 6 266 420 3 205 100 906 036

Noter

2022-12 2021-12 2020-12
Antal anställda 0 0 0
Löner till styrelse & VD 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12
Företagsinteckningar 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0
Övriga säkerheter 6 265 240 3 203 890 899 157
Summa säkerheter 6 265 240 3 203 890 899 157
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0
Utdelning 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12
Kassalikviditet (%) 0,00 % 2 366,00 % 13 714,00 %
Soliditet (%) 100,00 % 100,00 % 99,99 %
Avkastning på eget kapital (%) 15,34 % 5,90 % 5,74 %
Riskbuffert (%) 0,00 % 5,90 % 5,74 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0
Nyhet
Svårt att nå fram? Vi kan nu stolt erbjuda våra nya, unika och uppdaterade ringlistor. Kontakta mig!
Trött på att inte nå fram?

Merinfos nya premium ringlistor hjälper dig att nå rätt direkt, oavsett om du söker privatpersoner eller företag.

Är du inte nöjd, bjuder vi på första listan!

Kontakta mig
Person som sitter framför datorskärm vid skrivbord