Nyckeltal för Forsby Properties Aktiebolag

Information 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 3 956 3 943 3 896 3 976
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 130 339 0 123
Total omsättning 4 086 4 282 3 896 4 099
Rörelsens kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 23 18 15 14
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 2 982 3 455 3 560 3 326
Personalkostnader 1 402 1 557 1 119 1 317
Avskrivningar 774 783 770 722
Summa rörelsekostnader -5 181 -5 813 -5 464 -5 379
Rörelseresultat -1 095 -1 588 -1 569 -1 281
Resultat 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat före skatt 4 537 9 904 -9 965 10 892
Skatt 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 4 537 9 904 -9 965 10 892
Årets resultat 4 537 9 904 -9 965 10 892
Jämförelsestörande poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 1 453 1 420 1 596 1 680
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 4 856 12 291 2 553 10 794
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 678 469 7 963 301
Övriga finansiella kostnader 0 1 750 4 582 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 4 537 9 904 -9 965 10 892
Bokslutsdispositioner 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Byggnader och mark 30 144 29 685 30 318 30 950
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 256 389 538 259
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 30 400 30 074 30 856 31 209
Finansiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 1 453 1 420 1 596 1 680
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 13 529 13 001 14 751 25 251
Summa finansiella anläggningstillgångar 179 176 178 648 180 398 190 898
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa anläggningstillgångar 209 576 208 721 211 254 222 107

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kundfordringar 390 13 0 88
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 99 222 98 303 92 051 75 233
Övriga kortfristiga fordringar 891 906 2 002 6 724
Summa kortfristiga fordringar 100 503 99 222 94 053 82 045
Kassa och bank 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 27 131 544 316 2 026
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa omsättningstillgångar 127 634 99 766 94 369 84 071
Summa tillgångar 337 210 308 487 305 623 306 178

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 20 20 20 20
Summa bundet eget kapital 120 120 120 120
Fritt eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserat resultat 262 829 267 925 279 390 269 998
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 4 537 9 904 -9 965 10 892
Summa fritt eget kapital 267 366 277 829 269 425 280 890
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital 267 486 277 949 269 545 281 010
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 28 650 29 100 29 550 18 750
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 28 650 29 100 29 550 18 750
Kortfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Skulder till kreditinstitut, korta 450 450 450 0
Leverantörsskulder 458 102 126 304
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 40 166 886 5 952 6 114
Summa kortfristiga skulder 41 074 1 438 6 528 6 418
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital och skulder 337 210 308 487 305 623 306 178

Noter

2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Antal anställda 2 2 2 3
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 30 000 24 750 24 750 20 000
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 30 000 24 750 24 750 20 000
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 15 000 1 500 1 500
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kassalikviditet (%) 310,74 % 6 937,83 % 1 445,60 % 1 309,93 %
Soliditet (%) 79,32 % 90,10 % 88,20 % 91,78 %
Avkastning på eget kapital (%) 1,70 % 3,56 % -3,70 % 3,88 %
Riskbuffert (%) 0,57 % -3,34 % -33,93 % 2,46 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 97,55 % 194,90 % -577,77 % 266,37 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Nyhet
Svårt att nå fram? Vi kan nu stolt erbjuda våra nya, unika och uppdaterade ringlistor. Kontakta mig!

Koncernredovisning för Forsby Properties Aktiebolag

Information 2007-12 2006-12 2005-12
Valuta KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2007-12 2006-12 2005-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 52 094 25 975 30 397
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 59 088 61 0
Total omsättning 111 182 26 036 30 397
Rörelsens kostnader 2007-12 2006-12 2005-12
Försäljningskostnader 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0
Övriga externa kostnader 21 760 16 228 3 591
Personalkostnader 6 983 0 4 748
Avskrivningar 102 143 79
Summa rörelsekostnader -28 845 -16 371 -8 418
Rörelseresultat 82 176 9 365 21 980
Resultat 2007-12 2006-12 2005-12
Resultat före skatt 82 176 9 365 23 527
Skatt 4 619 2 695 6 130
Minoritetsintressen 6 646 0 0
Resultat efter finansnetto 82 176 9 365 23 527
Årets resultat 73 638 6 669 17 396
Jämförelsestörande poster 2007-12 2006-12 2005-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0
Finansiella poster 2007-12 2006-12 2005-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 2 029
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0
Externa räntekostnader 0 0 482
Övriga finansiella kostnader 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2007-12 2006-12 2005-12
Extraordinära intäkter 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 82 176 9 365 23 527
Bokslutsdispositioner 2007-12 2006-12 2005-12
Koncernbidrag 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0
Balansräkning 2007-12 2006-12 2005-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2007-12 2006-12 2005-12
Balanserade utgifter 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0
Goodwill 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2007-12 2006-12 2005-12
Byggnader och mark 6 160 0 0
Maskiner 0 0 0
Inventarier 1 117 304 206
Maskiner och inventarier 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 7 277 304 206
Finansiella anläggningstillgångar 2007-12 2006-12 2005-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0
2007-12 2006-12 2005-12
Summa anläggningstillgångar 7 277 304 206

Omsättningstillgångar

Varulager 2007-12 2006-12 2005-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0
Summa varulager 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2007-12 2006-12 2005-12
Kundfordringar 0 0 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 27 459 9 513 9 330
Summa kortfristiga fordringar 27 459 9 513 9 330
Kassa och bank 2007-12 2006-12 2005-12
Summa kortfristiga placeringar 83 881 30 548 28 968
Summa kassa och bank 0 3 168 4 411
2007-12 2006-12 2005-12
Summa omsättningstillgångar 111 340 43 230 42 709
Summa tillgångar 118 617 43 534 42 915

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2007-12 2006-12 2005-12
Aktiekapital 100 100 100
Överkursfond 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 20 20 20
Summa bundet eget kapital 120 120 120
Fritt eget kapital 2007-12 2006-12 2005-12
Balanserat resultat 31 239 25 569 8 900
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0
Årets resultat 73 638 6 669 17 396
Summa fritt eget kapital 104 877 32 238 26 296
2007-12 2006-12 2005-12
Summa eget kapital 104 997 32 358 26 416
Summa obeskattade reserver 0 0 0
Minoritetsintressen 6 646 0 0
Summa avsättningar 173 0 0
Långfristiga skulder 2007-12 2006-12 2005-12
Obligationslån 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 5 000
Summa långfristiga skulder 0 0 5 000
Kortfristiga skulder 2007-12 2006-12 2005-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0
Leverantörsskulder 496 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 6 305 11 176 11 499
Summa kortfristiga skulder 6 801 11 176 11 499
2007-12 2006-12 2005-12
Summa eget kapital och skulder 118 617 43 534 42 915

Noter

2007-12 2006-12 2005-12
Antal anställda 6 4 4
Löner till styrelse & VD 1 680 1 516 1 246
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0
Löner till övriga anställda 3 143 2 922 1 807
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0
Sociala kostnader 2 091 2 068 1 260
2007-12 2006-12 2005-12
Företagsinteckningar 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0
Utdelning 0 0 0
2007-12 2006-12 2005-12
Kassalikviditet (%) 403,75 % 113,47 % 119,50 %
Soliditet (%) 88,52 % 74,33 % 61,55 %
Avkastning på eget kapital (%) 78,27 % 28,94 % 89,06 %
Riskbuffert (%) 69,28 % 21,51 % 53,02 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 157,75 % 36,05 % 75,81 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 804 1 110 763
Nyhet
Svårt att nå fram? Vi kan nu stolt erbjuda våra nya, unika och uppdaterade ringlistor. Kontakta mig!
Vill du nå fram till ännu fler?

Forsby Properties Aktiebolag har 2 nummer till som inte är synliga.

Nu kan företagare nå ut till fler med Merinfos ringlistor.

Kontakta mig
Person som sitter framför datorskärm vid skrivbord