Bokslut och nyckeltal för Generic Transit AB
| Information | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 |
|---|---|---|---|---|
| Valuta | KSEK | KSEK | KSEK | KSEK |
| Bokslutsperiodens längd, månader | 12 | 12 | 12 | 12 |
Resultaträkning
| Rörelsens intäkter | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 |
|---|---|---|---|---|
| Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor | 7 892 | 4 413 | 3 821 | 3 371 |
| Aktiverat arbete för egen räkning | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga rörelseintäkter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total omsättning | 7 892 | 4 413 | 3 821 | 3 371 |
| Rörelsens kostnader | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 |
|---|---|---|---|---|
| Försäljningskostnader | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Administrationskostnader | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kostnader för forskning och utveckling | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga rörelsekostnader | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Förändring lager mm | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Råvaror och förnödenheter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Handelsvaror | 0 | 4 | 20 | 13 |
| Övriga externa kostnader | 296 | 183 | 163 | 112 |
| Personalkostnader | 7 636 | 4 228 | 3 636 | 3 247 |
| Avskrivningar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa rörelsekostnader | -7 932 | -4 415 | -3 819 | -3 372 |
| Rörelseresultat | -40 | -2 | 2 | -1 |
| Resultat | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 |
|---|---|---|---|---|
| Resultat före skatt | 0 | 0 | 2 | -1 |
| Skatt | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Minoritetsintressen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Resultat efter finansnetto | 0 | 0 | 2 | -1 |
| Årets resultat | -2 | 0 | 2 | -1 |
| Jämförelsestörande poster | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 |
|---|---|---|---|---|
| Jämförelsestörande poster | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansiella poster | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 |
|---|---|---|---|---|
| Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ränteintäkter från koncernföretag | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Externa ränteintäkter | 40 | 2 | 0 | 0 |
| Räntekostnader till koncernföretag | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Externa räntekostnader | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga finansiella kostnader | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jämförelsestörande finansiella poster | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Extraordinära intäkter och kostnader | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 |
|---|---|---|---|---|
| Extraordinära intäkter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Extraordinära kostnader | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa extraordinära poster | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Resultat före bokslutsdispositioner | 0 | 0 | 2 | -1 |
| Bokslutsdispositioner | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 |
|---|---|---|---|---|
| Koncernbidrag | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aktieägartillskott | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bokslutsdispositioner | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Balansräkning | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 |
|---|---|---|---|---|
| Tecknat ej inbetalt eget kapital | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!
Tillgångar
Anläggningstillgångar
| Immateriella anläggningstillgångar | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 |
|---|---|---|---|---|
| Balanserade utgifter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Patent, licenser mm | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goodwill | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga immateriella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa immateriella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Materiella anläggningstillgångar | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 |
|---|---|---|---|---|
| Byggnader och mark | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maskiner | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inventarier | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maskiner och inventarier | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa materiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansiella anläggningstillgångar | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 |
|---|---|---|---|---|
| Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fordringar på koncern- och intresseföretag | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lån till delägare & närstående | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga finansiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa finansiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | |
|---|---|---|---|---|
| Summa anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Omsättningstillgångar
| Varulager | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 |
|---|---|---|---|---|
| Pågående arbeten för annans räkning | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övrigt varulager | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa varulager | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kortfristiga fordringar | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 |
|---|---|---|---|---|
| Kundfordringar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fordringar hos koncern- och intresseföretag | 890 | 522 | 436 | 113 |
| Övriga kortfristiga fordringar | 104 | 95 | 77 | 74 |
| Summa kortfristiga fordringar | 994 | 617 | 513 | 187 |
| Kassa och bank | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 |
|---|---|---|---|---|
| Summa kortfristiga placeringar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa kassa och bank | 805 | 330 | 443 | 543 |
| 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | |
|---|---|---|---|---|
| Summa omsättningstillgångar | 1 799 | 947 | 956 | 730 |
| Summa tillgångar | 1 799 | 947 | 956 | 730 |
Eget kapital och skulder
Eget kapital
| Bundet eget kapital | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 |
|---|---|---|---|---|
| Aktiekapital | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Överkursfond | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uppskrivningsfond | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övrigt bundet eget kapital | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa bundet eget kapital | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Fritt eget kapital | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 |
|---|---|---|---|---|
| Balanserat resultat | 42 | 42 | 41 | 42 |
| Erhållna/lämnade koncernbidrag | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erhållna/lämnade aktieägartillskott | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Årets resultat | -2 | 0 | 2 | -1 |
| Summa fritt eget kapital | 40 | 42 | 43 | 41 |
| 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | |
|---|---|---|---|---|
| Summa eget kapital | 140 | 142 | 143 | 141 |
| Summa obeskattade reserver | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Minoritetsintressen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa avsättningar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Långfristiga skulder | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 |
|---|---|---|---|---|
| Obligationslån | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skulder till kreditinstitut, långa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skulder till koncern- och intresseföretag, långa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga långfristiga skulder | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa långfristiga skulder | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kortfristiga skulder | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 |
|---|---|---|---|---|
| Skulder till kreditinstitut, korta | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leverantörsskulder | 27 | 24 | 26 | 15 |
| Skulder till koncern- och intresseföretag, korta | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga kortfristiga skulder | 1 632 | 781 | 787 | 574 |
| Summa kortfristiga skulder | 1 659 | 805 | 813 | 589 |
| 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | |
|---|---|---|---|---|
| Summa eget kapital och skulder | 1 799 | 947 | 956 | 730 |
Noter
| 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | |
|---|---|---|---|---|
| Antal anställda | 9 | 6 | 5 | 5 |
| Löner till styrelse & VD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Varav tantiem till styrelse & VD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Löner till övriga anställda | 5 598 | 3 056 | 2 620 | 2 318 |
| Varav resultatlön till övriga anställda | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sociala kostnader | 2 038 | 1 172 | 1 016 | 929 |
| 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | |
|---|---|---|---|---|
| Företagsinteckningar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fastighetsinteckningar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga säkerheter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa säkerheter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Villkorat aktieägartillskott | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga ansvarsförbindelser | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa ansvarsförbindelser | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beviljad checkräkningskredit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Utnyttjad checkräkningskredit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Utdelning | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | |
|---|---|---|---|---|
| Kassalikviditet (%) | 108,44 % | 117,64 % | 117,59 % | 123,94 % |
| Soliditet (%) | 7,78 % | 14,99 % | 14,96 % | 19,32 % |
| Avkastning på eget kapital (%) | 0,00 % | 0,00 % | 1,40 % | -0,71 % |
| Riskbuffert (%) | 0,00 % | 0,00 % | 0,21 % | -0,14 % |
| Vinstmarginal efter fin.netto (%) | 0,00 % | 0,00 % | 0,05 % | -0,03 % |
| Lönekostnad per anställd (KSEK) | 622 | 509 | 524 | 464 |
Nyhet
Svårt att nå fram? Vi kan nu stolt erbjuda våra
nya, unika och uppdaterade ringlistor.
Kontakta mig!