Nyckeltal för Gilljams Tekniska AB

Information 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 03

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 2 871 1 768 1 022 162
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 0
Total omsättning 2 871 1 768 1 022 162
Rörelsens kostnader 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 1 536 773 321 17
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 388 369 174 2
Personalkostnader 483 179 5 0
Avskrivningar 0 0 0 0
Summa rörelsekostnader -2 407 -1 321 -500 -19
Rörelseresultat 463 447 522 143
Resultat 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Resultat före skatt 382 311 412 108
Skatt 80 64 85 23
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 512 411 547 143
Årets resultat 302 247 327 85
Jämförelsestörande poster 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 49 0 25 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 0 36 0 0
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 512 411 547 143
Bokslutsdispositioner 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner -130 -100 -135 -35
Balansräkning 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 65 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 65 0 0
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Summa anläggningstillgångar 0 65 0 0

Omsättningstillgångar

Varulager 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Kundfordringar 181 188 184 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 0 214 0 0
Summa kortfristiga fordringar 181 402 184 0
Kassa och bank 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 1 074 710 579 198
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Summa omsättningstillgångar 1 254 1 112 763 198
Summa tillgångar 1 254 1 177 763 198

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Aktiekapital 25 25 25 25
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 25 25 25 25
Fritt eget kapital 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Balanserat resultat 284 222 85 0
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 302 247 327 85
Summa fritt eget kapital 586 469 412 85
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Summa eget kapital 611 494 437 110
Summa obeskattade reserver 400 270 170 35
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 5 56 2 6
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 239 357 154 47
Summa kortfristiga skulder 244 413 156 53
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Summa eget kapital och skulder 1 254 1 177 763 198

Noter

2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Antal anställda 1 0 0 0
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 210 185 190 0
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Kassalikviditet (%) 514,34 % 269,25 % 489,10 % 373,58 %
Soliditet (%) 72,23 % 58,88 % 73,69 % 68,58 %
Avkastning på eget kapital (%) 56,52 % 59,31 % 97,28 % 105,31 %
Riskbuffert (%) 40,83 % 30,54 % 71,69 % 72,22 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 17,83 % 21,21 % 53,52 % 88,27 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Nyhet
Svårt att nå fram? Vi kan nu stolt erbjuda våra nya, unika och uppdaterade ringlistor. Kontakta mig!
Trött på att inte nå fram?

Merinfos nya premium ringlistor hjälper dig att nå rätt direkt, oavsett om du söker privatpersoner eller företag.

Är du inte nöjd, bjuder vi på första listan!

Kontakta mig
Person som sitter framför datorskärm vid skrivbord