Nyckeltal för Huss ProManagement AB

Information 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 1 260 494 3 6
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 47 0 0
Total omsättning 1 260 541 3 6
Rörelsens kostnader 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 291 46 0 0
Övriga externa kostnader 112 87 25 34
Personalkostnader 810 480 0 0
Avskrivningar 0 0 0 0
Summa rörelsekostnader -1 213 -613 -25 -34
Rörelseresultat 46 -72 -22 -28
Resultat 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Resultat före skatt 46 74 129 311
Skatt 1 0 28 31
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 46 74 82 233
Årets resultat 45 74 101 280
Jämförelsestörande poster 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 704 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 104 102
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 0 0 0 0
Övriga finansiella kostnader 0 558 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 46 74 82 233
Bokslutsdispositioner 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 47 78
Balansräkning 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 704 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 678 678
2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Summa anläggningstillgångar 0 0 678 678

Omsättningstillgångar

Varulager 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Kundfordringar 162 18 0 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 26 75 51 1
Summa kortfristiga fordringar 188 93 51 1
Kassa och bank 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 450
Summa kassa och bank 377 355 682 210
2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Summa omsättningstillgångar 565 448 733 661
Summa tillgångar 565 448 1 411 1 339

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 100 100 100 100
Fritt eget kapital 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Balanserat resultat 228 154 240 440
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 45 74 101 280
Summa fritt eget kapital 273 228 341 720
2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Summa eget kapital 373 328 441 820
Summa obeskattade reserver 0 0 0 47
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 89 19 0 10
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 884 404
Övriga kortfristiga skulder 103 102 86 58
Summa kortfristiga skulder 192 121 970 472
2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Summa eget kapital och skulder 565 448 1 411 1 339

Noter

2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Antal anställda 1 1
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Kassalikviditet (%) 294,27 % 370,25 % 75,57 % 44,70 %
Soliditet (%) 66,02 % 73,21 % 31,25 % 63,83 %
Avkastning på eget kapital (%) 12,33 % 22,56 % 18,59 % 27,26 %
Riskbuffert (%) 8,14 % -320,09 % 5,81 % 17,40 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 3,65 % -97,98 % 2 733,33 % 3 883,33 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Nyhet
Svårt att nå fram? Vi kan nu stolt erbjuda våra nya, unika och uppdaterade ringlistor. Kontakta mig!
Trött på att inte nå fram?

Merinfos nya premium ringlistor hjälper dig att nå rätt direkt, oavsett om du söker privatpersoner eller företag.

Är du inte nöjd, bjuder vi på första listan!

Kontakta mig
Person som sitter framför datorskärm vid skrivbord