Nyckeltal för In Care Of Anna Göransson Södergren AB

Information 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 2 334 1 754 1 736 1 146
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 55 124
Total omsättning 2 334 1 754 1 791 1 270
Rörelsens kostnader 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 1 146 701 654 496
Övriga externa kostnader 348 207 189 154
Personalkostnader 596 594 677 537
Avskrivningar 23 23 23 23
Summa rörelsekostnader -2 113 -1 525 -1 543 -1 210
Rörelseresultat 221 230 248 59
Resultat 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Resultat före skatt 220 166 180 56
Skatt 49 37 40 15
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 220 226 244 56
Årets resultat 171 130 140 41
Jämförelsestörande poster 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 1 3 3 3
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 220 226 244 56
Bokslutsdispositioner 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 -60 -64 0
Balansräkning 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 22 45 68 91
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 22 45 68 91
Finansiella anläggningstillgångar 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 7 7
Summa finansiella anläggningstillgångar 25 25 32 32
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Summa anläggningstillgångar 47 70 100 123

Omsättningstillgångar

Varulager 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Kundfordringar 312 415 432 208
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 267 267 426 230
Övriga kortfristiga fordringar 11 10 0 0
Summa kortfristiga fordringar 590 692 858 438
Kassa och bank 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 218 83 149 171
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Summa omsättningstillgångar 807 775 1 007 609
Summa tillgångar 854 845 1 107 732

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 100 100 100 100
Fritt eget kapital 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Balanserat resultat 372 470 330 309
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott -182 -200 0 -20
Årets resultat 171 130 140 41
Summa fritt eget kapital 361 400 470 330
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Summa eget kapital 461 500 570 430
Summa obeskattade reserver 124 124 64 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 45 45
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 -36 0
Summa långfristiga skulder 0 0 9 45
Kortfristiga skulder 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 9 36 36
Leverantörsskulder 40 49 153 14
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 229 163 275 207
Summa kortfristiga skulder 269 221 464 257
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Summa eget kapital och skulder 854 845 1 107 732

Noter

2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Antal anställda 1 1 1 1
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 300 0 0 0
Summa säkerheter 300 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 181 382 382
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 181 382 382
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Kassalikviditet (%) 300,37 % 350,68 % 217,03 % 236,96 %
Soliditet (%) 64,68 % 69,99 % 55,75 % 58,74 %
Avkastning på eget kapital (%) 39,83 % 38,22 % 39,54 % 13,02 %
Riskbuffert (%) 25,55 % 25,92 % 21,70 % 7,07 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 9,38 % 12,71 % 13,88 % 4,62 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Nyhet
Svårt att nå fram? Vi kan nu stolt erbjuda våra nya, unika och uppdaterade ringlistor. Kontakta mig!
Trött på att inte nå fram?

Merinfos nya premium ringlistor hjälper dig att nå rätt direkt, oavsett om du söker privatpersoner eller företag.

Är du inte nöjd, bjuder vi på första listan!

Kontakta mig
Person som sitter framför datorskärm vid skrivbord