Bokslut och nyckeltal för Isolering & VVS i Ljungskile AB
| Information | 2024-08 | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 |
|---|---|---|---|---|
| Valuta | KSEK | KSEK | KSEK | KSEK |
| Bokslutsperiodens längd, månader | 12 | 12 | 12 | 12 |
Resultaträkning
| Rörelsens intäkter | 2024-08 | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 |
|---|---|---|---|---|
| Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor | 1 833 | 1 863 | 1 803 | 1 201 |
| Aktiverat arbete för egen räkning | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga rörelseintäkter | 0 | 0 | 81 | 0 |
| Total omsättning | 1 833 | 1 863 | 1 884 | 1 201 |
| Rörelsens kostnader | 2024-08 | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 |
|---|---|---|---|---|
| Försäljningskostnader | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Administrationskostnader | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kostnader för forskning och utveckling | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga rörelsekostnader | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Förändring lager mm | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Råvaror och förnödenheter | 462 | 595 | 453 | 384 |
| Handelsvaror | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga externa kostnader | 305 | 310 | 323 | 337 |
| Personalkostnader | 711 | 758 | 674 | 462 |
| Avskrivningar | 29 | 29 | 29 | 34 |
| Summa rörelsekostnader | -1 507 | -1 692 | -1 479 | -1 217 |
| Rörelseresultat | 327 | 170 | 405 | -16 |
| Resultat | 2024-08 | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 |
|---|---|---|---|---|
| Resultat före skatt | 305 | 138 | 296 | -22 |
| Skatt | 66 | 31 | 55 | 0 |
| Minoritetsintressen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Resultat efter finansnetto | 334 | 167 | 402 | -22 |
| Årets resultat | 240 | 107 | 242 | -22 |
| Jämförelsestörande poster | 2024-08 | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 |
|---|---|---|---|---|
| Jämförelsestörande poster | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansiella poster | 2024-08 | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 |
|---|---|---|---|---|
| Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ränteintäkter från koncernföretag | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Externa ränteintäkter | 8 | 1 | 0 | 0 |
| Räntekostnader till koncernföretag | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Externa räntekostnader | 0 | 3 | 4 | 6 |
| Övriga finansiella kostnader | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jämförelsestörande finansiella poster | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Extraordinära intäkter och kostnader | 2024-08 | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 |
|---|---|---|---|---|
| Extraordinära intäkter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Extraordinära kostnader | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa extraordinära poster | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Resultat före bokslutsdispositioner | 334 | 167 | 402 | -22 |
| Bokslutsdispositioner | 2024-08 | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 |
|---|---|---|---|---|
| Koncernbidrag | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aktieägartillskott | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bokslutsdispositioner | -29 | -29 | -106 | 0 |
| Balansräkning | 2024-08 | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 |
|---|---|---|---|---|
| Tecknat ej inbetalt eget kapital | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!
Tillgångar
Anläggningstillgångar
| Immateriella anläggningstillgångar | 2024-08 | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 |
|---|---|---|---|---|
| Balanserade utgifter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Patent, licenser mm | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goodwill | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga immateriella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa immateriella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Materiella anläggningstillgångar | 2024-08 | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 |
|---|---|---|---|---|
| Byggnader och mark | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maskiner | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inventarier | 164 | 193 | 222 | 251 |
| Maskiner och inventarier | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa materiella anläggningstillgångar | 164 | 193 | 222 | 251 |
| Finansiella anläggningstillgångar | 2024-08 | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 |
|---|---|---|---|---|
| Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fordringar på koncern- och intresseföretag | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lån till delägare & närstående | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga finansiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa finansiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-08 | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 | |
|---|---|---|---|---|
| Summa anläggningstillgångar | 164 | 193 | 222 | 251 |
Omsättningstillgångar
| Varulager | 2024-08 | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 |
|---|---|---|---|---|
| Pågående arbeten för annans räkning | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övrigt varulager | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa varulager | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kortfristiga fordringar | 2024-08 | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 |
|---|---|---|---|---|
| Kundfordringar | 207 | 271 | 330 | 91 |
| Fordringar hos koncern- och intresseföretag | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga kortfristiga fordringar | 94 | 256 | 63 | 107 |
| Summa kortfristiga fordringar | 301 | 527 | 393 | 198 |
| Kassa och bank | 2024-08 | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 |
|---|---|---|---|---|
| Summa kortfristiga placeringar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa kassa och bank | 394 | 171 | 193 | 7 |
| 2024-08 | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 | |
|---|---|---|---|---|
| Summa omsättningstillgångar | 695 | 698 | 586 | 205 |
| Summa tillgångar | 859 | 891 | 808 | 456 |
Eget kapital och skulder
Eget kapital
| Bundet eget kapital | 2024-08 | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 |
|---|---|---|---|---|
| Aktiekapital | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Överkursfond | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uppskrivningsfond | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övrigt bundet eget kapital | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa bundet eget kapital | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Fritt eget kapital | 2024-08 | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 |
|---|---|---|---|---|
| Balanserat resultat | 217 | 310 | 68 | 90 |
| Erhållna/lämnade koncernbidrag | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erhållna/lämnade aktieägartillskott | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Årets resultat | 240 | 107 | 242 | -22 |
| Summa fritt eget kapital | 457 | 417 | 310 | 68 |
| 2024-08 | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 | |
|---|---|---|---|---|
| Summa eget kapital | 507 | 467 | 360 | 118 |
| Summa obeskattade reserver | 164 | 135 | 106 | 0 |
| Minoritetsintressen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa avsättningar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Långfristiga skulder | 2024-08 | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 |
|---|---|---|---|---|
| Obligationslån | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skulder till kreditinstitut, långa | 0 | 0 | 15 | 40 |
| Skulder till koncern- och intresseföretag, långa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga långfristiga skulder | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa långfristiga skulder | 0 | 0 | 15 | 40 |
| Kortfristiga skulder | 2024-08 | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 |
|---|---|---|---|---|
| Skulder till kreditinstitut, korta | 0 | 17 | 25 | 25 |
| Leverantörsskulder | 70 | 94 | 69 | 54 |
| Skulder till koncern- och intresseföretag, korta | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga kortfristiga skulder | 119 | 179 | 234 | 219 |
| Summa kortfristiga skulder | 189 | 290 | 328 | 298 |
| 2024-08 | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 | |
|---|---|---|---|---|
| Summa eget kapital och skulder | 859 | 891 | 808 | 456 |
Noter
| 2024-08 | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 | |
|---|---|---|---|---|
| Antal anställda | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Löner till styrelse & VD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Varav tantiem till styrelse & VD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Löner till övriga anställda | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Varav resultatlön till övriga anställda | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sociala kostnader | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-08 | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 | |
|---|---|---|---|---|
| Företagsinteckningar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fastighetsinteckningar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga säkerheter | 0 | 193 | 222 | 251 |
| Summa säkerheter | 0 | 193 | 222 | 251 |
| Villkorat aktieägartillskott | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga ansvarsförbindelser | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa ansvarsförbindelser | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beviljad checkräkningskredit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Utnyttjad checkräkningskredit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Utdelning | 0 | 200 | 0 | 0 |
| 2024-08 | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 | |
|---|---|---|---|---|
| Kassalikviditet (%) | 367,72 % | 240,69 % | 178,66 % | 68,79 % |
| Soliditet (%) | 73,09 % | 63,58 % | 54,22 % | 25,88 % |
| Avkastning på eget kapital (%) | 53,20 % | 29,48 % | 91,76 % | -18,64 % |
| Riskbuffert (%) | 38,88 % | 18,16 % | 49,17 % | -5,28 % |
| Vinstmarginal efter fin.netto (%) | 18,22 % | 8,80 % | 22,07 % | -2,33 % |
| Lönekostnad per anställd (KSEK) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nyhet
Svårt att nå fram? Vi kan nu stolt erbjuda våra
nya, unika och uppdaterade ringlistor.
Kontakta mig!