Nyckeltal för JBB Holding AB

Information 2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 272 0 0 0
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 0
Total omsättning 272 0 0 0
Rörelsens kostnader 2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 17 235 0 393
Personalkostnader 18 0 0 677
Avskrivningar 0 0 0 0
Summa rörelsekostnader -35 -235 0 -1 070
Rörelseresultat 238 -235 0 -1 070
Resultat 2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Resultat före skatt 237 -22 337 0 -5 285
Skatt 3 -65 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 237 -22 337 0 -5 285
Årets resultat 234 -22 272 0 -5 285
Jämförelsestörande poster 2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 -7 050 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 1 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 1 15 053 0 158
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 4 542
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 237 -22 337 0 -5 285
Bokslutsdispositioner 2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 -7 050 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 100 60 7 110 7 110
2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Summa anläggningstillgångar 100 60 7 110 7 110

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Kundfordringar 0 0 0 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 12 275 12 275
Övriga kortfristiga fordringar 1 0 501 501
Summa kortfristiga fordringar 1 0 12 776 12 776
Kassa och bank 2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 1 0 1 1
2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Summa omsättningstillgångar 2 0 12 777 12 777
Summa tillgångar 102 60 19 887 19 887

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Aktiekapital 50 50 50 50
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 50 50 50 50
Fritt eget kapital 2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Balanserat resultat -13 018 9 254 9 254 14 540
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 234 -22 272 0 -5 285
Summa fritt eget kapital -12 784 -13 018 9 254 9 255
2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Summa eget kapital -12 734 -12 968 9 304 9 305
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 8 531 8 531
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 8 531 8 531
Kortfristiga skulder 2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 0 0 442 442
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 12 836 13 028 1 610 1 610
Summa kortfristiga skulder 12 836 13 028 2 052 2 052
2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Summa eget kapital och skulder 102 60 19 887 19 887

Noter

2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Antal anställda 0 0 0
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Kassalikviditet (%) 0,02 % 0,00 % 622,66 % 622,66 %
Soliditet (%) -12 484,31 % -21 613,33 % 46,78 % 46,79 %
Avkastning på eget kapital (%) -1,86 % 172,25 % 0,00 % -56,80 %
Riskbuffert (%) 233,33 % -12 255,54 % 0,00 % -47,35 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 86,76 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Nyhet
Svårt att nå fram? Vi kan nu stolt erbjuda våra nya, unika och uppdaterade ringlistor. Kontakta mig!
Trött på att inte nå fram?

Merinfos nya premium ringlistor hjälper dig att nå rätt direkt, oavsett om du söker privatpersoner eller företag.

Är du inte nöjd, bjuder vi på första listan!

Kontakta mig
Person som sitter framför datorskärm vid skrivbord