Nyckeltal för JOSI Holding AB

Information 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 0 0 0 0
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 0
Total omsättning 0 0 0 0
Rörelsens kostnader 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 7 1 7 0
Personalkostnader 0 0 0 0
Avskrivningar 9 132 0 0 0
Summa rörelsekostnader -9 139 -1 -7 0
Rörelseresultat -9 139 -1 -7 0
Resultat 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Resultat före skatt -9 140 -9 388 49 703 2 630
Skatt 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -9 140 -9 388 49 703 2 630
Årets resultat -9 140 -9 388 49 703 2 630
Jämförelsestörande poster 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 40 452 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 2 630
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 1 4 0 0
Övriga finansiella kostnader 0 9 384 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -9 140 -9 388 49 703 2 630
Bokslutsdispositioner 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 40 452 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 7 944 6 361 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 7 944 6 361 0 11 464
2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Summa anläggningstillgångar 7 944 6 361 0 11 464

Omsättningstillgångar

Varulager 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Kundfordringar 0 0 0 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 0 0 0 75
Summa kortfristiga fordringar 0 0 0 75
Kassa och bank 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Summa kortfristiga placeringar 23 992 34 707 58 441 43 367
Summa kassa och bank 54 61 4 076 8
2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Summa omsättningstillgångar 24 046 34 769 62 517 43 450
Summa tillgångar 31 990 41 130 62 517 54 914

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 100 100 100 100
Fritt eget kapital 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Balanserat resultat 41 029 50 417 714 52 084
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat -9 140 -9 388 49 703 2 630
Summa fritt eget kapital 31 889 41 029 50 417 54 714
2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Summa eget kapital 31 989 41 129 50 517 54 814
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 1 1 12 000 0
Summa långfristiga skulder 1 1 12 000 0
Kortfristiga skulder 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 0 0 0 100
Summa kortfristiga skulder 0 0 0 100
2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Summa eget kapital och skulder 31 990 41 130 62 517 54 914

Noter

2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Antal anställda 0
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Kassalikviditet (%) 0,00 % 0,00 % 0,00 % 83,00 %
Soliditet (%) 100,00 % 100,00 % 80,81 % 99,82 %
Avkastning på eget kapital (%) -28,57 % -22,83 % 98,39 % 4,80 %
Riskbuffert (%) -128,57 % -938 800,00 % 79,50 % 4,79 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Nyhet
Svårt att nå fram? Vi kan nu stolt erbjuda våra nya, unika och uppdaterade ringlistor. Kontakta mig!

Koncernredovisning för JOSI Holding AB

Information 2016-04 2015-04 2014-04
Valuta KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2016-04 2015-04 2014-04
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 0 516 058 505 361
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 19 008 19 858
Total omsättning 0 535 066 525 219
Rörelsens kostnader 2016-04 2015-04 2014-04
Försäljningskostnader 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0
Handelsvaror 0 450 559 445 420
Övriga externa kostnader 0 37 306 27 842
Personalkostnader 0 31 332 31 275
Avskrivningar 0 1 123 1 081
Summa rörelsekostnader 0 -520 320 -505 618
Rörelseresultat 0 14 746 19 601
Resultat 2016-04 2015-04 2014-04
Resultat före skatt 0 134 330 24 179
Skatt 0 4 309 4 513
Minoritetsintressen 0 0 8 356
Resultat efter finansnetto 0 134 330 24 179
Årets resultat 0 130 021 17 328
Jämförelsestörande poster 2016-04 2015-04 2014-04
Jämförelsestörande poster 0 0 0
Finansiella poster 2016-04 2015-04 2014-04
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 119 599 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 150 4 789
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0
Externa räntekostnader 0 165 211
Övriga finansiella kostnader 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2016-04 2015-04 2014-04
Extraordinära intäkter 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 0 134 330 24 179
Bokslutsdispositioner 2016-04 2015-04 2014-04
Koncernbidrag 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0
Balansräkning 2016-04 2015-04 2014-04
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2016-04 2015-04 2014-04
Balanserade utgifter 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 80
Goodwill 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 80
Materiella anläggningstillgångar 2016-04 2015-04 2014-04
Byggnader och mark 0 0 0
Maskiner 0 0 0
Inventarier 0 0 2 332
Maskiner och inventarier 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 2 332
Finansiella anläggningstillgångar 2016-04 2015-04 2014-04
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 119 599 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 14 380 6 375
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 14 380 6 375
2016-04 2015-04 2014-04
Summa anläggningstillgångar 0 14 380 8 787

Omsättningstillgångar

Varulager 2016-04 2015-04 2014-04
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 39 930
Summa varulager 0 0 39 930
Kortfristiga fordringar 2016-04 2015-04 2014-04
Kundfordringar 0 0 6 434
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 0 225 3 198
Summa kortfristiga fordringar 0 225 9 632
Kassa och bank 2016-04 2015-04 2014-04
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0
Summa kassa och bank 0 116 971 35 265
2016-04 2015-04 2014-04
Summa omsättningstillgångar 0 117 196 84 827
Summa tillgångar 0 131 576 93 614

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2016-04 2015-04 2014-04
Aktiekapital 0 100 100
Överkursfond 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 10 709
Summa bundet eget kapital 0 100 10 809
Fritt eget kapital 2016-04 2015-04 2014-04
Balanserat resultat 0 714 10 020
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0
Årets resultat 0 130 021 17 328
Summa fritt eget kapital 0 130 735 27 348
2016-04 2015-04 2014-04
Summa eget kapital 0 130 835 38 157
Summa obeskattade reserver 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 8 356
Summa avsättningar 0 0 3 766
Långfristiga skulder 2016-04 2015-04 2014-04
Obligationslån 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0
Kortfristiga skulder 2016-04 2015-04 2014-04
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0
Leverantörsskulder 0 0 31 281
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 0 741 12 054
Summa kortfristiga skulder 0 741 43 335
2016-04 2015-04 2014-04
Summa eget kapital och skulder 0 131 576 93 614

Noter

2016-04 2015-04 2014-04
Antal anställda 0 66 66
Löner till styrelse & VD 0 1 155 1 544
Varav tantiem till styrelse & VD 0 358 0
Löner till övriga anställda 0 22 792 21 464
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0
Sociala kostnader 0 6 613 7 017
2016-04 2015-04 2014-04
Företagsinteckningar 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0
Övriga säkerheter 0 11 380 0
Summa säkerheter 0 11 380 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 23 804 0
Summa ansvarsförbindelser 0 23 804 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0
Utdelning 0 0 0
2016-04 2015-04 2014-04
Kassalikviditet (%) 0,00 % 15 815,92 % 103,60 %
Soliditet (%) 0,00 % 99,44 % 40,76 %
Avkastning på eget kapital (%) 0,00 % 102,67 % 63,37 %
Riskbuffert (%) 0,00 % 79,95 % 25,57 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 0,00 % 26,00 % 4,74 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 363 349
Nyhet
Svårt att nå fram? Vi kan nu stolt erbjuda våra nya, unika och uppdaterade ringlistor. Kontakta mig!
Vill du nå fram till ännu fler?

JOSI Holding AB har 1 nummer till som inte är synliga.

Nu kan företagare nå ut till fler med Merinfos ringlistor.

Kontakta mig
Person som sitter framför datorskärm vid skrivbord