Bokslut och nyckeltal för Kattegat Project Bidco AB
Obs! Boksluten har olika längd
| Information | 2024-12 | 2023-12 |
|---|---|---|
| Valuta | KSEK | KSEK |
| Bokslutsperiodens längd, månader | 12 | 3 |
Resultaträkning
| Rörelsens intäkter | 2024-12 | 2023-12 |
|---|---|---|
| Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor | 6 506 | 0 |
| Aktiverat arbete för egen räkning | 0 | 0 |
| Övriga rörelseintäkter | 0 | 0 |
| Total omsättning | 6 506 | 0 |
| Rörelsens kostnader | 2024-12 | 2023-12 |
|---|---|---|
| Försäljningskostnader | 0 | 0 |
| Administrationskostnader | 0 | 0 |
| Kostnader för forskning och utveckling | 0 | 0 |
| Övriga rörelsekostnader | 0 | 0 |
| Förändring lager mm | 0 | 0 |
| Råvaror och förnödenheter | 0 | 0 |
| Handelsvaror | 0 | 0 |
| Övriga externa kostnader | 652 | 0 |
| Personalkostnader | 5 782 | 0 |
| Avskrivningar | 0 | 0 |
| Summa rörelsekostnader | -6 434 | 0 |
| Rörelseresultat | -331 | 0 |
| Resultat | 2024-12 | 2023-12 |
|---|---|---|
| Resultat före skatt | -29 840 | 0 |
| Skatt | 0 | 0 |
| Minoritetsintressen | 0 | 0 |
| Resultat efter finansnetto | -29 840 | 0 |
| Årets resultat | -29 840 | 0 |
| Jämförelsestörande poster | 2024-12 | 2023-12 |
|---|---|---|
| Jämförelsestörande poster | 0 | 0 |
| Finansiella poster | 2024-12 | 2023-12 |
|---|---|---|
| Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag | 0 | 0 |
| Ränteintäkter från koncernföretag | 200 273 | 0 |
| Externa ränteintäkter | 23 158 | 0 |
| Räntekostnader till koncernföretag | 52 | 0 |
| Externa räntekostnader | 232 720 | 0 |
| Övriga finansiella kostnader | 54 301 | 0 |
| Jämförelsestörande finansiella poster | 0 | 0 |
| Extraordinära intäkter och kostnader | 2024-12 | 2023-12 |
|---|---|---|
| Extraordinära intäkter | 0 | 0 |
| Extraordinära kostnader | 0 | 0 |
| Summa extraordinära poster | 0 | 0 |
| Resultat före bokslutsdispositioner | -29 840 | 0 |
| Bokslutsdispositioner | 2024-12 | 2023-12 |
|---|---|---|
| Koncernbidrag | 0 | 0 |
| Aktieägartillskott | 0 | 0 |
| Bokslutsdispositioner | 0 | 0 |
| Balansräkning | 2024-12 | 2023-12 |
|---|---|---|
| Tecknat ej inbetalt eget kapital | 0 | 0 |
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!
Tillgångar
Anläggningstillgångar
| Immateriella anläggningstillgångar | 2024-12 | 2023-12 |
|---|---|---|
| Balanserade utgifter | 0 | 0 |
| Patent, licenser mm | 0 | 0 |
| Goodwill | 0 | 0 |
| Övriga immateriella anläggningstillgångar | 0 | 0 |
| Summa immateriella anläggningstillgångar | 0 | 0 |
| Materiella anläggningstillgångar | 2024-12 | 2023-12 |
|---|---|---|
| Byggnader och mark | 0 | 0 |
| Maskiner | 0 | 0 |
| Inventarier | 0 | 0 |
| Maskiner och inventarier | 0 | 0 |
| Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara | 0 | 0 |
| Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara | 0 | 0 |
| Summa materiella anläggningstillgångar | 0 | 0 |
| Finansiella anläggningstillgångar | 2024-12 | 2023-12 |
|---|---|---|
| Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag | 0 | 0 |
| Fordringar på koncern- och intresseföretag | 2 794 240 | 0 |
| Lån till delägare & närstående | 0 | 0 |
| Övriga finansiella anläggningstillgångar | 17 563 | 0 |
| Summa finansiella anläggningstillgångar | 10 220 900 | 0 |
| 2024-12 | 2023-12 | |
|---|---|---|
| Summa anläggningstillgångar | 10 220 900 | 0 |
Omsättningstillgångar
| Varulager | 2024-12 | 2023-12 |
|---|---|---|
| Pågående arbeten för annans räkning | 0 | 0 |
| Övrigt varulager | 0 | 0 |
| Summa varulager | 0 | 0 |
| Kortfristiga fordringar | 2024-12 | 2023-12 |
|---|---|---|
| Kundfordringar | 0 | 0 |
| Fordringar hos koncern- och intresseföretag | 3 744 | 259 |
| Övriga kortfristiga fordringar | 21 | 0 |
| Summa kortfristiga fordringar | 3 765 | 259 |
| Kassa och bank | 2024-12 | 2023-12 |
|---|---|---|
| Summa kortfristiga placeringar | 0 | 0 |
| Summa kassa och bank | 0 | 0 |
| 2024-12 | 2023-12 | |
|---|---|---|
| Summa omsättningstillgångar | 3 765 | 259 |
| Summa tillgångar | 10 224 600 | 259 |
Eget kapital och skulder
Eget kapital
| Bundet eget kapital | 2024-12 | 2023-12 |
|---|---|---|
| Aktiekapital | 21 | 259 |
| Överkursfond | 0 | 0 |
| Uppskrivningsfond | 0 | 0 |
| Övrigt bundet eget kapital | 0 | 0 |
| Summa bundet eget kapital | 21 | 259 |
| Fritt eget kapital | 2024-12 | 2023-12 |
|---|---|---|
| Balanserat resultat | 126 000 | 0 |
| Erhållna/lämnade koncernbidrag | 0 | 0 |
| Erhållna/lämnade aktieägartillskott | 6 990 430 | 0 |
| Årets resultat | -29 840 | 0 |
| Summa fritt eget kapital | 7 086 590 | 0 |
| 2024-12 | 2023-12 | |
|---|---|---|
| Summa eget kapital | 7 086 610 | 259 |
| Summa obeskattade reserver | 0 | 0 |
| Minoritetsintressen | 0 | 0 |
| Summa avsättningar | 0 | 0 |
| Långfristiga skulder | 2024-12 | 2023-12 |
|---|---|---|
| Obligationslån | 0 | 0 |
| Skulder till kreditinstitut, långa | 3 026 750 | 0 |
| Skulder till koncern- och intresseföretag, långa | 0 | 0 |
| Övriga långfristiga skulder | 11 129 | 0 |
| Summa långfristiga skulder | 3 037 880 | 0 |
| Kortfristiga skulder | 2024-12 | 2023-12 |
|---|---|---|
| Skulder till kreditinstitut, korta | 93 088 | 0 |
| Leverantörsskulder | 186 | 0 |
| Skulder till koncern- och intresseföretag, korta | 507 | 0 |
| Övriga kortfristiga skulder | 6 351 | 0 |
| Summa kortfristiga skulder | 100 132 | 0 |
| 2024-12 | 2023-12 | |
|---|---|---|
| Summa eget kapital och skulder | 10 224 600 | 259 |
Noter
| 2024-12 | 2023-12 | |
|---|---|---|
| Antal anställda | 2 | |
| Löner till styrelse & VD | 0 | 0 |
| Varav tantiem till styrelse & VD | 0 | 0 |
| Löner till övriga anställda | 0 | 0 |
| Varav resultatlön till övriga anställda | 0 | 0 |
| Sociala kostnader | 0 | 0 |
| 2024-12 | 2023-12 | |
|---|---|---|
| Företagsinteckningar | 0 | 0 |
| Fastighetsinteckningar | 0 | 0 |
| Övriga säkerheter | 10 203 300 | 0 |
| Summa säkerheter | 10 203 300 | 0 |
| Villkorat aktieägartillskott | 0 | 0 |
| Övriga ansvarsförbindelser | 0 | 0 |
| Summa ansvarsförbindelser | 0 | 0 |
| Beviljad checkräkningskredit | 0 | 0 |
| Utnyttjad checkräkningskredit | 0 | 0 |
| Utdelning | 0 | 0 |
| 2024-12 | 2023-12 | |
|---|---|---|
| Kassalikviditet (%) | 3,76 % | 0,00 % |
| Soliditet (%) | 69,31 % | 100,00 % |
| Avkastning på eget kapital (%) | -0,42 % | 0,00 % |
| Riskbuffert (%) | -6,63 % | 0,00 % |
| Vinstmarginal efter fin.netto (%) | -4 871,09 % | 0,00 % |
| Lönekostnad per anställd (KSEK) | 0 | 0 |
Nyhet
Svårt att nå fram? Vi kan nu stolt erbjuda våra
nya, unika och uppdaterade ringlistor.
Kontakta mig!