Nyckeltal för Kommersiella fastigheter i S. AB

Information 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 879 1 433 851 1 312
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 0
Total omsättning 879 1 433 851 1 312
Rörelsens kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 332 467 700 465
Personalkostnader 484 989 335 1 031
Avskrivningar 7 27 27 27
Summa rörelsekostnader -823 -1 483 -1 062 -1 523
Rörelseresultat 56 -50 -211 -210
Resultat 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat före skatt 56 203 -212 -213
Skatt 6 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 56 -51 -212 -213
Årets resultat -1 203 -212 -213
Jämförelsestörande poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 0 1 1 2
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 56 -51 -212 -213
Bokslutsdispositioner 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Koncernbidrag -50 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 254 0 0
Balansräkning 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 7 34 61
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 7 34 61
Materiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa anläggningstillgångar 0 7 34 61

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kundfordringar 0 0 44 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 122 228 0 19
Övriga kortfristiga fordringar 343 24 26 341
Summa kortfristiga fordringar 465 252 70 360
Kassa och bank 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 190 134 176 1
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa omsättningstillgångar 655 386 246 361
Summa tillgångar 655 394 280 422

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Aktiekapital 50 50 50 50
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 50 50 50 50
Fritt eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserat resultat 234 31 242 455
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat -1 203 -212 -213
Summa fritt eget kapital 233 234 30 242
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital 283 284 80 292
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 29 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 29 0
Kortfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 16 0 25 12
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 356 110 145 117
Summa kortfristiga skulder 372 110 170 129
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital och skulder 655 394 280 422

Noter

2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Antal anställda 1 1 1 2
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 350 350 350 350
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 350 350 350 350
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kassalikviditet (%) 176,08 % 350,91 % 144,71 % 279,84 %
Soliditet (%) 43,21 % 72,08 % 28,57 % 69,19 %
Avkastning på eget kapital (%) 19,79 % -17,96 % -265,00 % -72,95 %
Riskbuffert (%) 8,55 % -13,60 % -75,86 % -51,55 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 6,37 % -3,63 % -25,03 % -16,39 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Nyhet
Svårt att nå fram? Vi kan nu stolt erbjuda våra nya, unika och uppdaterade ringlistor. Kontakta mig!
Trött på att inte nå fram?

Merinfos nya premium ringlistor hjälper dig att nå rätt direkt, oavsett om du söker privatpersoner eller företag.

Är du inte nöjd, bjuder vi på första listan!

Kontakta mig
Person som sitter framför datorskärm vid skrivbord