Nyckeltal för Konst & Teknik Stockholm AB
Obs! Boksluten har olika längd
| Information | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 |
|---|---|---|---|
| Valuta | KSEK | KSEK | KSEK |
| Bokslutsperiodens längd, månader | 12 | 12 | 15 |
Resultaträkning
| Rörelsens intäkter | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 |
|---|---|---|---|
| Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor | 1 314 | 1 667 | 2 281 |
| Aktiverat arbete för egen räkning | 0 | 0 | 0 |
| Övriga rörelseintäkter | 0 | 1 | 0 |
| Total omsättning | 1 314 | 1 668 | 2 281 |
| Rörelsens kostnader | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 |
|---|---|---|---|
| Försäljningskostnader | 0 | 0 | 0 |
| Administrationskostnader | 0 | 0 | 0 |
| Kostnader för forskning och utveckling | 0 | 0 | 0 |
| Övriga rörelsekostnader | 0 | 0 | 0 |
| Förändring lager mm | 0 | 0 | 0 |
| Råvaror och förnödenheter | 273 | 0 | 0 |
| Handelsvaror | 0 | 0 | 0 |
| Övriga externa kostnader | 229 | 635 | 602 |
| Personalkostnader | 788 | 755 | 927 |
| Avskrivningar | 0 | 0 | 0 |
| Summa rörelsekostnader | -1 290 | -1 390 | -1 529 |
| Rörelseresultat | 21 | 277 | 748 |
| Resultat | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 |
|---|---|---|---|
| Resultat före skatt | 15 | 277 | 748 |
| Skatt | 5 | 58 | 155 |
| Minoritetsintressen | 0 | 0 | 0 |
| Resultat efter finansnetto | 15 | 277 | 748 |
| Årets resultat | 11 | 219 | 593 |
| Jämförelsestörande poster | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 |
|---|---|---|---|
| Jämförelsestörande poster | 0 | 0 | 0 |
| Finansiella poster | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 |
|---|---|---|---|
| Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag | 0 | 0 | 0 |
| Ränteintäkter från koncernföretag | 0 | 0 | 0 |
| Externa ränteintäkter | 0 | 0 | 0 |
| Räntekostnader till koncernföretag | 0 | 0 | 0 |
| Externa räntekostnader | 0 | 0 | 0 |
| Övriga finansiella kostnader | 6 | 0 | 0 |
| Jämförelsestörande finansiella poster | 0 | 0 | 0 |
| Extraordinära intäkter och kostnader | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 |
|---|---|---|---|
| Extraordinära intäkter | 0 | 0 | 0 |
| Extraordinära kostnader | 0 | 0 | 0 |
| Summa extraordinära poster | 0 | 0 | 0 |
| Resultat före bokslutsdispositioner | 15 | 277 | 748 |
| Bokslutsdispositioner | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 |
|---|---|---|---|
| Koncernbidrag | 0 | 0 | 0 |
| Aktieägartillskott | 0 | 0 | 0 |
| Bokslutsdispositioner | 0 | 0 | 0 |
| Balansräkning | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 |
|---|---|---|---|
| Tecknat ej inbetalt eget kapital | 0 | 0 | 0 |
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!
Tillgångar
Anläggningstillgångar
| Immateriella anläggningstillgångar | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 |
|---|---|---|---|
| Balanserade utgifter | 0 | 0 | 0 |
| Patent, licenser mm | 0 | 0 | 0 |
| Goodwill | 0 | 0 | 0 |
| Övriga immateriella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 |
| Summa immateriella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 |
| Materiella anläggningstillgångar | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 |
|---|---|---|---|
| Byggnader och mark | 0 | 0 | 0 |
| Maskiner | 0 | 0 | 0 |
| Inventarier | 0 | 0 | 0 |
| Maskiner och inventarier | 0 | 0 | 0 |
| Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara | 0 | 0 | 0 |
| Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara | 0 | 0 | 0 |
| Summa materiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 |
| Finansiella anläggningstillgångar | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 |
|---|---|---|---|
| Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag | 0 | 0 | 0 |
| Fordringar på koncern- och intresseföretag | 0 | 0 | 0 |
| Lån till delägare & närstående | 0 | 0 | 0 |
| Övriga finansiella anläggningstillgångar | 100 | 100 | 100 |
| Summa finansiella anläggningstillgångar | 100 | 100 | 100 |
| 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | |
|---|---|---|---|
| Summa anläggningstillgångar | 100 | 100 | 100 |
Omsättningstillgångar
| Varulager | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 |
|---|---|---|---|
| Pågående arbeten för annans räkning | 0 | 0 | 0 |
| Övrigt varulager | 0 | 0 | 0 |
| Summa varulager | 0 | 0 | 0 |
| Kortfristiga fordringar | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 |
|---|---|---|---|
| Kundfordringar | 115 | 450 | 92 |
| Fordringar hos koncern- och intresseföretag | 0 | 0 | 0 |
| Övriga kortfristiga fordringar | 63 | 0 | 0 |
| Summa kortfristiga fordringar | 178 | 450 | 92 |
| Kassa och bank | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 |
|---|---|---|---|
| Summa kortfristiga placeringar | 0 | 0 | 0 |
| Summa kassa och bank | 518 | 190 | 919 |
| 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | |
|---|---|---|---|
| Summa omsättningstillgångar | 695 | 640 | 1 011 |
| Summa tillgångar | 795 | 740 | 1 111 |
Eget kapital och skulder
Eget kapital
| Bundet eget kapital | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 |
|---|---|---|---|
| Aktiekapital | 25 | 25 | 25 |
| Överkursfond | 0 | 0 | 0 |
| Uppskrivningsfond | 0 | 0 | 0 |
| Övrigt bundet eget kapital | 0 | 0 | 0 |
| Summa bundet eget kapital | 25 | 25 | 25 |
| Fritt eget kapital | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 |
|---|---|---|---|
| Balanserat resultat | 363 | 144 | 0 |
| Erhållna/lämnade koncernbidrag | 0 | 0 | 0 |
| Erhållna/lämnade aktieägartillskott | 0 | 0 | 0 |
| Årets resultat | 11 | 219 | 593 |
| Summa fritt eget kapital | 374 | 363 | 593 |
| 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | |
|---|---|---|---|
| Summa eget kapital | 399 | 388 | 618 |
| Summa obeskattade reserver | 0 | 0 | 0 |
| Minoritetsintressen | 0 | 0 | 0 |
| Summa avsättningar | 0 | 0 | 0 |
| Långfristiga skulder | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 |
|---|---|---|---|
| Obligationslån | 0 | 0 | 0 |
| Skulder till kreditinstitut, långa | 0 | 0 | 0 |
| Skulder till koncern- och intresseföretag, långa | 0 | 0 | 0 |
| Övriga långfristiga skulder | 0 | 0 | 0 |
| Summa långfristiga skulder | 0 | 0 | 0 |
| Kortfristiga skulder | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 |
|---|---|---|---|
| Skulder till kreditinstitut, korta | 0 | 0 | 0 |
| Leverantörsskulder | 341 | 15 | 156 |
| Skulder till koncern- och intresseföretag, korta | 0 | 0 | 0 |
| Övriga kortfristiga skulder | 55 | 336 | 337 |
| Summa kortfristiga skulder | 396 | 351 | 493 |
| 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | |
|---|---|---|---|
| Summa eget kapital och skulder | 795 | 740 | 1 111 |
Noter
| 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | |
|---|---|---|---|
| Antal anställda | 1 | 1 | 1 |
| Löner till styrelse & VD | 0 | 0 | 0 |
| Varav tantiem till styrelse & VD | 0 | 0 | 0 |
| Löner till övriga anställda | 0 | 0 | 0 |
| Varav resultatlön till övriga anställda | 0 | 0 | 0 |
| Sociala kostnader | 0 | 0 | 0 |
| 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | |
|---|---|---|---|
| Företagsinteckningar | 0 | 0 | 0 |
| Fastighetsinteckningar | 0 | 0 | 0 |
| Övriga säkerheter | 0 | 0 | 0 |
| Summa säkerheter | 0 | 0 | 0 |
| Villkorat aktieägartillskott | 0 | 0 | 0 |
| Övriga ansvarsförbindelser | 0 | 0 | 0 |
| Summa ansvarsförbindelser | 0 | 0 | 0 |
| Beviljad checkräkningskredit | 0 | 0 | 0 |
| Utnyttjad checkräkningskredit | 0 | 0 | 0 |
| Utdelning | 0 | 0 | 449 |
| 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | |
|---|---|---|---|
| Kassalikviditet (%) | 175,76 % | 182,34 % | 205,07 % |
| Soliditet (%) | 50,19 % | 52,43 % | 55,63 % |
| Avkastning på eget kapital (%) | 3,76 % | 71,39 % | 121,04 % |
| Riskbuffert (%) | 1,13 % | 37,43 % | 67,33 % |
| Vinstmarginal efter fin.netto (%) | 0,68 % | 16,62 % | 32,79 % |
| Lönekostnad per anställd (KSEK) | 0 | 0 | 0 |
Nyhet
Svårt att nå fram? Vi kan nu stolt erbjuda våra
nya, unika och uppdaterade ringlistor.
Kontakta mig!