Bokslut och nyckeltal för Kp Arve AB
| Information | 2024-06 | 2023-06 | 2022-06 | 2021-06 |
|---|---|---|---|---|
| Valuta | KSEK | KSEK | KSEK | KSEK |
| Bokslutsperiodens längd, månader | 12 | 12 | 12 | 12 |
Resultaträkning
| Rörelsens intäkter | 2024-06 | 2023-06 | 2022-06 | 2021-06 |
|---|---|---|---|---|
| Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor | 1 064 | 663 | 989 | 308 |
| Aktiverat arbete för egen räkning | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga rörelseintäkter | 36 | 33 | 32 | 119 |
| Total omsättning | 1 100 | 696 | 1 021 | 427 |
| Rörelsens kostnader | 2024-06 | 2023-06 | 2022-06 | 2021-06 |
|---|---|---|---|---|
| Försäljningskostnader | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Administrationskostnader | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kostnader för forskning och utveckling | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga rörelsekostnader | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Förändring lager mm | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Råvaror och förnödenheter | 112 | 232 | 68 | 55 |
| Handelsvaror | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga externa kostnader | 239 | 246 | 228 | 140 |
| Personalkostnader | 682 | 699 | 675 | 478 |
| Avskrivningar | 34 | 30 | 0 | 0 |
| Summa rörelsekostnader | -1 067 | -1 207 | -971 | -673 |
| Rörelseresultat | 33 | -511 | 50 | -246 |
| Resultat | 2024-06 | 2023-06 | 2022-06 | 2021-06 |
|---|---|---|---|---|
| Resultat före skatt | 67 | -80 | 53 | -2 |
| Skatt | 8 | 0 | 12 | 0 |
| Minoritetsintressen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Resultat efter finansnetto | 79 | -204 | 73 | -54 |
| Årets resultat | 59 | -80 | 41 | -3 |
| Jämförelsestörande poster | 2024-06 | 2023-06 | 2022-06 | 2021-06 |
|---|---|---|---|---|
| Jämförelsestörande poster | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansiella poster | 2024-06 | 2023-06 | 2022-06 | 2021-06 |
|---|---|---|---|---|
| Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag | 49 | 321 | 23 | 193 |
| Ränteintäkter från koncernföretag | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Externa ränteintäkter | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Räntekostnader till koncernföretag | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Externa räntekostnader | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Övriga finansiella kostnader | 0 | 15 | 0 | 0 |
| Jämförelsestörande finansiella poster | -7 | 0 | 0 | 0 |
| Extraordinära intäkter och kostnader | 2024-06 | 2023-06 | 2022-06 | 2021-06 |
|---|---|---|---|---|
| Extraordinära intäkter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Extraordinära kostnader | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa extraordinära poster | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Resultat före bokslutsdispositioner | 79 | -204 | 73 | -54 |
| Bokslutsdispositioner | 2024-06 | 2023-06 | 2022-06 | 2021-06 |
|---|---|---|---|---|
| Koncernbidrag | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aktieägartillskott | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bokslutsdispositioner | -12 | 124 | -20 | 52 |
| Balansräkning | 2024-06 | 2023-06 | 2022-06 | 2021-06 |
|---|---|---|---|---|
| Tecknat ej inbetalt eget kapital | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!
Tillgångar
Anläggningstillgångar
| Immateriella anläggningstillgångar | 2024-06 | 2023-06 | 2022-06 | 2021-06 |
|---|---|---|---|---|
| Balanserade utgifter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Patent, licenser mm | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goodwill | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga immateriella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa immateriella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Materiella anläggningstillgångar | 2024-06 | 2023-06 | 2022-06 | 2021-06 |
|---|---|---|---|---|
| Byggnader och mark | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maskiner | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inventarier | 107 | 120 | 0 | 0 |
| Maskiner och inventarier | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa materiella anläggningstillgångar | 107 | 120 | 0 | 0 |
| Finansiella anläggningstillgångar | 2024-06 | 2023-06 | 2022-06 | 2021-06 |
|---|---|---|---|---|
| Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag | 49 | 321 | 23 | 193 |
| Fordringar på koncern- och intresseföretag | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lån till delägare & närstående | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga finansiella anläggningstillgångar | 30 | 17 | 32 | 30 |
| Summa finansiella anläggningstillgångar | 200 | 127 | 100 | 168 |
| 2024-06 | 2023-06 | 2022-06 | 2021-06 | |
|---|---|---|---|---|
| Summa anläggningstillgångar | 307 | 247 | 100 | 168 |
Omsättningstillgångar
| Varulager | 2024-06 | 2023-06 | 2022-06 | 2021-06 |
|---|---|---|---|---|
| Pågående arbeten för annans räkning | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övrigt varulager | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa varulager | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kortfristiga fordringar | 2024-06 | 2023-06 | 2022-06 | 2021-06 |
|---|---|---|---|---|
| Kundfordringar | 98 | 9 | 9 | 0 |
| Fordringar hos koncern- och intresseföretag | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga kortfristiga fordringar | 105 | 142 | 292 | 76 |
| Summa kortfristiga fordringar | 203 | 151 | 301 | 76 |
| Kassa och bank | 2024-06 | 2023-06 | 2022-06 | 2021-06 |
|---|---|---|---|---|
| Summa kortfristiga placeringar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa kassa och bank | 194 | 245 | 363 | 409 |
| 2024-06 | 2023-06 | 2022-06 | 2021-06 | |
|---|---|---|---|---|
| Summa omsättningstillgångar | 397 | 396 | 664 | 485 |
| Summa tillgångar | 704 | 643 | 764 | 653 |
Eget kapital och skulder
Eget kapital
| Bundet eget kapital | 2024-06 | 2023-06 | 2022-06 | 2021-06 |
|---|---|---|---|---|
| Aktiekapital | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Överkursfond | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uppskrivningsfond | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övrigt bundet eget kapital | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa bundet eget kapital | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Fritt eget kapital | 2024-06 | 2023-06 | 2022-06 | 2021-06 |
|---|---|---|---|---|
| Balanserat resultat | 276 | 356 | 345 | 348 |
| Erhållna/lämnade koncernbidrag | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erhållna/lämnade aktieägartillskott | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Årets resultat | 59 | -80 | 41 | -3 |
| Summa fritt eget kapital | 335 | 276 | 386 | 345 |
| 2024-06 | 2023-06 | 2022-06 | 2021-06 | |
|---|---|---|---|---|
| Summa eget kapital | 435 | 376 | 486 | 445 |
| Summa obeskattade reserver | 56 | 44 | 167 | 148 |
| Minoritetsintressen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa avsättningar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Långfristiga skulder | 2024-06 | 2023-06 | 2022-06 | 2021-06 |
|---|---|---|---|---|
| Obligationslån | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skulder till kreditinstitut, långa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skulder till koncern- och intresseföretag, långa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga långfristiga skulder | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa långfristiga skulder | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kortfristiga skulder | 2024-06 | 2023-06 | 2022-06 | 2021-06 |
|---|---|---|---|---|
| Skulder till kreditinstitut, korta | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leverantörsskulder | 111 | 4 | 0 | 5 |
| Skulder till koncern- och intresseföretag, korta | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga kortfristiga skulder | 103 | 220 | 111 | 55 |
| Summa kortfristiga skulder | 214 | 224 | 111 | 60 |
| 2024-06 | 2023-06 | 2022-06 | 2021-06 | |
|---|---|---|---|---|
| Summa eget kapital och skulder | 704 | 643 | 764 | 653 |
Noter
| 2024-06 | 2023-06 | 2022-06 | 2021-06 | |
|---|---|---|---|---|
| Antal anställda | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Löner till styrelse & VD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Varav tantiem till styrelse & VD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Löner till övriga anställda | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Varav resultatlön till övriga anställda | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sociala kostnader | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-06 | 2023-06 | 2022-06 | 2021-06 | |
|---|---|---|---|---|
| Företagsinteckningar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fastighetsinteckningar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga säkerheter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa säkerheter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Villkorat aktieägartillskott | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga ansvarsförbindelser | 49 | 90 | 104 | 146 |
| Summa ansvarsförbindelser | 49 | 90 | 104 | 146 |
| Beviljad checkräkningskredit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Utnyttjad checkräkningskredit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Utdelning | 0 | 0 | 30 | 0 |
| 2024-06 | 2023-06 | 2022-06 | 2021-06 | |
|---|---|---|---|---|
| Kassalikviditet (%) | 185,51 % | 176,79 % | 598,20 % | 808,33 % |
| Soliditet (%) | 67,65 % | 63,52 % | 79,72 % | 84,85 % |
| Avkastning på eget kapital (%) | 16,59 % | -49,95 % | 11,99 % | -9,75 % |
| Riskbuffert (%) | 11,22 % | -36,03 % | 9,04 % | -9,13 % |
| Vinstmarginal efter fin.netto (%) | 7,42 % | -33,18 % | 7,28 % | -17,86 % |
| Lönekostnad per anställd (KSEK) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nyhet
Svårt att nå fram? Vi kan nu stolt erbjuda våra
nya, unika och uppdaterade ringlistor.
Kontakta mig!