Nyckeltal för LGH Resurs AB

Information 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 1 266 1 391 1 424 1 084
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 44 0 0
Total omsättning 1 266 1 435 1 424 1 084
Rörelsens kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 946 1 031 851 685
Övriga externa kostnader 14 0 143 26
Personalkostnader 250 250 135 161
Avskrivningar 0 0 0 0
Summa rörelsekostnader -1 210 -1 281 -1 129 -872
Rörelseresultat 56 156 295 214
Resultat 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat före skatt 86 179 221 161
Skatt 18 37 47 34
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 56 156 295 214
Årets resultat 68 142 174 126
Jämförelsestörande poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 0 0 0 0
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 56 156 295 214
Bokslutsdispositioner 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 30 23 -74 -53
Balansräkning 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa anläggningstillgångar 0 0 0 0

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kundfordringar 8 14 0 56
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 130 196 134 80
Summa kortfristiga fordringar 138 210 134 136
Kassa och bank 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 535 484 578 194
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa omsättningstillgångar 673 694 712 331
Summa tillgångar 673 694 712 331

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Aktiekapital 50 50 50 50
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 50 50 50 50
Fritt eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserat resultat 2 0 55 30
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 68 142 174 126
Summa fritt eget kapital 70 142 229 156
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital 120 192 279 206
Summa obeskattade reserver 74 104 127 53
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 18 12 0 11
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 461 386 305 61
Summa kortfristiga skulder 479 398 305 72
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital och skulder 673 694 712 331

Noter

2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Antal anställda 1 1 1 1
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 69 140 229 100
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kassalikviditet (%) 140,50 % 174,37 % 233,44 % 458,33 %
Soliditet (%) 25,93 % 38,71 % 52,33 % 74,04 %
Avkastning på eget kapital (%) 32,08 % 58,07 % 79,17 % 87,33 %
Riskbuffert (%) 8,32 % 22,48 % 41,43 % 64,65 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 4,42 % 11,21 % 20,72 % 19,74 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Nyhet
Svårt att nå fram? Vi kan nu stolt erbjuda våra nya, unika och uppdaterade ringlistor. Kontakta mig!
Trött på att inte nå fram?

Merinfos nya premium ringlistor hjälper dig att nå rätt direkt, oavsett om du söker privatpersoner eller företag.

Är du inte nöjd, bjuder vi på första listan!

Kontakta mig
Person som sitter framför datorskärm vid skrivbord