Bokslut och nyckeltal för Lea Cares AB
Obs! Boksluten har olika längd
| Information | 2024-12 | 2023-08 | 2022-08 |
|---|---|---|---|
| Valuta | KSEK | KSEK | KSEK |
| Bokslutsperiodens längd, månader | 16 | 12 | 18 |
Resultaträkning
| Rörelsens intäkter | 2024-12 | 2023-08 | 2022-08 |
|---|---|---|---|
| Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor | 120 | 103 | 0 |
| Aktiverat arbete för egen räkning | 0 | 0 | 0 |
| Övriga rörelseintäkter | 50 | 0 | 0 |
| Total omsättning | 170 | 103 | 0 |
| Rörelsens kostnader | 2024-12 | 2023-08 | 2022-08 |
|---|---|---|---|
| Försäljningskostnader | 0 | 0 | 0 |
| Administrationskostnader | 0 | 0 | 0 |
| Kostnader för forskning och utveckling | 0 | 0 | 0 |
| Övriga rörelsekostnader | 0 | 0 | 0 |
| Förändring lager mm | 0 | 0 | 0 |
| Råvaror och förnödenheter | 0 | 0 | 0 |
| Handelsvaror | 167 | 69 | 0 |
| Övriga externa kostnader | 1 245 | 648 | 1 |
| Personalkostnader | 1 432 | 874 | 0 |
| Avskrivningar | 8 | 0 | 0 |
| Summa rörelsekostnader | -2 852 | -1 591 | -1 |
| Rörelseresultat | -2 682 | -1 489 | -1 |
| Resultat | 2024-12 | 2023-08 | 2022-08 |
|---|---|---|---|
| Resultat före skatt | -2 705 | -1 489 | -1 |
| Skatt | 0 | 0 | 0 |
| Minoritetsintressen | 0 | 0 | 0 |
| Resultat efter finansnetto | -2 705 | -1 489 | -1 |
| Årets resultat | -2 705 | -1 489 | -1 |
| Jämförelsestörande poster | 2024-12 | 2023-08 | 2022-08 |
|---|---|---|---|
| Jämförelsestörande poster | 0 | 0 | 0 |
| Finansiella poster | 2024-12 | 2023-08 | 2022-08 |
|---|---|---|---|
| Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag | 0 | 0 | 0 |
| Ränteintäkter från koncernföretag | 0 | 0 | 0 |
| Externa ränteintäkter | 0 | 0 | 0 |
| Räntekostnader till koncernföretag | 0 | 0 | 0 |
| Externa räntekostnader | 0 | 1 | 0 |
| Övriga finansiella kostnader | 42 | 0 | 0 |
| Jämförelsestörande finansiella poster | 0 | 0 | 0 |
| Extraordinära intäkter och kostnader | 2024-12 | 2023-08 | 2022-08 |
|---|---|---|---|
| Extraordinära intäkter | 0 | 0 | 0 |
| Extraordinära kostnader | 0 | 0 | 0 |
| Summa extraordinära poster | 0 | 0 | 0 |
| Resultat före bokslutsdispositioner | -2 705 | -1 489 | -1 |
| Bokslutsdispositioner | 2024-12 | 2023-08 | 2022-08 |
|---|---|---|---|
| Koncernbidrag | 0 | 0 | 0 |
| Aktieägartillskott | 0 | 0 | 0 |
| Bokslutsdispositioner | 0 | 0 | 0 |
| Balansräkning | 2024-12 | 2023-08 | 2022-08 |
|---|---|---|---|
| Tecknat ej inbetalt eget kapital | 393 | 0 | 0 |
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!
Tillgångar
Anläggningstillgångar
| Immateriella anläggningstillgångar | 2024-12 | 2023-08 | 2022-08 |
|---|---|---|---|
| Balanserade utgifter | 0 | 0 | 0 |
| Patent, licenser mm | 0 | 0 | 0 |
| Goodwill | 0 | 0 | 0 |
| Övriga immateriella anläggningstillgångar | 0 | 35 | 0 |
| Summa immateriella anläggningstillgångar | 0 | 35 | 0 |
| Materiella anläggningstillgångar | 2024-12 | 2023-08 | 2022-08 |
|---|---|---|---|
| Byggnader och mark | 0 | 0 | 0 |
| Maskiner | 0 | 0 | 0 |
| Inventarier | 30 | 0 | 0 |
| Maskiner och inventarier | 0 | 0 | 0 |
| Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara | 0 | 0 | 0 |
| Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara | 0 | 0 | 0 |
| Summa materiella anläggningstillgångar | 30 | 0 | 0 |
| Finansiella anläggningstillgångar | 2024-12 | 2023-08 | 2022-08 |
|---|---|---|---|
| Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag | 0 | 0 | 0 |
| Fordringar på koncern- och intresseföretag | 0 | 0 | 0 |
| Lån till delägare & närstående | 0 | 0 | 0 |
| Övriga finansiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 |
| Summa finansiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 |
| 2024-12 | 2023-08 | 2022-08 | |
|---|---|---|---|
| Summa anläggningstillgångar | 30 | 35 | 0 |
Omsättningstillgångar
| Varulager | 2024-12 | 2023-08 | 2022-08 |
|---|---|---|---|
| Pågående arbeten för annans räkning | 0 | 0 | 0 |
| Övrigt varulager | 238 | 77 | 135 |
| Summa varulager | 238 | 77 | 135 |
| Kortfristiga fordringar | 2024-12 | 2023-08 | 2022-08 |
|---|---|---|---|
| Kundfordringar | 0 | 125 | 0 |
| Fordringar hos koncern- och intresseföretag | 0 | 0 | 0 |
| Övriga kortfristiga fordringar | 321 | 125 | 34 |
| Summa kortfristiga fordringar | 321 | 250 | 34 |
| Kassa och bank | 2024-12 | 2023-08 | 2022-08 |
|---|---|---|---|
| Summa kortfristiga placeringar | 0 | 0 | 0 |
| Summa kassa och bank | 268 | 424 | 56 |
| 2024-12 | 2023-08 | 2022-08 | |
|---|---|---|---|
| Summa omsättningstillgångar | 827 | 751 | 224 |
| Summa tillgångar | 1 251 | 786 | 224 |
Eget kapital och skulder
Eget kapital
| Bundet eget kapital | 2024-12 | 2023-08 | 2022-08 |
|---|---|---|---|
| Aktiekapital | 28 | 28 | 25 |
| Överkursfond | 2 828 | 0 | 0 |
| Uppskrivningsfond | 0 | 0 | 0 |
| Övrigt bundet eget kapital | 1 | 0 | 0 |
| Summa bundet eget kapital | 2 857 | 28 | 25 |
| Fritt eget kapital | 2024-12 | 2023-08 | 2022-08 |
|---|---|---|---|
| Balanserat resultat | -6 | 396 | 0 |
| Erhållna/lämnade koncernbidrag | 0 | 0 | 0 |
| Erhållna/lämnade aktieägartillskott | 0 | 1 484 | 0 |
| Årets resultat | -2 705 | -1 489 | -1 |
| Summa fritt eget kapital | -2 711 | 391 | -1 |
| 2024-12 | 2023-08 | 2022-08 | |
|---|---|---|---|
| Summa eget kapital | 146 | 419 | 24 |
| Summa obeskattade reserver | 0 | 0 | 0 |
| Minoritetsintressen | 0 | 0 | 0 |
| Summa avsättningar | 0 | 0 | 0 |
| Långfristiga skulder | 2024-12 | 2023-08 | 2022-08 |
|---|---|---|---|
| Obligationslån | 600 | 0 | 0 |
| Skulder till kreditinstitut, långa | 60 | 0 | 0 |
| Skulder till koncern- och intresseföretag, långa | 0 | 0 | 0 |
| Övriga långfristiga skulder | 0 | 200 | 0 |
| Summa långfristiga skulder | 660 | 200 | 0 |
| Kortfristiga skulder | 2024-12 | 2023-08 | 2022-08 |
|---|---|---|---|
| Skulder till kreditinstitut, korta | 0 | 0 | 0 |
| Leverantörsskulder | 243 | 31 | 0 |
| Skulder till koncern- och intresseföretag, korta | 0 | 0 | 0 |
| Övriga kortfristiga skulder | 202 | 136 | 200 |
| Summa kortfristiga skulder | 445 | 167 | 200 |
| 2024-12 | 2023-08 | 2022-08 | |
|---|---|---|---|
| Summa eget kapital och skulder | 1 251 | 786 | 224 |
Noter
| 2024-12 | 2023-08 | 2022-08 | |
|---|---|---|---|
| Antal anställda | 2 | 2 | |
| Löner till styrelse & VD | 0 | 0 | 0 |
| Varav tantiem till styrelse & VD | 0 | 0 | 0 |
| Löner till övriga anställda | 0 | 0 | 0 |
| Varav resultatlön till övriga anställda | 0 | 0 | 0 |
| Sociala kostnader | 0 | 0 | 0 |
| 2024-12 | 2023-08 | 2022-08 | |
|---|---|---|---|
| Företagsinteckningar | 2 000 | 0 | 0 |
| Fastighetsinteckningar | 0 | 0 | 0 |
| Övriga säkerheter | 0 | 0 | 0 |
| Summa säkerheter | 2 000 | 0 | 0 |
| Villkorat aktieägartillskott | 0 | 0 | 0 |
| Övriga ansvarsförbindelser | 0 | 0 | 0 |
| Summa ansvarsförbindelser | 0 | 0 | 0 |
| Beviljad checkräkningskredit | 0 | 0 | 0 |
| Utnyttjad checkräkningskredit | 0 | 0 | 0 |
| Utdelning | 0 | 0 | 0 |
| 2024-12 | 2023-08 | 2022-08 | |
|---|---|---|---|
| Kassalikviditet (%) | 132,36 % | 403,59 % | 45,00 % |
| Soliditet (%) | 11,67 % | 53,31 % | 10,71 % |
| Avkastning på eget kapital (%) | -1 852,74 % | -355,37 % | -4,17 % |
| Riskbuffert (%) | -216,67 % | -189,59 % | -0,45 % |
| Vinstmarginal efter fin.netto (%) | -2 289,17 % | -1 446,60 % | 0,00 % |
| Lönekostnad per anställd (KSEK) | 0 | 0 | 0 |
Nyhet
Svårt att nå fram? Vi kan nu stolt erbjuda våra
nya, unika och uppdaterade ringlistor.
Kontakta mig!