Nyckeltal för Mångfalds och Inkluderingsakademien AB

Information 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 7 128 653 782
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 19 102
Total omsättning 7 128 672 884
Rörelsens kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 15 10 12 18
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 27 37 39 456
Personalkostnader 0 6 43 185
Avskrivningar 5 13 13 13
Summa rörelsekostnader -47 -66 -107 -672
Rörelseresultat -41 62 564 212
Resultat 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat före skatt -18 36 409 188
Skatt 0 8 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -43 49 546 188
Årets resultat -18 28 410 188
Jämförelsestörande poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 2 12 18 24
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -43 49 546 188
Bokslutsdispositioner 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 25 -13 -137 0
Balansräkning 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 8 16
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 8 16
Materiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 5 10 16 21
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 5 10 16 21
Finansiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa anläggningstillgångar 5 10 24 37

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kundfordringar 0 0 7 138
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 1 11 1 8
Summa kortfristiga fordringar 1 11 8 146
Kassa och bank 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 125 192 541 107
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa omsättningstillgångar 126 203 549 254
Summa tillgångar 131 213 572 290

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Aktiekapital 50 50 50 50
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 50 50 50 50
Fritt eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserat resultat 29 1 -526 -715
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat -18 28 410 188
Summa fritt eget kapital 11 29 -116 -527
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital 61 79 -66 -477
Summa obeskattade reserver 0 25 137 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 58 87 457 639
Summa långfristiga skulder 58 87 457 639
Kortfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 9 5 7 1
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 3 17 38 127
Summa kortfristiga skulder 12 22 45 128
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital och skulder 131 213 572 290

Noter

2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Antal anställda 1 1 1 2
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kassalikviditet (%) 1 050,00 % 922,73 % 1 220,00 % 197,66 %
Soliditet (%) 46,56 % 45,74 % 6,11 % -164,48 %
Avkastning på eget kapital (%) -70,49 % 50,30 % 1 561,38 % -39,41 %
Riskbuffert (%) -34,15 % 18,26 % 95,26 % 69,97 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -642,86 % 28,91 % 80,86 % 20,97 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Nyhet
Svårt att nå fram? Vi kan nu stolt erbjuda våra nya, unika och uppdaterade ringlistor. Kontakta mig!
Vill du nå fram till ännu fler?

Mångfalds och Inkluderingsakademien AB har 1 nummer till som inte är synliga.

Nu kan företagare nå ut till fler med Merinfos ringlistor.

Kontakta mig
Person som sitter framför datorskärm vid skrivbord