Nyckeltal för Marcus Widblom AB

Obs! Boksluten har olika längd

Information 2023-12 2022-12 2021-12
Valuta KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 08

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2023-12 2022-12 2021-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 184 422 581
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0
Total omsättning 184 422 581
Rörelsens kostnader 2023-12 2022-12 2021-12
Försäljningskostnader 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0
Övriga externa kostnader 121 99 28
Personalkostnader 126 397 270
Avskrivningar 5 5 2
Summa rörelsekostnader -252 -501 -300
Rörelseresultat -69 -80 281
Resultat 2023-12 2022-12 2021-12
Resultat före skatt -69 -80 281
Skatt 0 0 58
Minoritetsintressen 0 0 0
Resultat efter finansnetto -69 -80 281
Årets resultat -69 -80 223
Jämförelsestörande poster 2023-12 2022-12 2021-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0
Finansiella poster 2023-12 2022-12 2021-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0
Externa räntekostnader 0 0 0
Övriga finansiella kostnader 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2023-12 2022-12 2021-12
Extraordinära intäkter 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -69 -80 281
Bokslutsdispositioner 2023-12 2022-12 2021-12
Koncernbidrag 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0
Balansräkning 2023-12 2022-12 2021-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2023-12 2022-12 2021-12
Balanserade utgifter 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0
Goodwill 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2023-12 2022-12 2021-12
Byggnader och mark 0 0 0
Maskiner 0 0 0
Inventarier 33 16 21
Maskiner och inventarier 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 33 16 21
Finansiella anläggningstillgångar 2023-12 2022-12 2021-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0
2023-12 2022-12 2021-12
Summa anläggningstillgångar 33 16 21

Omsättningstillgångar

Varulager 2023-12 2022-12 2021-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0
Summa varulager 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2023-12 2022-12 2021-12
Kundfordringar 0 0 171
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 42 27 0
Summa kortfristiga fordringar 42 27 171
Kassa och bank 2023-12 2022-12 2021-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0
Summa kassa och bank 99 182 186
2023-12 2022-12 2021-12
Summa omsättningstillgångar 140 209 357
Summa tillgångar 173 225 378

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2023-12 2022-12 2021-12
Aktiekapital 25 25 25
Överkursfond 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0
Summa bundet eget kapital 25 25 25
Fritt eget kapital 2023-12 2022-12 2021-12
Balanserat resultat 144 223 0
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0
Årets resultat -69 -80 223
Summa fritt eget kapital 75 143 223
2023-12 2022-12 2021-12
Summa eget kapital 100 168 248
Summa obeskattade reserver 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0
Långfristiga skulder 2023-12 2022-12 2021-12
Obligationslån 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0
Kortfristiga skulder 2023-12 2022-12 2021-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0
Leverantörsskulder 2 15 4
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 71 42 125
Summa kortfristiga skulder 73 57 129
2023-12 2022-12 2021-12
Summa eget kapital och skulder 173 225 378

Noter

2023-12 2022-12 2021-12
Antal anställda 1 1 1
Löner till styrelse & VD 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0
2023-12 2022-12 2021-12
Företagsinteckningar 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0
Utdelning 0 0 0
2023-12 2022-12 2021-12
Kassalikviditet (%) 193,15 % 366,67 % 276,74 %
Soliditet (%) 57,80 % 74,67 % 65,61 %
Avkastning på eget kapital (%) -69,00 % -47,62 % 113,31 %
Riskbuffert (%) -39,88 % -35,56 % 74,34 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -37,50 % -18,96 % 48,36 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0
Nyhet
Svårt att nå fram? Vi kan nu stolt erbjuda våra nya, unika och uppdaterade ringlistor. Kontakta mig!
Trött på att inte nå fram?

Merinfos nya premium ringlistor hjälper dig att nå rätt direkt, oavsett om du söker privatpersoner eller företag.

Är du inte nöjd, bjuder vi på första listan!

Kontakta mig
Person som sitter framför datorskärm vid skrivbord