Bokslut och nyckeltal för NP3 Hägglunds AB
| Information | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 |
|---|---|---|---|---|
| Valuta | KSEK | KSEK | KSEK | KSEK |
| Bokslutsperiodens längd, månader | 12 | 12 | 12 | 12 |
Resultaträkning
| Rörelsens intäkter | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 |
|---|---|---|---|---|
| Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor | 54 793 | 48 111 | 48 092 | 36 246 |
| Övriga rörelseintäkter | 13 | 0 | 0 | 0 |
| Total omsättning | 54 806 | 48 111 | 48 092 | 36 246 |
| Rörelsens kostnader | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 |
|---|---|---|---|---|
| Övriga rörelsekostnader | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kostnad sålda varor | 27 313 | 0 | 0 | 0 |
| Rörelseresultat | 26 404 | 18 550 | 13 064 | 8 976 |
| Resultat | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 |
|---|---|---|---|---|
| Resultat före skatt | 11 710 | 7 855 | -1 480 | 6 882 |
| Skatt | 2 151 | 1 803 | -462 | 2 692 |
| Minoritetsintressen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Resultat efter finansnetto | 17 877 | 11 808 | 7 768 | 6 050 |
| Årets resultat | 9 559 | 6 052 | -1 018 | 4 190 |
| Jämförelsestörande poster | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 |
|---|---|---|---|---|
| Jämförelsestörande poster | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansiella poster | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 |
|---|---|---|---|---|
| Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ränteintäkter från koncernföretag | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Externa ränteintäkter | 1 212 | 826 | 137 | 1 681 |
| Räntekostnader till koncernföretag | 9 734 | 7 559 | 5 421 | 4 093 |
| Externa räntekostnader | 5 | 9 | 12 | 514 |
| Övriga finansiella kostnader | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jämförelsestörande finansiella poster | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Extraordinära intäkter och kostnader | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 |
|---|---|---|---|---|
| Extraordinära intäkter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Extraordinära kostnader | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa extraordinära poster | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Resultat före bokslutsdispositioner | 17 877 | 11 808 | 7 768 | 6 050 |
| Bokslutsdispositioner | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 |
|---|---|---|---|---|
| Koncernbidrag | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aktieägartillskott | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bokslutsdispositioner | -6 167 | -3 953 | -9 248 | 832 |
| Balansräkning | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 |
|---|---|---|---|---|
| Tecknat ej inbetalt eget kapital | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!
Tillgångar
Anläggningstillgångar
| Immateriella anläggningstillgångar | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 |
|---|---|---|---|---|
| Balanserade utgifter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Patent, licenser mm | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goodwill | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga immateriella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa immateriella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Materiella anläggningstillgångar | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 |
|---|---|---|---|---|
| Byggnader och mark | 173 945 | 162 116 | 159 344 | 154 076 |
| Maskiner | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inventarier | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maskiner och inventarier | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara | 1 385 | 4 965 | 661 | 190 |
| Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa materiella anläggningstillgångar | 175 330 | 167 081 | 160 005 | 154 266 |
| Finansiella anläggningstillgångar | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 |
|---|---|---|---|---|
| Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fordringar på koncern- och intresseföretag | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lån till delägare & närstående | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga finansiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 772 |
| Summa finansiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 772 |
| 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | |
|---|---|---|---|---|
| Summa anläggningstillgångar | 175 330 | 167 081 | 160 005 | 155 038 |
Omsättningstillgångar
| Varulager | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 |
|---|---|---|---|---|
| Pågående arbeten för annans räkning | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övrigt varulager | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa varulager | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kortfristiga fordringar | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 |
|---|---|---|---|---|
| Kundfordringar | 324 | 253 | 2 348 | 183 |
| Fordringar hos koncern- och intresseföretag | 11 707 | 6 923 | 0 | 0 |
| Övriga kortfristiga fordringar | 1 305 | 756 | 1 028 | 1 418 |
| Summa kortfristiga fordringar | 13 336 | 7 932 | 3 376 | 1 601 |
| Kassa och bank | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 |
|---|---|---|---|---|
| Summa kortfristiga placeringar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa kassa och bank | 0 | 0 | 26 631 | 11 405 |
| 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | |
|---|---|---|---|---|
| Summa omsättningstillgångar | 13 336 | 7 932 | 30 007 | 13 006 |
| Summa tillgångar | 188 666 | 175 013 | 190 012 | 168 044 |
Eget kapital och skulder
Eget kapital
| Bundet eget kapital | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 |
|---|---|---|---|---|
| Aktiekapital | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Överkursfond | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uppskrivningsfond | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övrigt bundet eget kapital | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa bundet eget kapital | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Fritt eget kapital | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 |
|---|---|---|---|---|
| Balanserat resultat | 9 886 | 3 834 | 4 852 | 662 |
| Erhållna/lämnade koncernbidrag | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erhållna/lämnade aktieägartillskott | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Årets resultat | 9 559 | 6 052 | -1 018 | 4 190 |
| Summa fritt eget kapital | 19 445 | 9 886 | 3 834 | 4 852 |
| 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | |
|---|---|---|---|---|
| Summa eget kapital | 19 495 | 9 936 | 3 884 | 4 902 |
| Summa obeskattade reserver | 24 370 | 18 203 | 14 250 | 5 002 |
| Minoritetsintressen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa avsättningar | 2 532 | 2 471 | 1 540 | 2 788 |
| Långfristiga skulder | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 |
|---|---|---|---|---|
| Obligationslån | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skulder till kreditinstitut, långa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skulder till koncern- och intresseföretag, långa | 123 285 | 125 940 | 134 900 | 137 740 |
| Övriga långfristiga skulder | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa långfristiga skulder | 123 285 | 125 940 | 134 900 | 137 740 |
| Kortfristiga skulder | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 |
|---|---|---|---|---|
| Skulder till kreditinstitut, korta | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leverantörsskulder | 1 723 | 2 698 | 2 137 | 1 580 |
| Skulder till koncern- och intresseföretag, korta | 5 495 | 5 495 | 24 910 | 10 707 |
| Övriga kortfristiga skulder | 11 766 | 10 270 | 8 391 | 5 325 |
| Summa kortfristiga skulder | 18 984 | 18 463 | 35 438 | 17 612 |
| 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | |
|---|---|---|---|---|
| Summa eget kapital och skulder | 188 666 | 175 013 | 190 012 | 168 044 |
Noter
| 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | |
|---|---|---|---|---|
| Antal anställda | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Löner till styrelse & VD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Varav tantiem till styrelse & VD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Löner till övriga anställda | 1 | 898 | 1 199 | 1 102 |
| Varav resultatlön till övriga anställda | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sociala kostnader | 0 | 395 | 500 | 322 |
| 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | |
|---|---|---|---|---|
| Företagsinteckningar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fastighetsinteckningar | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 |
| Övriga säkerheter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa säkerheter | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 |
| Villkorat aktieägartillskott | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga ansvarsförbindelser | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa ansvarsförbindelser | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beviljad checkräkningskredit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Utnyttjad checkräkningskredit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Utdelning | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | |
|---|---|---|---|---|
| Kassalikviditet (%) | 70,25 % | 42,96 % | 84,67 % | 73,85 % |
| Soliditet (%) | 19,85 % | 13,34 % | 7,57 % | 5,11 % |
| Avkastning på eget kapital (%) | 47,73 % | 50,57 % | 54,00 % | 70,44 % |
| Riskbuffert (%) | 8,09 % | 6,00 % | 3,83 % | 3,40 % |
| Vinstmarginal efter fin.netto (%) | 14,85 % | 8,81 % | 4,86 % | 3,98 % |
| Lönekostnad per anställd (KSEK) | 0 | 449 | 600 | 551 |
Nyhet
Svårt att nå fram? Vi kan nu stolt erbjuda våra
nya, unika och uppdaterade ringlistor.
Kontakta mig!