Bokslut och nyckeltal för Otab Fastighet AB
| Information | 2024-08 | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 |
|---|---|---|---|---|
| Valuta | KSEK | KSEK | KSEK | KSEK |
| Bokslutsperiodens längd, månader | 12 | 12 | 12 | 12 |
Resultaträkning
| Rörelsens intäkter | 2024-08 | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 |
|---|---|---|---|---|
| Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor | 1 522 | 1 443 | 1 383 | 1 383 |
| Aktiverat arbete för egen räkning | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga rörelseintäkter | 0 | 26 | 0 | 0 |
| Total omsättning | 1 522 | 1 469 | 1 383 | 1 383 |
| Rörelsens kostnader | 2024-08 | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 |
|---|---|---|---|---|
| Försäljningskostnader | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Administrationskostnader | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kostnader för forskning och utveckling | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga rörelsekostnader | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Förändring lager mm | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Råvaror och förnödenheter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Handelsvaror | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga externa kostnader | 574 | 369 | 544 | 281 |
| Personalkostnader | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avskrivningar | 539 | 539 | 534 | 534 |
| Summa rörelsekostnader | -1 113 | -908 | -1 078 | -815 |
| Rörelseresultat | 409 | 562 | 305 | 568 |
| Resultat | 2024-08 | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 |
|---|---|---|---|---|
| Resultat före skatt | 89 | 273 | 162 | 414 |
| Skatt | 18 | 57 | 27 | 88 |
| Minoritetsintressen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Resultat efter finansnetto | 89 | 273 | 162 | 414 |
| Årets resultat | 71 | 216 | 135 | 326 |
| Jämförelsestörande poster | 2024-08 | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 |
|---|---|---|---|---|
| Jämförelsestörande poster | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansiella poster | 2024-08 | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 |
|---|---|---|---|---|
| Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ränteintäkter från koncernföretag | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Externa ränteintäkter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Räntekostnader till koncernföretag | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Externa räntekostnader | 320 | 289 | 143 | 154 |
| Övriga finansiella kostnader | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jämförelsestörande finansiella poster | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Extraordinära intäkter och kostnader | 2024-08 | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 |
|---|---|---|---|---|
| Extraordinära intäkter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Extraordinära kostnader | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa extraordinära poster | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Resultat före bokslutsdispositioner | 89 | 273 | 162 | 414 |
| Bokslutsdispositioner | 2024-08 | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 |
|---|---|---|---|---|
| Koncernbidrag | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aktieägartillskott | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bokslutsdispositioner | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Balansräkning | 2024-08 | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 |
|---|---|---|---|---|
| Tecknat ej inbetalt eget kapital | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!
Tillgångar
Anläggningstillgångar
| Immateriella anläggningstillgångar | 2024-08 | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 |
|---|---|---|---|---|
| Balanserade utgifter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Patent, licenser mm | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goodwill | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga immateriella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa immateriella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Materiella anläggningstillgångar | 2024-08 | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 |
|---|---|---|---|---|
| Byggnader och mark | 8 765 | 9 279 | 9 793 | 10 307 |
| Maskiner | 0 | 0 | 56 | 76 |
| Inventarier | 6 | 31 | 0 | 0 |
| Maskiner och inventarier | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa materiella anläggningstillgångar | 8 771 | 9 310 | 9 849 | 10 383 |
| Finansiella anläggningstillgångar | 2024-08 | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 |
|---|---|---|---|---|
| Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fordringar på koncern- och intresseföretag | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lån till delägare & närstående | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga finansiella anläggningstillgångar | 48 | 41 | 33 | 27 |
| Summa finansiella anläggningstillgångar | 48 | 41 | 33 | 27 |
| 2024-08 | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 | |
|---|---|---|---|---|
| Summa anläggningstillgångar | 8 819 | 9 351 | 9 882 | 10 409 |
Omsättningstillgångar
| Varulager | 2024-08 | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 |
|---|---|---|---|---|
| Pågående arbeten för annans räkning | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övrigt varulager | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa varulager | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kortfristiga fordringar | 2024-08 | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 |
|---|---|---|---|---|
| Kundfordringar | 5 | 26 | 27 | 27 |
| Fordringar hos koncern- och intresseföretag | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga kortfristiga fordringar | 17 | 0 | 38 | 0 |
| Summa kortfristiga fordringar | 22 | 26 | 65 | 27 |
| Kassa och bank | 2024-08 | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 |
|---|---|---|---|---|
| Summa kortfristiga placeringar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa kassa och bank | 308 | 408 | 363 | 235 |
| 2024-08 | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 | |
|---|---|---|---|---|
| Summa omsättningstillgångar | 330 | 434 | 428 | 262 |
| Summa tillgångar | 9 149 | 9 784 | 10 310 | 10 671 |
Eget kapital och skulder
Eget kapital
| Bundet eget kapital | 2024-08 | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 |
|---|---|---|---|---|
| Aktiekapital | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Överkursfond | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uppskrivningsfond | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övrigt bundet eget kapital | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa bundet eget kapital | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Fritt eget kapital | 2024-08 | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 |
|---|---|---|---|---|
| Balanserat resultat | 2 846 | 2 630 | 2 495 | 2 170 |
| Erhållna/lämnade koncernbidrag | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erhållna/lämnade aktieägartillskott | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Årets resultat | 71 | 216 | 135 | 326 |
| Summa fritt eget kapital | 2 917 | 2 846 | 2 630 | 2 496 |
| 2024-08 | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 | |
|---|---|---|---|---|
| Summa eget kapital | 3 017 | 2 946 | 2 730 | 2 596 |
| Summa obeskattade reserver | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Minoritetsintressen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa avsättningar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Långfristiga skulder | 2024-08 | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 |
|---|---|---|---|---|
| Obligationslån | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skulder till kreditinstitut, långa | 5 300 | 5 900 | 6 350 | 6 950 |
| Skulder till koncern- och intresseföretag, långa | 0 | 0 | 0 | 200 |
| Övriga långfristiga skulder | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa långfristiga skulder | 5 300 | 5 900 | 6 350 | 7 150 |
| Kortfristiga skulder | 2024-08 | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 |
|---|---|---|---|---|
| Skulder till kreditinstitut, korta | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Leverantörsskulder | 29 | 7 | 333 | 2 |
| Skulder till koncern- och intresseföretag, korta | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga kortfristiga skulder | 204 | 332 | 297 | 324 |
| Summa kortfristiga skulder | 833 | 939 | 1 230 | 926 |
| 2024-08 | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 | |
|---|---|---|---|---|
| Summa eget kapital och skulder | 9 149 | 9 784 | 10 310 | 10 671 |
Noter
| 2024-08 | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 | |
|---|---|---|---|---|
| Antal anställda | ||||
| Löner till styrelse & VD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Varav tantiem till styrelse & VD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Löner till övriga anställda | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Varav resultatlön till övriga anställda | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sociala kostnader | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-08 | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 | |
|---|---|---|---|---|
| Företagsinteckningar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fastighetsinteckningar | 8 600 | 8 600 | 8 600 | 8 600 |
| Övriga säkerheter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa säkerheter | 8 600 | 8 600 | 8 600 | 8 600 |
| Villkorat aktieägartillskott | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga ansvarsförbindelser | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa ansvarsförbindelser | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beviljad checkräkningskredit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Utnyttjad checkräkningskredit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Utdelning | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-08 | 2023-08 | 2022-08 | 2021-08 | |
|---|---|---|---|---|
| Kassalikviditet (%) | 39,62 % | 46,22 % | 34,80 % | 28,29 % |
| Soliditet (%) | 32,98 % | 30,11 % | 26,48 % | 24,33 % |
| Avkastning på eget kapital (%) | 2,95 % | 9,27 % | 5,93 % | 15,95 % |
| Riskbuffert (%) | -0,75 % | 1,52 % | 1,07 % | 3,42 % |
| Vinstmarginal efter fin.netto (%) | -15,18 % | -1,11 % | 1,37 % | 18,80 % |
| Lönekostnad per anställd (KSEK) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nyhet
Svårt att nå fram? Vi kan nu stolt erbjuda våra
nya, unika och uppdaterade ringlistor.
Kontakta mig!