Information 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 0 0 0 0
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 0
Total omsättning 0 0 0 0
Rörelsens kostnader 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 0 1 4 4
Personalkostnader 0 0 0 0
Avskrivningar 0 0 0 0
Summa rörelsekostnader 0 -1 -4 -4
Rörelseresultat 0 -1 -4 -4
Resultat 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Resultat före skatt 0 -24 -4 3 581
Skatt 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 0 -24 -4 3 581
Årets resultat 0 -24 -4 3 581
Jämförelsestörande poster 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 -23 0 3 585
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 0 0 0 0
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 0 -24 -4 3 581
Bokslutsdispositioner 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 -23 0 3 585
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 98
Summa finansiella anläggningstillgångar 5 731 5 731 5 753 5 851
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Summa anläggningstillgångar 5 731 5 731 5 753 5 851

Omsättningstillgångar

Varulager 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Kundfordringar 0 0 0 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 1 656 1 656 1 656 1 558
Övriga kortfristiga fordringar 0 0 0 0
Summa kortfristiga fordringar 1 656 1 656 1 656 1 558
Kassa och bank 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 0 0 1 5
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Summa omsättningstillgångar 1 657 1 657 1 658 1 564
Summa tillgångar 7 387 7 387 7 411 7 415

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Aktiekapital 105 105 105 105
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 21 21 21 21
Summa bundet eget kapital 126 126 126 126
Fritt eget kapital 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Balanserat resultat 6 997 7 021 7 025 3 445
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 0 -24 -4 3 581
Summa fritt eget kapital 6 997 6 997 7 021 7 026
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Summa eget kapital 7 123 7 123 7 147 7 152
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 234 234 234 234
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 30 30 30 30
Summa kortfristiga skulder 264 264 264 264
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Summa eget kapital och skulder 7 387 7 387 7 411 7 415

Noter

2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Antal anställda
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Företagsinteckningar 4 000 4 000 4 000 4 000
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 4 000 4 000 4 000 4 000
Villkorat aktieägartillskott 11 242 11 242 11 242 11 242
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 11 242 11 242 11 242 11 242
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Kassalikviditet (%) 627,27 % 627,27 % 627,65 % 592,05 %
Soliditet (%) 96,43 % 96,43 % 96,44 % 96,45 %
Avkastning på eget kapital (%) 0,00 % -0,34 % -0,06 % 50,07 %
Riskbuffert (%) 0,00 % -0,32 % -0,05 % 48,29 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Nyhet
Svårt att nå fram? Vi kan nu stolt erbjuda våra nya, unika och uppdaterade ringlistor. Kontakta mig!

Koncernredovisning för PS Group AB

Information 2006-08 2005-08 2004-08
Valuta KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2006-08 2005-08 2004-08
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 75 773 59 063 53 959
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 344 567 50
Total omsättning 76 117 59 630 54 009
Rörelsens kostnader 2006-08 2005-08 2004-08
Försäljningskostnader 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0
Övriga externa kostnader 45 847 39 483 34 378
Personalkostnader 23 458 18 715 18 952
Avskrivningar 491 743 741
Summa rörelsekostnader -69 796 -58 941 -54 071
Rörelseresultat 6 312 544 -191
Resultat 2006-08 2005-08 2004-08
Resultat före skatt 6 411 330 -330
Skatt 1 830 358 -20
Minoritetsintressen 80 0 -10
Resultat efter finansnetto 6 411 330 -239
Årets resultat 4 542 -28 -310
Jämförelsestörande poster 2006-08 2005-08 2004-08
Jämförelsestörande poster 0 0 0
Finansiella poster 2006-08 2005-08 2004-08
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 160 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0
Externa ränteintäkter 96 103 80
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0
Externa räntekostnader 157 316 128
Övriga finansiella kostnader 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2006-08 2005-08 2004-08
Extraordinära intäkter 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 6 411 330 -239
Bokslutsdispositioner 2006-08 2005-08 2004-08
Koncernbidrag 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 -91
Balansräkning 2006-08 2005-08 2004-08
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2006-08 2005-08 2004-08
Balanserade utgifter 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0
Goodwill 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 777 1 036
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 777 1 036
Materiella anläggningstillgångar 2006-08 2005-08 2004-08
Byggnader och mark 0 0 0
Maskiner 0 0 0
Inventarier 1 299 1 206 1 032
Maskiner och inventarier 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 837 744 0
Summa materiella anläggningstillgångar 2 136 1 950 1 032
Finansiella anläggningstillgångar 2006-08 2005-08 2004-08
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 160 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 15 206 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 66 206 0
2006-08 2005-08 2004-08
Summa anläggningstillgångar 2 202 2 933 2 068

Omsättningstillgångar

Varulager 2006-08 2005-08 2004-08
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0
Summa varulager 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2006-08 2005-08 2004-08
Kundfordringar 14 451 8 114 3 500
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 4 676 1 451 6 680
Summa kortfristiga fordringar 19 127 9 565 10 180
Kassa och bank 2006-08 2005-08 2004-08
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0
Summa kassa och bank 1 769 860 210
2006-08 2005-08 2004-08
Summa omsättningstillgångar 20 896 10 425 10 389
Summa tillgångar 23 098 13 358 12 458

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2006-08 2005-08 2004-08
Aktiekapital 105 105 105
Överkursfond 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 2 377 1 020 1 020
Summa bundet eget kapital 2 482 1 125 1 125
Fritt eget kapital 2006-08 2005-08 2004-08
Balanserat resultat -1 463 2 358 2 617
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0
Årets resultat 4 542 -28 -310
Summa fritt eget kapital 3 079 2 330 2 307
2006-08 2005-08 2004-08
Summa eget kapital 5 561 3 455 3 432
Summa obeskattade reserver 0 0 0
Minoritetsintressen 80 0 -10
Summa avsättningar 832 606 679
Långfristiga skulder 2006-08 2005-08 2004-08
Obligationslån 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0
Kortfristiga skulder 2006-08 2005-08 2004-08
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 657
Leverantörsskulder 5 825 3 208 3 092
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 232 0 0
Övriga kortfristiga skulder 10 568 6 089 4 608
Summa kortfristiga skulder 16 625 9 297 8 357
2006-08 2005-08 2004-08
Summa eget kapital och skulder 23 098 13 358 12 458

Noter

2006-08 2005-08 2004-08
Antal anställda 37 32 26
Löner till styrelse & VD 2 017 1 243 1 314
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0
Löner till övriga anställda 14 331 11 917 12 386
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0
Sociala kostnader 5 378 4 002 4 476
2006-08 2005-08 2004-08
Företagsinteckningar 3 000 3 000 3 000
Fastighetsinteckningar 0 0 0
Övriga säkerheter 0 120 120
Summa säkerheter 3 000 3 120 3 120
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 3 000 3 000 3 000
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 657
Utdelning 0 0 0
2006-08 2005-08 2004-08
Kassalikviditet (%) 125,69 % 112,13 % 124,33 %
Soliditet (%) 24,08 % 25,86 % 27,55 %
Avkastning på eget kapital (%) 115,29 % 9,55 % -6,96 %
Riskbuffert (%) 27,49 % 1,44 % -2,42 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 8,25 % 0,02 % -0,68 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 442 411 527
Nyhet
Svårt att nå fram? Vi kan nu stolt erbjuda våra nya, unika och uppdaterade ringlistor. Kontakta mig!
Trött på att inte nå fram?

Merinfos nya premium ringlistor hjälper dig att nå rätt direkt, oavsett om du söker privatpersoner eller företag.

Är du inte nöjd, bjuder vi på första listan!

Kontakta mig
Person som sitter framför datorskärm vid skrivbord