Bokslut och nyckeltal för Power of Now AB
| Information | 2024-10 | 2023-10 | 2022-10 | 2021-10 |
|---|---|---|---|---|
| Valuta | KSEK | KSEK | KSEK | KSEK |
| Bokslutsperiodens längd, månader | 12 | 12 | 12 | 12 |
Resultaträkning
| Rörelsens intäkter | 2024-10 | 2023-10 | 2022-10 | 2021-10 |
|---|---|---|---|---|
| Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor | 3 090 | 2 693 | 2 408 | 2 329 |
| Aktiverat arbete för egen räkning | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga rörelseintäkter | 58 | 280 | 0 | 0 |
| Total omsättning | 3 148 | 2 973 | 2 408 | 2 329 |
| Rörelsens kostnader | 2024-10 | 2023-10 | 2022-10 | 2021-10 |
|---|---|---|---|---|
| Försäljningskostnader | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Administrationskostnader | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kostnader för forskning och utveckling | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga rörelsekostnader | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Förändring lager mm | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Råvaror och förnödenheter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Handelsvaror | 895 | 131 | 62 | 18 |
| Övriga externa kostnader | 584 | 661 | 590 | 508 |
| Personalkostnader | 1 286 | 1 619 | 1 505 | 1 414 |
| Avskrivningar | 62 | 48 | 9 | 9 |
| Summa rörelsekostnader | -2 827 | -2 459 | -2 166 | -1 949 |
| Rörelseresultat | 321 | 503 | 243 | 381 |
| Resultat | 2024-10 | 2023-10 | 2022-10 | 2021-10 |
|---|---|---|---|---|
| Resultat före skatt | 243 | 375 | 182 | 291 |
| Skatt | 54 | 79 | 41 | 67 |
| Minoritetsintressen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Resultat efter finansnetto | 323 | 503 | 242 | 381 |
| Årets resultat | 189 | 296 | 142 | 224 |
| Jämförelsestörande poster | 2024-10 | 2023-10 | 2022-10 | 2021-10 |
|---|---|---|---|---|
| Jämförelsestörande poster | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansiella poster | 2024-10 | 2023-10 | 2022-10 | 2021-10 |
|---|---|---|---|---|
| Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ränteintäkter från koncernföretag | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Externa ränteintäkter | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Räntekostnader till koncernföretag | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Externa räntekostnader | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga finansiella kostnader | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jämförelsestörande finansiella poster | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Extraordinära intäkter och kostnader | 2024-10 | 2023-10 | 2022-10 | 2021-10 |
|---|---|---|---|---|
| Extraordinära intäkter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Extraordinära kostnader | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa extraordinära poster | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Resultat före bokslutsdispositioner | 323 | 503 | 242 | 381 |
| Bokslutsdispositioner | 2024-10 | 2023-10 | 2022-10 | 2021-10 |
|---|---|---|---|---|
| Koncernbidrag | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aktieägartillskott | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bokslutsdispositioner | -80 | -128 | -60 | -90 |
| Balansräkning | 2024-10 | 2023-10 | 2022-10 | 2021-10 |
|---|---|---|---|---|
| Tecknat ej inbetalt eget kapital | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!
Tillgångar
Anläggningstillgångar
| Immateriella anläggningstillgångar | 2024-10 | 2023-10 | 2022-10 | 2021-10 |
|---|---|---|---|---|
| Balanserade utgifter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Patent, licenser mm | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goodwill | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga immateriella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa immateriella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Materiella anläggningstillgångar | 2024-10 | 2023-10 | 2022-10 | 2021-10 |
|---|---|---|---|---|
| Byggnader och mark | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maskiner | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inventarier | 420 | 451 | 20 | 29 |
| Maskiner och inventarier | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa materiella anläggningstillgångar | 420 | 451 | 20 | 29 |
| Finansiella anläggningstillgångar | 2024-10 | 2023-10 | 2022-10 | 2021-10 |
|---|---|---|---|---|
| Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fordringar på koncern- och intresseföretag | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lån till delägare & närstående | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga finansiella anläggningstillgångar | 200 | 80 | 0 | 0 |
| Summa finansiella anläggningstillgångar | 200 | 80 | 0 | 0 |
| 2024-10 | 2023-10 | 2022-10 | 2021-10 | |
|---|---|---|---|---|
| Summa anläggningstillgångar | 620 | 531 | 20 | 29 |
Omsättningstillgångar
| Varulager | 2024-10 | 2023-10 | 2022-10 | 2021-10 |
|---|---|---|---|---|
| Pågående arbeten för annans räkning | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övrigt varulager | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa varulager | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kortfristiga fordringar | 2024-10 | 2023-10 | 2022-10 | 2021-10 |
|---|---|---|---|---|
| Kundfordringar | 707 | 670 | 279 | 344 |
| Fordringar hos koncern- och intresseföretag | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga kortfristiga fordringar | 0 | 20 | 40 | 56 |
| Summa kortfristiga fordringar | 707 | 690 | 319 | 400 |
| Kassa och bank | 2024-10 | 2023-10 | 2022-10 | 2021-10 |
|---|---|---|---|---|
| Summa kortfristiga placeringar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa kassa och bank | 378 | 291 | 706 | 529 |
| 2024-10 | 2023-10 | 2022-10 | 2021-10 | |
|---|---|---|---|---|
| Summa omsättningstillgångar | 1 085 | 981 | 1 025 | 929 |
| Summa tillgångar | 1 705 | 1 512 | 1 045 | 959 |
Eget kapital och skulder
Eget kapital
| Bundet eget kapital | 2024-10 | 2023-10 | 2022-10 | 2021-10 |
|---|---|---|---|---|
| Aktiekapital | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Överkursfond | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uppskrivningsfond | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övrigt bundet eget kapital | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa bundet eget kapital | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Fritt eget kapital | 2024-10 | 2023-10 | 2022-10 | 2021-10 |
|---|---|---|---|---|
| Balanserat resultat | 624 | 478 | 336 | 213 |
| Erhållna/lämnade koncernbidrag | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erhållna/lämnade aktieägartillskott | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Årets resultat | 189 | 296 | 142 | 224 |
| Summa fritt eget kapital | 813 | 774 | 478 | 437 |
| 2024-10 | 2023-10 | 2022-10 | 2021-10 | |
|---|---|---|---|---|
| Summa eget kapital | 863 | 824 | 528 | 487 |
| Summa obeskattade reserver | 478 | 398 | 270 | 210 |
| Minoritetsintressen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa avsättningar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Långfristiga skulder | 2024-10 | 2023-10 | 2022-10 | 2021-10 |
|---|---|---|---|---|
| Obligationslån | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skulder till kreditinstitut, långa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skulder till koncern- och intresseföretag, långa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga långfristiga skulder | 14 | 9 | 14 | 8 |
| Summa långfristiga skulder | 14 | 9 | 14 | 8 |
| Kortfristiga skulder | 2024-10 | 2023-10 | 2022-10 | 2021-10 |
|---|---|---|---|---|
| Skulder till kreditinstitut, korta | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leverantörsskulder | 186 | 86 | 73 | 36 |
| Skulder till koncern- och intresseföretag, korta | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga kortfristiga skulder | 164 | 195 | 161 | 218 |
| Summa kortfristiga skulder | 350 | 281 | 234 | 254 |
| 2024-10 | 2023-10 | 2022-10 | 2021-10 | |
|---|---|---|---|---|
| Summa eget kapital och skulder | 1 705 | 1 512 | 1 045 | 959 |
Noter
| 2024-10 | 2023-10 | 2022-10 | 2021-10 | |
|---|---|---|---|---|
| Antal anställda | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Löner till styrelse & VD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Varav tantiem till styrelse & VD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Löner till övriga anställda | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Varav resultatlön till övriga anställda | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sociala kostnader | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-10 | 2023-10 | 2022-10 | 2021-10 | |
|---|---|---|---|---|
| Företagsinteckningar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fastighetsinteckningar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga säkerheter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa säkerheter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Villkorat aktieägartillskott | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga ansvarsförbindelser | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa ansvarsförbindelser | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beviljad checkräkningskredit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Utnyttjad checkräkningskredit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Utdelning | 100 | 150 | 0 | 0 |
| 2024-10 | 2023-10 | 2022-10 | 2021-10 | |
|---|---|---|---|---|
| Kassalikviditet (%) | 310,00 % | 349,11 % | 438,03 % | 365,75 % |
| Soliditet (%) | 71,28 % | 73,90 % | 69,57 % | 66,92 % |
| Avkastning på eget kapital (%) | 26,58 % | 45,02 % | 33,29 % | 59,37 % |
| Riskbuffert (%) | 18,94 % | 33,27 % | 23,16 % | 39,73 % |
| Vinstmarginal efter fin.netto (%) | 10,45 % | 18,68 % | 10,05 % | 16,36 % |
| Lönekostnad per anställd (KSEK) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nyhet
Svårt att nå fram? Vi kan nu stolt erbjuda våra
nya, unika och uppdaterade ringlistor.
Kontakta mig!