Nyckeltal för Progresso Stockholm AB

Information 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 1 489 1 278 1 170 1 076
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 0
Total omsättning 1 489 1 278 1 170 1 076
Rörelsens kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 143 88 166 136
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 673 702 703 671
Personalkostnader 748 469 453 166
Avskrivningar 18 46 46 46
Summa rörelsekostnader -1 582 -1 305 -1 368 -1 019
Rörelseresultat -92 -28 -199 56
Resultat 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat före skatt -92 -28 -199 56
Skatt 0 0 0 12
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -92 -28 -199 56
Årets resultat -92 -28 -199 44
Jämförelsestörande poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 0 0 0 0
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -92 -28 -199 56
Bokslutsdispositioner 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 4 22 69 115
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 4 22 69 115
Finansiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa anläggningstillgångar 4 22 69 115

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kundfordringar 42 24 1 13
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 317 265 281 281
Summa kortfristiga fordringar 359 289 282 294
Kassa och bank 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 160 265 268 465
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa omsättningstillgångar 519 554 549 759
Summa tillgångar 524 576 618 874

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 100 100 100 100
Fritt eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserat resultat 266 294 493 450
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat -92 -28 -199 44
Summa fritt eget kapital 174 266 294 494
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital 274 366 394 594
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 12 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 12 0 0 0
Kortfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 205 129 139 203
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 33 81 85 78
Summa kortfristiga skulder 238 210 224 281
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital och skulder 524 576 618 874

Noter

2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Antal anställda 1 1 1 1
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kassalikviditet (%) 218,07 % 263,81 % 245,54 % 270,11 %
Soliditet (%) 52,29 % 63,54 % 63,75 % 67,96 %
Avkastning på eget kapital (%) -33,58 % -7,65 % -50,51 % 9,43 %
Riskbuffert (%) -17,56 % -4,86 % -32,20 % 6,41 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -6,18 % -2,19 % -17,01 % 5,20 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Nyhet
Svårt att nå fram? Vi kan nu stolt erbjuda våra nya, unika och uppdaterade ringlistor. Kontakta mig!
Trött på att inte nå fram?

Merinfos nya premium ringlistor hjälper dig att nå rätt direkt, oavsett om du söker privatpersoner eller företag.

Är du inte nöjd, bjuder vi på första listan!

Kontakta mig
Person som sitter framför datorskärm vid skrivbord