Nyckeltal för Pronaus AB

Information 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 343 393 420 561
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 0
Total omsättning 343 393 420 561
Rörelsens kostnader 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 21 8 33
Övriga externa kostnader 79 97 65 78
Personalkostnader 22 3 19 27
Avskrivningar 0 0 0 0
Summa rörelsekostnader -101 -121 -92 -138
Rörelseresultat 242 271 328 422
Resultat 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Resultat före skatt 169 298 246 373
Skatt 39 64 51 83
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 232 271 328 422
Årets resultat 130 234 195 290
Jämförelsestörande poster 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 0 0 0 0
Övriga finansiella kostnader 10 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 232 271 328 422
Bokslutsdispositioner 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner -63 27 -82 -49
Balansräkning 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 295 295 295 295
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 295 295 295 295
Finansiella anläggningstillgångar 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 407 417 417 417
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 437 447 447 447
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Summa anläggningstillgångar 732 742 742 742

Omsättningstillgångar

Varulager 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Kundfordringar 109 4 36 8
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 52 74 82 48
Summa kortfristiga fordringar 161 78 118 56
Kassa och bank 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 91 135 195 178
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Summa omsättningstillgångar 252 213 313 234
Summa tillgångar 984 955 1 055 976

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 20 20 20 20
Summa bundet eget kapital 120 120 120 120
Fritt eget kapital 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Balanserat resultat 26 -14 92 1
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 130 234 195 290
Summa fritt eget kapital 156 220 287 291
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Summa eget kapital 276 340 407 411
Summa obeskattade reserver 585 522 549 467
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 20 10 6 9
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 103 82 93 88
Summa kortfristiga skulder 123 92 99 97
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Summa eget kapital och skulder 984 955 1 055 976

Noter

2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Antal anställda 1 1
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 150 195 200 200
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Kassalikviditet (%) 204,88 % 231,52 % 316,16 % 241,24 %
Soliditet (%) 71,86 % 75,89 % 76,93 % 77,37 %
Avkastning på eget kapital (%) 32,81 % 37,39 % 40,41 % 55,88 %
Riskbuffert (%) 20,98 % 28,38 % 31,09 % 43,24 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 64,72 % 68,96 % 78,10 % 75,22 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Nyhet
Svårt att nå fram? Vi kan nu stolt erbjuda våra nya, unika och uppdaterade ringlistor. Kontakta mig!
Trött på att inte nå fram?

Merinfos nya premium ringlistor hjälper dig att nå rätt direkt, oavsett om du söker privatpersoner eller företag.

Är du inte nöjd, bjuder vi på första listan!

Kontakta mig
Person som sitter framför datorskärm vid skrivbord