Bokslut och nyckeltal för Räfsby Consulting AB

Information 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 0 0 0 0
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 0
Total omsättning 0 0 0 0
Rörelsens kostnader 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 3 3 6 17
Personalkostnader 0 0 0 0
Avskrivningar 0 0 0 0
Summa rörelsekostnader -3 -3 -6 -17
Rörelseresultat -3 -3 -6 -17
Resultat 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12
Resultat före skatt -991 -18 461 -12 -17
Skatt 18 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -991 -18 461 -12 -17
Årets resultat -1 009 -18 461 -12 -17
Jämförelsestörande poster 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 3 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 0 0 6 0
Övriga finansiella kostnader 88 18 460 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster -1 100 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -991 -18 461 -12 -17
Bokslutsdispositioner 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 19 732 15 968 32 235 32 435
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 13 866 12 902 12 412 12 412
Summa finansiella anläggningstillgångar 35 531 28 955 47 092 46 792
2024-12 2023-12 2022-12 2021-12
Summa anläggningstillgångar 35 531 28 955 47 092 46 792

Omsättningstillgångar

Varulager 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12
Kundfordringar 542 542 542 542
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 1 041 8 644 8 524 7 054
Övriga kortfristiga fordringar 201 1 56 0
Summa kortfristiga fordringar 1 784 9 187 9 122 7 596
Kassa och bank 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 24 8 257 2 202
2024-12 2023-12 2022-12 2021-12
Summa omsättningstillgångar 1 808 9 195 9 378 9 798
Summa tillgångar 37 339 38 150 56 471 56 590

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12
Aktiekapital 50 50 50 50
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 50 50 50 50
Fritt eget kapital 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12
Balanserat resultat 36 736 55 197 55 208 55 225
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat -1 009 -18 461 -12 -17
Summa fritt eget kapital 35 727 36 736 55 196 55 208
2024-12 2023-12 2022-12 2021-12
Summa eget kapital 35 777 36 786 55 246 55 258
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 150 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 150 0 0 0
Kortfristiga skulder 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12
Skulder till kreditinstitut, korta 150 0 0 0
Leverantörsskulder 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 1 263 1 364 1 224 1 332
Summa kortfristiga skulder 1 413 1 364 1 224 1 332
2024-12 2023-12 2022-12 2021-12
Summa eget kapital och skulder 37 339 38 150 56 471 56 590

Noter

2024-12 2023-12 2022-12 2021-12
Antal anställda
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2024-12 2023-12 2022-12 2021-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2024-12 2023-12 2022-12 2021-12
Kassalikviditet (%) 127,95 % 674,12 % 766,26 % 735,59 %
Soliditet (%) 95,82 % 96,42 % 97,83 % 97,65 %
Avkastning på eget kapital (%) -2,77 % -50,18 % -0,02 % -0,03 %
Riskbuffert (%) -8,05 % -1 353,38 % -0,50 % -0,03 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Nyhet
Svårt att nå fram? Vi kan nu stolt erbjuda våra nya, unika och uppdaterade ringlistor. Kontakta mig!