Nyckeltal för Remulus Öresund 4 AB

Information 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 0 0 0 0
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 0
Total omsättning 0 0 0 0
Rörelsens kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 43 44 45 43
Personalkostnader 0 0 0 0
Avskrivningar 0 0 0 0
Summa rörelsekostnader -43 -44 -45 -43
Rörelseresultat -43 -44 -45 -43
Resultat 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat före skatt -150 -252 -83 -44
Skatt 30 59 12 1
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -150 -252 -83 -44
Årets resultat 9 19 6 4
Jämförelsestörande poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 108 208 38 1
Externa räntekostnader 0 0 0 0
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -150 -252 -83 -44
Bokslutsdispositioner 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Koncernbidrag 190 330 100 50
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 5 007 5 007 7 944 400
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa anläggningstillgångar 5 007 5 007 7 944 400

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kundfordringar 0 0 0 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 7 860 3 450 38 619 280
Övriga kortfristiga fordringar 59 12 2 20
Summa kortfristiga fordringar 7 919 3 462 38 621 300
Kassa och bank 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa omsättningstillgångar 7 919 3 462 38 621 300
Summa tillgångar 12 927 8 469 46 565 700

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 100 100 100 100
Fritt eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserat resultat 90 71 65 61
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 9 19 6 4
Summa fritt eget kapital 99 90 71 65
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital 199 190 171 165
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 12 649 8 208 46 381 515
Övriga kortfristiga skulder 78 71 13 20
Summa kortfristiga skulder 12 727 8 279 46 394 535
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital och skulder 12 927 8 469 46 565 700

Noter

2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Antal anställda 0 0 0 0
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kassalikviditet (%) 62,22 % 41,82 % 83,25 % 56,07 %
Soliditet (%) 1,54 % 2,24 % 0,37 % 23,57 %
Avkastning på eget kapital (%) -75,38 % -132,63 % -48,54 % -26,67 %
Riskbuffert (%) -1,17 % -3,03 % -0,18 % -6,33 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Nyhet
Svårt att nå fram? Vi kan nu stolt erbjuda våra nya, unika och uppdaterade ringlistor. Kontakta mig!
Trött på att inte nå fram?

Merinfos nya premium ringlistor hjälper dig att nå rätt direkt, oavsett om du söker privatpersoner eller företag.

Är du inte nöjd, bjuder vi på första listan!

Kontakta mig
Person som sitter framför datorskärm vid skrivbord