Bokslut och nyckeltal för Restaurang Friläget AB
| Information | 2025-04 | 2024-04 | 2023-04 | 2022-04 |
|---|---|---|---|---|
| Valuta | KSEK | KSEK | KSEK | KSEK |
| Bokslutsperiodens längd, månader | 12 | 12 | 12 | 12 |
Resultaträkning
| Rörelsens intäkter | 2025-04 | 2024-04 | 2023-04 | 2022-04 |
|---|---|---|---|---|
| Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor | 2 733 | 3 121 | 3 187 | 2 496 |
| Aktiverat arbete för egen räkning | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga rörelseintäkter | 266 | 390 | 396 | 609 |
| Total omsättning | 2 999 | 3 511 | 3 583 | 3 105 |
| Rörelsens kostnader | 2025-04 | 2024-04 | 2023-04 | 2022-04 |
|---|---|---|---|---|
| Försäljningskostnader | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Administrationskostnader | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kostnader för forskning och utveckling | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga rörelsekostnader | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Förändring lager mm | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Råvaror och förnödenheter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Handelsvaror | 889 | 976 | 939 | 815 |
| Övriga externa kostnader | 343 | 381 | 381 | 316 |
| Personalkostnader | 1 810 | 2 151 | 2 103 | 2 115 |
| Avskrivningar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa rörelsekostnader | -3 042 | -3 508 | -3 423 | -3 246 |
| Rörelseresultat | -43 | 1 | 159 | -141 |
| Resultat | 2025-04 | 2024-04 | 2023-04 | 2022-04 |
|---|---|---|---|---|
| Resultat före skatt | -42 | 3 | 159 | -141 |
| Skatt | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Minoritetsintressen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Resultat efter finansnetto | -42 | 3 | 159 | -141 |
| Årets resultat | -42 | 3 | 154 | -141 |
| Jämförelsestörande poster | 2025-04 | 2024-04 | 2023-04 | 2022-04 |
|---|---|---|---|---|
| Jämförelsestörande poster | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansiella poster | 2025-04 | 2024-04 | 2023-04 | 2022-04 |
|---|---|---|---|---|
| Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ränteintäkter från koncernföretag | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Externa ränteintäkter | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Räntekostnader till koncernföretag | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Externa räntekostnader | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga finansiella kostnader | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jämförelsestörande finansiella poster | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Extraordinära intäkter och kostnader | 2025-04 | 2024-04 | 2023-04 | 2022-04 |
|---|---|---|---|---|
| Extraordinära intäkter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Extraordinära kostnader | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa extraordinära poster | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Resultat före bokslutsdispositioner | -42 | 3 | 159 | -141 |
| Bokslutsdispositioner | 2025-04 | 2024-04 | 2023-04 | 2022-04 |
|---|---|---|---|---|
| Koncernbidrag | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aktieägartillskott | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bokslutsdispositioner | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Balansräkning | 2025-04 | 2024-04 | 2023-04 | 2022-04 |
|---|---|---|---|---|
| Tecknat ej inbetalt eget kapital | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!
Tillgångar
Anläggningstillgångar
| Immateriella anläggningstillgångar | 2025-04 | 2024-04 | 2023-04 | 2022-04 |
|---|---|---|---|---|
| Balanserade utgifter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Patent, licenser mm | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goodwill | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga immateriella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa immateriella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Materiella anläggningstillgångar | 2025-04 | 2024-04 | 2023-04 | 2022-04 |
|---|---|---|---|---|
| Byggnader och mark | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maskiner | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inventarier | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maskiner och inventarier | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa materiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansiella anläggningstillgångar | 2025-04 | 2024-04 | 2023-04 | 2022-04 |
|---|---|---|---|---|
| Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fordringar på koncern- och intresseföretag | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lån till delägare & närstående | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga finansiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa finansiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-04 | 2024-04 | 2023-04 | 2022-04 | |
|---|---|---|---|---|
| Summa anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Omsättningstillgångar
| Varulager | 2025-04 | 2024-04 | 2023-04 | 2022-04 |
|---|---|---|---|---|
| Pågående arbeten för annans räkning | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övrigt varulager | 69 | 76 | 71 | 71 |
| Summa varulager | 69 | 76 | 71 | 71 |
| Kortfristiga fordringar | 2025-04 | 2024-04 | 2023-04 | 2022-04 |
|---|---|---|---|---|
| Kundfordringar | 27 | 50 | 113 | 81 |
| Fordringar hos koncern- och intresseföretag | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga kortfristiga fordringar | 141 | 167 | 137 | 118 |
| Summa kortfristiga fordringar | 168 | 217 | 250 | 199 |
| Kassa och bank | 2025-04 | 2024-04 | 2023-04 | 2022-04 |
|---|---|---|---|---|
| Summa kortfristiga placeringar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa kassa och bank | 607 | 765 | 810 | 762 |
| 2025-04 | 2024-04 | 2023-04 | 2022-04 | |
|---|---|---|---|---|
| Summa omsättningstillgångar | 845 | 1 058 | 1 131 | 1 031 |
| Summa tillgångar | 845 | 1 058 | 1 131 | 1 031 |
Eget kapital och skulder
Eget kapital
| Bundet eget kapital | 2025-04 | 2024-04 | 2023-04 | 2022-04 |
|---|---|---|---|---|
| Aktiekapital | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Överkursfond | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uppskrivningsfond | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övrigt bundet eget kapital | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Summa bundet eget kapital | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Fritt eget kapital | 2025-04 | 2024-04 | 2023-04 | 2022-04 |
|---|---|---|---|---|
| Balanserat resultat | 450 | 560 | 456 | 642 |
| Erhållna/lämnade koncernbidrag | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erhållna/lämnade aktieägartillskott | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Årets resultat | -42 | 3 | 154 | -141 |
| Summa fritt eget kapital | 408 | 563 | 610 | 501 |
| 2025-04 | 2024-04 | 2023-04 | 2022-04 | |
|---|---|---|---|---|
| Summa eget kapital | 528 | 683 | 730 | 621 |
| Summa obeskattade reserver | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Minoritetsintressen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa avsättningar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Långfristiga skulder | 2025-04 | 2024-04 | 2023-04 | 2022-04 |
|---|---|---|---|---|
| Obligationslån | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skulder till kreditinstitut, långa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skulder till koncern- och intresseföretag, långa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga långfristiga skulder | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa långfristiga skulder | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kortfristiga skulder | 2025-04 | 2024-04 | 2023-04 | 2022-04 |
|---|---|---|---|---|
| Skulder till kreditinstitut, korta | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leverantörsskulder | 36 | 43 | 59 | 66 |
| Skulder till koncern- och intresseföretag, korta | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga kortfristiga skulder | 281 | 332 | 342 | 344 |
| Summa kortfristiga skulder | 317 | 375 | 401 | 410 |
| 2025-04 | 2024-04 | 2023-04 | 2022-04 | |
|---|---|---|---|---|
| Summa eget kapital och skulder | 845 | 1 058 | 1 131 | 1 031 |
Noter
| 2025-04 | 2024-04 | 2023-04 | 2022-04 | |
|---|---|---|---|---|
| Antal anställda | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Löner till styrelse & VD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Varav tantiem till styrelse & VD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Löner till övriga anställda | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Varav resultatlön till övriga anställda | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sociala kostnader | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-04 | 2024-04 | 2023-04 | 2022-04 | |
|---|---|---|---|---|
| Företagsinteckningar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fastighetsinteckningar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga säkerheter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa säkerheter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Villkorat aktieägartillskott | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga ansvarsförbindelser | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa ansvarsförbindelser | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beviljad checkräkningskredit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Utnyttjad checkräkningskredit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Utdelning | 108 | 113 | 50 | 45 |
| 2025-04 | 2024-04 | 2023-04 | 2022-04 | |
|---|---|---|---|---|
| Kassalikviditet (%) | 244,48 % | 261,87 % | 264,34 % | 234,39 % |
| Soliditet (%) | 62,49 % | 64,56 % | 64,54 % | 60,23 % |
| Avkastning på eget kapital (%) | -7,95 % | 0,44 % | 21,78 % | -22,71 % |
| Riskbuffert (%) | -4,97 % | 0,28 % | 14,06 % | -13,68 % |
| Vinstmarginal efter fin.netto (%) | -1,54 % | 0,10 % | 4,99 % | -5,65 % |
| Lönekostnad per anställd (KSEK) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nyhet
Svårt att nå fram? Vi kan nu stolt erbjuda våra
nya, unika och uppdaterade ringlistor.
Kontakta mig!