Bokslut och nyckeltal för Riff Borgholm AB
Obs! Boksluten har olika längd
| Information | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 |
|---|---|---|---|
| Valuta | KSEK | KSEK | KSEK |
| Bokslutsperiodens längd, månader | 12 | 12 | 10 |
Resultaträkning
| Rörelsens intäkter | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 |
|---|---|---|---|
| Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor | 7 309 | 7 139 | 6 892 |
| Aktiverat arbete för egen räkning | 0 | 0 | 0 |
| Övriga rörelseintäkter | 52 | 81 | 45 |
| Total omsättning | 7 361 | 7 220 | 6 937 |
| Rörelsens kostnader | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 |
|---|---|---|---|
| Försäljningskostnader | 0 | 0 | 0 |
| Administrationskostnader | 0 | 0 | 0 |
| Kostnader för forskning och utveckling | 0 | 0 | 0 |
| Övriga rörelsekostnader | 0 | 0 | 0 |
| Förändring lager mm | 0 | 0 | 0 |
| Råvaror och förnödenheter | 2 163 | 2 176 | 3 415 |
| Handelsvaror | 0 | 0 | 0 |
| Övriga externa kostnader | 2 631 | 2 097 | 1 621 |
| Personalkostnader | 1 772 | 2 070 | 1 533 |
| Avskrivningar | 62 | 33 | 0 |
| Summa rörelsekostnader | -6 628 | -6 376 | -6 569 |
| Rörelseresultat | 732 | 844 | 368 |
| Resultat | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 |
|---|---|---|---|
| Resultat före skatt | 706 | 844 | 367 |
| Skatt | 47 | 51 | 23 |
| Minoritetsintressen | 0 | 0 | 0 |
| Resultat efter finansnetto | 731 | 844 | 367 |
| Årets resultat | 124 | 101 | 4 |
| Jämförelsestörande poster | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 |
|---|---|---|---|
| Jämförelsestörande poster | 0 | 0 | 0 |
| Finansiella poster | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 |
|---|---|---|---|
| Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag | 0 | 0 | 0 |
| Ränteintäkter från koncernföretag | 0 | 0 | 0 |
| Externa ränteintäkter | 0 | 0 | 0 |
| Räntekostnader till koncernföretag | 0 | 0 | 0 |
| Externa räntekostnader | 0 | 0 | 1 |
| Övriga finansiella kostnader | 1 | 0 | 0 |
| Jämförelsestörande finansiella poster | 0 | 0 | 0 |
| Extraordinära intäkter och kostnader | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 |
|---|---|---|---|
| Extraordinära intäkter | 0 | 0 | 0 |
| Extraordinära kostnader | 0 | 0 | 0 |
| Summa extraordinära poster | 0 | 0 | 0 |
| Resultat före bokslutsdispositioner | 731 | 844 | 367 |
| Bokslutsdispositioner | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 |
|---|---|---|---|
| Koncernbidrag | -535 | -692 | -339 |
| Aktieägartillskott | 0 | 0 | 0 |
| Bokslutsdispositioner | -25 | 0 | 0 |
| Balansräkning | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 |
|---|---|---|---|
| Tecknat ej inbetalt eget kapital | 0 | 0 | 0 |
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!
Tillgångar
Anläggningstillgångar
| Immateriella anläggningstillgångar | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 |
|---|---|---|---|
| Balanserade utgifter | 0 | 0 | 0 |
| Patent, licenser mm | 0 | 0 | 0 |
| Goodwill | 0 | 0 | 0 |
| Övriga immateriella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 |
| Summa immateriella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 |
| Materiella anläggningstillgångar | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 |
|---|---|---|---|
| Byggnader och mark | 0 | 0 | 0 |
| Maskiner | 0 | 0 | 0 |
| Inventarier | 228 | 147 | 0 |
| Maskiner och inventarier | 0 | 0 | 0 |
| Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara | 0 | 0 | 0 |
| Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara | 0 | 0 | 0 |
| Summa materiella anläggningstillgångar | 228 | 147 | 0 |
| Finansiella anläggningstillgångar | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 |
|---|---|---|---|
| Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag | 0 | 0 | 0 |
| Fordringar på koncern- och intresseföretag | 0 | 0 | 0 |
| Lån till delägare & närstående | 0 | 0 | 0 |
| Övriga finansiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 |
| Summa finansiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 |
| 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | |
|---|---|---|---|
| Summa anläggningstillgångar | 228 | 147 | 0 |
Omsättningstillgångar
| Varulager | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 |
|---|---|---|---|
| Pågående arbeten för annans räkning | 0 | 0 | 0 |
| Övrigt varulager | 0 | 0 | 0 |
| Summa varulager | 0 | 0 | 0 |
| Kortfristiga fordringar | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 |
|---|---|---|---|
| Kundfordringar | 2 | 720 | 8 |
| Fordringar hos koncern- och intresseföretag | 220 | 100 | 0 |
| Övriga kortfristiga fordringar | 68 | 122 | 125 |
| Summa kortfristiga fordringar | 289 | 942 | 133 |
| Kassa och bank | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 |
|---|---|---|---|
| Summa kortfristiga placeringar | 0 | 0 | 0 |
| Summa kassa och bank | 42 | 402 | 176 |
| 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | |
|---|---|---|---|
| Summa omsättningstillgångar | 332 | 1 344 | 309 |
| Summa tillgångar | 560 | 1 491 | 309 |
Eget kapital och skulder
Eget kapital
| Bundet eget kapital | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 |
|---|---|---|---|
| Aktiekapital | 25 | 25 | 25 |
| Överkursfond | 0 | 0 | 0 |
| Uppskrivningsfond | 0 | 0 | 0 |
| Övrigt bundet eget kapital | 0 | 0 | 0 |
| Summa bundet eget kapital | 25 | 25 | 25 |
| Fritt eget kapital | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 |
|---|---|---|---|
| Balanserat resultat | 5 | 4 | 0 |
| Erhållna/lämnade koncernbidrag | 0 | 0 | 0 |
| Erhållna/lämnade aktieägartillskott | 0 | 0 | 0 |
| Årets resultat | 124 | 101 | 4 |
| Summa fritt eget kapital | 129 | 105 | 4 |
| 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | |
|---|---|---|---|
| Summa eget kapital | 154 | 130 | 29 |
| Summa obeskattade reserver | 25 | 0 | 0 |
| Minoritetsintressen | 0 | 0 | 0 |
| Summa avsättningar | 0 | 0 | 0 |
| Långfristiga skulder | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 |
|---|---|---|---|
| Obligationslån | 0 | 0 | 0 |
| Skulder till kreditinstitut, långa | 0 | 0 | 0 |
| Skulder till koncern- och intresseföretag, långa | 0 | 0 | 0 |
| Övriga långfristiga skulder | 0 | 0 | 0 |
| Summa långfristiga skulder | 0 | 0 | 0 |
| Kortfristiga skulder | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 |
|---|---|---|---|
| Skulder till kreditinstitut, korta | 0 | 0 | 0 |
| Leverantörsskulder | 35 | 832 | 104 |
| Skulder till koncern- och intresseföretag, korta | 122 | 417 | 155 |
| Övriga kortfristiga skulder | 225 | 112 | 20 |
| Summa kortfristiga skulder | 381 | 1 361 | 279 |
| 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | |
|---|---|---|---|
| Summa eget kapital och skulder | 560 | 1 491 | 309 |
Noter
| 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | |
|---|---|---|---|
| Antal anställda | 3 | 3 | 3 |
| Löner till styrelse & VD | 0 | 0 | 0 |
| Varav tantiem till styrelse & VD | 0 | 0 | 0 |
| Löner till övriga anställda | 0 | 0 | 0 |
| Varav resultatlön till övriga anställda | 0 | 0 | 0 |
| Sociala kostnader | 0 | 0 | 0 |
| 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | |
|---|---|---|---|
| Företagsinteckningar | 0 | 0 | 0 |
| Fastighetsinteckningar | 0 | 0 | 0 |
| Övriga säkerheter | 0 | 0 | 0 |
| Summa säkerheter | 0 | 0 | 0 |
| Villkorat aktieägartillskott | 0 | 0 | 0 |
| Övriga ansvarsförbindelser | 0 | 0 | 0 |
| Summa ansvarsförbindelser | 0 | 0 | 0 |
| Beviljad checkräkningskredit | 0 | 0 | 0 |
| Utnyttjad checkräkningskredit | 0 | 0 | 0 |
| Utdelning | 100 | 100 | 0 |
| 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | |
|---|---|---|---|
| Kassalikviditet (%) | 86,88 % | 98,75 % | 110,75 % |
| Soliditet (%) | 30,79 % | 8,72 % | 9,39 % |
| Avkastning på eget kapital (%) | 423,95 % | 649,23 % | 1 265,52 % |
| Riskbuffert (%) | 130,46 % | 56,61 % | 118,74 % |
| Vinstmarginal efter fin.netto (%) | 9,99 % | 11,82 % | 5,31 % |
| Lönekostnad per anställd (KSEK) | 0 | 0 | 0 |
Nyhet
Svårt att nå fram? Vi kan nu stolt erbjuda våra
nya, unika och uppdaterade ringlistor.
Kontakta mig!