Nyckeltal för SAP Lundgren Rör & Värme AB

Information 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 1 881 1 835 1 316 1 949
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 47
Total omsättning 1 881 1 835 1 316 1 996
Rörelsens kostnader 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 669 686 338 719
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 375 441 406 517
Personalkostnader 824 754 644 802
Avskrivningar 0 0 0 0
Summa rörelsekostnader -1 868 -1 881 -1 388 -2 038
Rörelseresultat 13 -46 -72 -43
Resultat 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Resultat före skatt -6 -58 -83 -54
Skatt 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -6 -58 -83 -54
Årets resultat -6 -58 -83 -54
Jämförelsestörande poster 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 19 12 11 11
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -6 -58 -83 -54
Bokslutsdispositioner 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Summa anläggningstillgångar 0 0 0 0

Omsättningstillgångar

Varulager 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Kundfordringar 150 118 105 163
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 52 153 38 118
Summa kortfristiga fordringar 202 271 143 281
Kassa och bank 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 0 0 0 0
2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Summa omsättningstillgångar 202 271 143 281
Summa tillgångar 202 271 143 281

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 100 100 100 100
Fritt eget kapital 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Balanserat resultat -242 -184 -101 -48
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat -6 -58 -83 -54
Summa fritt eget kapital -248 -242 -184 -102
2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Summa eget kapital -148 -142 -84 -2
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 44 56 92 86
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 44 56 92 86
Kortfristiga skulder 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 128 108 57 92
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 178 250 79 105
Summa kortfristiga skulder 306 358 136 197
2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Summa eget kapital och skulder 202 271 143 281

Noter

2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Antal anställda 2 2 2 2
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 44 56 92 86
Utdelning 0 0 0 0
2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Kassalikviditet (%) 66,01 % 75,70 % 105,15 % 142,64 %
Soliditet (%) -73,27 % -52,40 % -58,74 % -0,71 %
Avkastning på eget kapital (%) 4,05 % 40,85 % 98,81 % 2 700,00 %
Riskbuffert (%) 1,01 % -19,87 % -55,17 % -19,19 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -1,33 % -3,81 % -7,14 % -3,34 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Nyhet
Svårt att nå fram? Vi kan nu stolt erbjuda våra nya, unika och uppdaterade ringlistor. Kontakta mig!
Vill du nå fram till ännu fler?

SAP Lundgren Rör & Värme AB har 4 nummer till som inte är synliga.

Nu kan företagare nå ut till fler med Merinfos ringlistor.

Kontakta mig
Person som sitter framför datorskärm vid skrivbord