Nyckeltal för SAST Bygg & Allservice AB

Information 2023-09 2022-09 2021-09 2020-09
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2023-09 2022-09 2021-09 2020-09
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 315 55 174 260
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 25 97 0 0
Total omsättning 340 152 174 260
Rörelsens kostnader 2023-09 2022-09 2021-09 2020-09
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 91 14 55 73
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 121 91 194 267
Personalkostnader 0 2 19 25
Avskrivningar 0 0 14 4
Summa rörelsekostnader -212 -107 -282 -369
Rörelseresultat 127 45 -108 -111
Resultat 2023-09 2022-09 2021-09 2020-09
Resultat före skatt 30 32 -152 -106
Skatt 23 0 0 -2
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 30 32 -200 -214
Årets resultat 7 32 -152 -104
Jämförelsestörande poster 2023-09 2022-09 2021-09 2020-09
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2023-09 2022-09 2021-09 2020-09
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 14 14 8 1
Övriga finansiella kostnader 83 0 84 102
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2023-09 2022-09 2021-09 2020-09
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 30 32 -200 -214
Bokslutsdispositioner 2023-09 2022-09 2021-09 2020-09
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 48 108
Balansräkning 2023-09 2022-09 2021-09 2020-09
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2023-09 2022-09 2021-09 2020-09
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2023-09 2022-09 2021-09 2020-09
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 121 15
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 121 15
Finansiella anläggningstillgångar 2023-09 2022-09 2021-09 2020-09
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 117 200 258 167
Summa finansiella anläggningstillgångar 117 200 258 167
2023-09 2022-09 2021-09 2020-09
Summa anläggningstillgångar 117 200 379 182

Omsättningstillgångar

Varulager 2023-09 2022-09 2021-09 2020-09
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2023-09 2022-09 2021-09 2020-09
Kundfordringar 2 9 0 30
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 20 20 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 41 3 55 42
Summa kortfristiga fordringar 63 32 55 72
Kassa och bank 2023-09 2022-09 2021-09 2020-09
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 64 43 0 0
2023-09 2022-09 2021-09 2020-09
Summa omsättningstillgångar 128 75 55 72
Summa tillgångar 244 275 433 254

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2023-09 2022-09 2021-09 2020-09
Aktiekapital 50 50 50 50
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 50 50 50 50
Fritt eget kapital 2023-09 2022-09 2021-09 2020-09
Balanserat resultat 7 -24 28 132
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 100 0
Årets resultat 7 32 -152 -104
Summa fritt eget kapital 14 8 -24 28
2023-09 2022-09 2021-09 2020-09
Summa eget kapital 64 58 26 78
Summa obeskattade reserver 0 0 0 48
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2023-09 2022-09 2021-09 2020-09
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 67 109 338 25
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 17 43 42 55
Summa långfristiga skulder 84 152 380 80
Kortfristiga skulder 2023-09 2022-09 2021-09 2020-09
Skulder till kreditinstitut, korta 44 50 0 0
Leverantörsskulder 12 5 16 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 40 10 11 48
Summa kortfristiga skulder 96 65 27 48
2023-09 2022-09 2021-09 2020-09
Summa eget kapital och skulder 244 275 433 254

Noter

2023-09 2022-09 2021-09 2020-09
Antal anställda
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2023-09 2022-09 2021-09 2020-09
Företagsinteckningar 100 100 100 50
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 100 100 100 50
Villkorat aktieägartillskott 100 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 100 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 39 25
Utdelning 0 0 0 0
2023-09 2022-09 2021-09 2020-09
Kassalikviditet (%) 132,29 % 115,38 % 203,70 % 150,00 %
Soliditet (%) 26,23 % 21,09 % 6,00 % 44,64 %
Avkastning på eget kapital (%) 46,88 % 55,17 % -769,23 % -188,75 %
Riskbuffert (%) -1,84 % 10,28 % -47,55 % -116,95 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -21,27 % 32,73 % -167,82 % -121,92 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Nyhet
Svårt att nå fram? Vi kan nu stolt erbjuda våra nya, unika och uppdaterade ringlistor. Kontakta mig!
Trött på att inte nå fram?

Merinfos nya premium ringlistor hjälper dig att nå rätt direkt, oavsett om du söker privatpersoner eller företag.

Är du inte nöjd, bjuder vi på första listan!

Kontakta mig
Person som sitter framför datorskärm vid skrivbord