Nyckeltal för Saihoods Lastbilar AB

Obs! Boksluten har olika längd

Information 2022-12 2021-12 2020-12
Valuta KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 07

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-12 2021-12 2020-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 972 0 0
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0
Total omsättning 972 0 0
Rörelsens kostnader 2022-12 2021-12 2020-12
Försäljningskostnader 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0
Förändring lager mm 534 0 0
Råvaror och förnödenheter 1 186 0 0
Handelsvaror 0 0 0
Övriga externa kostnader 12 1 2
Personalkostnader 256 0 0
Avskrivningar 0 0 0
Summa rörelsekostnader -1 988 -1 -2
Rörelseresultat 52 -1 -2
Resultat 2022-12 2021-12 2020-12
Resultat före skatt 51 -1 -2
Skatt 10 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0
Resultat efter finansnetto 51 -1 -2
Årets resultat 40 -1 -2
Jämförelsestörande poster 2022-12 2021-12 2020-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0
Finansiella poster 2022-12 2021-12 2020-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0
Externa räntekostnader 1 0 0
Övriga finansiella kostnader 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-12 2021-12 2020-12
Extraordinära intäkter 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 51 -1 -2
Bokslutsdispositioner 2022-12 2021-12 2020-12
Koncernbidrag 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0
Balansräkning 2022-12 2021-12 2020-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12
Balanserade utgifter 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0
Goodwill 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12
Byggnader och mark 0 0 0
Maskiner 0 0 0
Inventarier 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12
Summa anläggningstillgångar 0 0 0

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-12 2021-12 2020-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0
Övrigt varulager 534 0 0
Summa varulager 534 0 0
Kortfristiga fordringar 2022-12 2021-12 2020-12
Kundfordringar 125 0 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 3 5 6
Summa kortfristiga fordringar 128 5 6
Kassa och bank 2022-12 2021-12 2020-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0
Summa kassa och bank 25 25 25
2022-12 2021-12 2020-12
Summa omsättningstillgångar 687 30 31
Summa tillgångar 687 30 31

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12
Aktiekapital 25 25 25
Överkursfond 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0
Summa bundet eget kapital 25 25 25
Fritt eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12
Balanserat resultat -3 -2 0
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0
Årets resultat 40 -1 -2
Summa fritt eget kapital 37 -3 -2
2022-12 2021-12 2020-12
Summa eget kapital 62 22 23
Summa obeskattade reserver 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0
Långfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12
Obligationslån 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 26 8 5
Summa långfristiga skulder 26 8 5
Kortfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0
Leverantörsskulder 534 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 64 0 2
Summa kortfristiga skulder 598 0 2
2022-12 2021-12 2020-12
Summa eget kapital och skulder 687 30 31

Noter

2022-12 2021-12 2020-12
Antal anställda 2
Löner till styrelse & VD 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12
Företagsinteckningar 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0
Utdelning 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12
Kassalikviditet (%) 25,59 % 0,00 % 1 550,00 %
Soliditet (%) 9,02 % 73,33 % 74,19 %
Avkastning på eget kapital (%) 82,26 % -4,55 % -8,70 %
Riskbuffert (%) 7,41 % -3,33 % -6,45 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 5,14 % 0,00 % 0,00 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0
Nyhet
Svårt att nå fram? Vi kan nu stolt erbjuda våra nya, unika och uppdaterade ringlistor. Kontakta mig!
Trött på att inte nå fram?

Merinfos nya premium ringlistor hjälper dig att nå rätt direkt, oavsett om du söker privatpersoner eller företag.

Är du inte nöjd, bjuder vi på första listan!

Kontakta mig
Person som sitter framför datorskärm vid skrivbord